도시형/오피스텔/생활숙박시설/민간임대
인천
완료
청라국제도시역 푸르지오 시티(인천)
청약 일정
모집공고일
2020.05.07(목)
청약접수
2020.05.12(화) ~ 2020.05.12(화)
당첨자발표
2020.05.15(금)
계약기간
2020.05.18(월) ~ 2020.05.19(화)
입주예정
2023년 5월
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 12 | - | - | 미정 |
| 13 | - | - | 미정 |
| 15 | - | - | 미정 |
| 16 | - | - | 미정 |
| 17 | - | - | 미정 |
| 18 | - | - | 미정 |
| 19 | - | - | 미정 |
| 20 | - | - | 미정 |
| 21 | - | - | 미정 |
| 22 | - | - | 미정 |
| 23 | - | - | 미정 |
| 24 | - | - | 미정 |
| 25 | - | - | 미정 |
| 26 | - | - | 미정 |
| 03 | - | - | 미정 |
| 02 | - | - | 미정 |
| 27 | - | - | 미정 |
| 04 | - | - | 미정 |
| 05 | - | - | 미정 |
| 06 | - | - | 미정 |
| 07 | - | - | 미정 |
| 08 | - | - | 미정 |
| 09 | - | - | 미정 |
| 01 | - | - | 미정 |
| 10 | - | - | 미정 |
| 11 | - | - | 미정 |
| 14 | - | - | 미정 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 0 | - | - | - | - | - | 14 |
| 13 | 14 | 0 | - | - | - | - | - | 14 |
| 15 | 14 | 0 | - | - | - | - | - | 14 |
| 16 | 54 | 0 | - | - | - | - | - | 54 |
| 17 | 14 | 0 | - | - | - | - | - | 14 |
| 18 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 19 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 4 |
| 20 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 8 |
| 21 | 14 | 0 | - | - | - | - | - | 14 |
| 22 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 23 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 8 |
| 24 | 108 | 0 | - | - | - | - | - | 108 |
| 25 | 108 | 0 | - | - | - | - | - | 108 |
| 26 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 8 |
| 03 | 54 | 0 | - | - | - | - | - | 54 |
| 02 | 42 | 0 | - | - | - | - | - | 42 |
| 27 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 8 |
| 04 | 136 | 0 | - | - | - | - | - | 136 |
| 05 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 8 |
| 06 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 4 |
| 07 | 162 | 0 | - | - | - | - | - | 162 |
| 08 | 42 | 0 | - | - | - | - | - | 42 |
| 09 | 42 | 0 | - | - | - | - | - | 42 |
| 01 | 670 | 0 | - | - | - | - | - | 670 |
| 10 | 36 | 0 | - | - | - | - | - | 36 |
| 11 | 42 | 0 | - | - | - | - | - | 42 |
| 14 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | 12 |
| 합계 | 1630 | - | - | - | - | - | - | 1630 |
관리 정보
주택관리번호
2020950019
공고번호
2020950019