APT
인천
완료
힐스테이트 레이크 송도 5차
청약 일정
모집공고일
2024.08.09(금)
청약접수
2024.08.19(월) ~ 2024.08.21(수)
당첨자발표
2024.08.27(화)
계약기간
2024.09.09(월) ~ 2024.09.11(수)
입주예정
2028년 6월
특별공급
접수기간
2024.08.19(월) ~ 2024.08.19(월)
1순위 청약
해당지역
2024.08.20(화) ~ 2024.08.20(화)
기타지역
2024.08.20(화) ~ 2024.08.20(화)
2순위 청약
해당지역
2024.08.21(수) ~ 2024.08.21(수)
기타지역
2024.08.21(수) ~ 2024.08.21(수)
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 084.9400A | - | 107.94㎡ | 미정 |
| 084.9400B | - | 107.98㎡ | 미정 |
| 099.6200A | - | 126.94㎡ | 미정 |
| 099.9800B | - | 126.72㎡ | 미정 |
| 099.7500C | - | 126.09㎡ | 미정 |
| 105.3800A | - | 133.8㎡ | 미정 |
| 105.7300B | - | 133.56㎡ | 미정 |
| 112.8900 | - | 141.57㎡ | 미정 |
| 115.1100A | - | 147.97㎡ | 미정 |
| 115.1100B | - | 147.97㎡ | 미정 |
| 115.9800C | - | 148.14㎡ | 미정 |
| 120.7800 | - | 150.96㎡ | 미정 |
| 146.8500T | - | 184.21㎡ | 미정 |
| 154.9000A | - | 197.48㎡ | 미정 |
| 154.9000B | - | 197.48㎡ | 미정 |
| 168.0100A | - | 213.08㎡ | 미정 |
| 168.0100B | - | 213.08㎡ | 미정 |
| 168.9200T | - | 209.86㎡ | 미정 |
| 168.2100T | - | 210.98㎡ | 미정 |
| 168.4200T | - | 211.2㎡ | 미정 |
| 175.8900T | - | 218.85㎡ | 미정 |
| 186.8900T | - | 237.28㎡ | 미정 |
| 215.3500T | - | 273.71㎡ | 미정 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9400A | 0 | 94 | 16 | 28 | 14 | 4 | 16 | 94 |
| 084.9400B | 0 | 34 | 6 | 10 | 5 | 1 | 6 | 34 |
| 099.6200A | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 099.9800B | 0 | 30 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |
| 099.7500C | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 105.3800A | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 105.7300B | 0 | 20 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 112.8900 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 115.1100A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115.1100B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115.9800C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 120.7800 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 146.8500T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 154.9000A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 154.9000B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 168.0100A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 168.0100B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 168.9200T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 168.2100T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 168.4200T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 175.8900T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 186.8900T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 215.3500T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | 222 | 64 | 38 | 19 | 15 | 22 | 222 |
추가 특별공급 (세대수)
| 타입 | 청년 | 신생아 | 이전기관 | 기타 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9400A | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 084.9400B | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 099.6200A | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 099.9800B | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 099.7500C | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 105.3800A | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 105.7300B | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 112.8900 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 115.1100A | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115.1100B | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115.9800C | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 120.7800 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 146.8500T | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 154.9000A | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 154.9000B | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 168.0100A | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 168.0100B | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 168.9200T | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 168.2100T | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 168.4200T | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 175.8900T | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 186.8900T | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 215.3500T | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | - | - | 64 | 64 |
관리 정보
주택관리번호
2024000373
공고번호
2024000373