APT
인천
완료
e편한세상 부평 그랑힐스(보류지)
청약 일정
모집공고일
2024.04.19(금)
청약접수
2024.04.24(수) ~ 2024.04.25(목)
당첨자발표
2024.05.03(금)
계약기간
2024.05.14(화) ~ 2024.05.16(목)
입주예정
2024년 5월
1순위 청약
해당지역
2024.04.24(수) ~ 2024.04.24(수)
기타지역
2024.04.24(수) ~ 2024.04.24(수)
2순위 청약
해당지역
2024.04.25(목) ~ 2024.04.25(목)
기타지역
2024.04.25(목) ~ 2024.04.25(목)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 037.7425 | 1순위기타지역 | 2 | 5 | - | - |
| 1순위해당지역 | 2 | 5 | 2.50:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 2 | 1 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 2 | 3 | - | - | |
| 059.5839C | 1순위해당지역 | 5 | 4 | - | - |
| 1순위기타지역 | 5 | 3 | 3.00:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 5 | 2 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 5 | 1 | - | - | |
| 059.8924A | 1순위기타지역 | 19 | 17 | 2.83:1 | - |
| 1순위해당지역 | 19 | 13 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 19 | 7 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 19 | 11 | - | - | |
| 059.8924B | 1순위해당지역 | 8 | 11 | 1.38:1 | - |
| 1순위기타지역 | 8 | 4 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 8 | 1 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 8 | 1 | - | - | |
| 067.8698A | 1순위해당지역 | 4 | 11 | 2.75:1 | - |
| 1순위기타지역 | 4 | 2 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 4 | 17 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 4 | 15 | - | - | |
| 084.5725A | 1순위해당지역 | 2 | 13 | 6.50:1 | - |
| 1순위기타지역 | 2 | 8 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 084.5725B | 1순위해당지역 | 4 | 16 | 4.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 4 | 15 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 4 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 4 | 0 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 059.5839C | - | 85.69㎡ | 5억 1,840만원 |
| 067.8698A | - | 92.9㎡ | 5억 6,200만원 |
| 084.5725A | - | 110.67㎡ | 6억 6,950만원 |
| 084.5725B | - | 110.67㎡ | 6억 6,950만원 |
| 037.7425 | - | 61.62㎡ | 3억 7,280만원 |
| 059.8924A | - | 83.28㎡ | 5억 380만원 |
| 059.8924B | - | 83.28㎡ | 5억 380만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.5839C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 067.8698A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.5725A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.5725B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 037.7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 059.8924A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 059.8924B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - |
관리 정보
주택관리번호
2024000173
공고번호
2024000173