APT
전남
완료
광양 동문굿모닝힐 맘시티
청약 일정
모집공고일
2020.07.30(목)
청약접수
2020.08.10(월) ~ 2020.08.12(수)
당첨자발표
2020.08.19(수)
계약기간
2020.09.01(화) ~ 2020.09.03(목)
입주예정
2023년 1월
특별공급
접수기간
2020.08.10(월) ~ 2020.08.10(월)
1순위 청약
해당지역
2020.08.11(화) ~ 2020.08.11(화)
기타지역
2020.08.11(화) ~ 2020.08.11(화)
2순위 청약
해당지역
2020.08.12(수) ~ 2020.08.12(수)
기타지역
2020.08.12(수) ~ 2020.08.12(수)
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 084.9681A | - | 112.31㎡ | 미정 |
| 084.9081B | - | 112.52㎡ | 미정 |
| 084.9681C | - | 112.31㎡ | 미정 |
| 084.9681D | - | 112.31㎡ | 미정 |
| 084.9211P | - | 117.25㎡ | 미정 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9681A | 0 | 387 | 45 | 224 | 0 | 27 | 91 | 387 |
| 084.9081B | 0 | 88 | 10 | 52 | 0 | 6 | 20 | 88 |
| 084.9681C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.9681D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.9211P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 합계 | - | 477 | 55 | 278 | - | 33 | 111 | 477 |
관리 정보
주택관리번호
2020000907
공고번호
2020000907