APT
전남
완료
나주역자이 리버파크
청약 일정
모집공고일
2021.12.24(금)
청약접수
2022.01.03(월) ~ 2022.01.05(수)
당첨자발표
2022.01.11(화)
계약기간
2022.01.24(월) ~ 2022.01.29(토)
입주예정
2025년 1월
특별공급
접수기간
2022.01.03(월) ~ 2022.01.03(월)
1순위 청약
해당지역
2022.01.04(화) ~ 2022.01.04(화)
기타지역
2022.01.04(화) ~ 2022.01.04(화)
2순위 청약
해당지역
2022.01.05(수) ~ 2022.01.05(수)
기타지역
2022.01.05(수) ~ 2022.01.05(수)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9690B | 1순위해당지역 | 38 | 71 | 1.87:1 | - |
| 1순위기타지역 | 38 | 131 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 38 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 38 | 0 | - | - | |
| 059.9946A | 1순위기타지역 | 36 | 273 | - | - |
| 1순위해당지역 | 36 | 215 | 5.97:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 36 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 36 | 0 | - | - | |
| 084.8512C | 1순위기타지역 | 126 | 815 | - | - |
| 1순위해당지역 | 126 | 270 | 2.14:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 126 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 126 | 0 | - | - | |
| 084.9486A | 1순위기타지역 | 222 | 5,241 | - | - |
| 1순위해당지역 | 222 | 3,450 | 15.54:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 222 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 222 | 0 | - | - | |
| 084.9706B | 1순위해당지역 | 149 | 1,108 | 7.44:1 | - |
| 1순위기타지역 | 149 | 1,969 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 149 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 149 | 0 | - | - | |
| 084.9759D | 1순위해당지역 | 57 | 231 | 4.05:1 | - |
| 1순위기타지역 | 57 | 673 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 57 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 57 | 0 | - | - | |
| 116.5178 | 1순위해당지역 | 285 | 3,267 | 11.46:1 | - |
| 1순위기타지역 | 285 | 2,473 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 285 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 285 | 0 | - | - | |
| 131.2333 | 1순위해당지역 | 5 | 22 | 4.40:1 | - |
| 1순위기타지역 | 5 | 58 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 5 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 5 | 0 | - | - | |
| 132.3764 | 1순위해당지역 | 7 | 112 | 16.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 7 | 172 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 7 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 7 | 0 | - | - | |
| 179.5172 | 1순위해당지역 | 4 | 13 | 3.25:1 | - |
| 1순위기타지역 | 4 | 26 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 4 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 4 | 0 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 059.9946A | - | 79.53㎡ | 2억 4,870만원 |
| 059.9690B | - | 79.38㎡ | 2억 4,570만원 |
| 084.9486A | - | 110.46㎡ | 3억 6,710만원 |
| 084.9706B | - | 110.35㎡ | 3억 6,670만원 |
| 084.8512C | - | 110.65㎡ | 3억 6,400만원 |
| 084.9759D | - | 110.47㎡ | 3억 5,990만원 |
| 116.5178 | - | 149.91㎡ | 5억 4,800만원 |
| 131.2333 | - | 172.77㎡ | 8억 6,130만원 |
| 132.3764 | - | 174.27㎡ | 8억 6,870만원 |
| 179.5172 | - | 233.39㎡ | 13억 9,350만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9946A | 0 | 38 | 7 | 15 | 7 | 2 | 7 | 38 |
| 059.9690B | 0 | 42 | 8 | 16 | 8 | 2 | 8 | 42 |
| 084.9486A | 0 | 253 | 48 | 95 | 48 | 14 | 48 | 253 |
| 084.9706B | 0 | 170 | 32 | 64 | 32 | 10 | 32 | 170 |
| 084.8512C | 0 | 90 | 17 | 34 | 17 | 5 | 17 | 90 |
| 084.9759D | 0 | 48 | 9 | 18 | 9 | 3 | 9 | 48 |
| 116.5178 | 0 | 43 | 33 | 0 | 0 | 10 | 0 | 43 |
| 131.2333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 132.3764 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179.5172 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 합계 | - | 687 | 157 | 242 | 121 | 46 | 121 | 687 |
관리 정보
주택관리번호
2021000919
공고번호
2021000919