APT
전남
완료
한양수자인 디에스티지
청약 일정
모집공고일
2020.03.13(금)
청약접수
2020.03.23(월) ~ 2020.03.25(수)
당첨자발표
2020.03.31(화)
계약기간
2020.04.13(월) ~ 2020.04.16(목)
입주예정
2023년 3월
특별공급
접수기간
2020.03.23(월) ~ 2020.03.23(월)
1순위 청약
해당지역
2020.03.24(화) ~ 2020.03.24(화)
기타지역
2020.03.24(화) ~ 2020.03.24(화)
2순위 청약
해당지역
2020.03.25(수) ~ 2020.03.25(수)
기타지역
2020.03.25(수) ~ 2020.03.25(수)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 079.9322A | 1순위기타지역 | 64 | 166 | - | - |
| 1순위해당지역 | 64 | 649 | 10.14:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 64 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 64 | 0 | - | - | |
| 079.9473B | 1순위해당지역 | 78 | 202 | 2.59:1 | - |
| 1순위기타지역 | 78 | 91 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 78 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 78 | 0 | - | - | |
| 084.9537C | 1순위기타지역 | 319 | 460 | - | - |
| 1순위해당지역 | 319 | 1,748 | 5.48:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 319 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 319 | 0 | - | - | |
| 084.9897B | 1순위해당지역 | 59 | 1,395 | 23.64:1 | - |
| 1순위기타지역 | 59 | 287 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 59 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 59 | 0 | - | - | |
| 084.9977A | 1순위기타지역 | 208 | 1,227 | - | - |
| 1순위해당지역 | 208 | 5,637 | 27.10:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 208 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 208 | 0 | - | - | |
| 098.9550 | 1순위해당지역 | 117 | 3,565 | 30.47:1 | - |
| 1순위기타지역 | 117 | 443 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 117 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 117 | 0 | - | - | |
| 110.9269 | 1순위해당지역 | 95 | 4,551 | 47.91:1 | - |
| 1순위기타지역 | 95 | 540 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 95 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 95 | 0 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 079.9322A | - | 104.21㎡ | 3억 2,100만원 |
| 079.9473B | - | 104.09㎡ | 3억 1,500만원 |
| 084.9977A | - | 110.62㎡ | 3억 3,450만원 |
| 084.9897B | - | 110.8㎡ | 3억 3,450만원 |
| 084.9537C | - | 110.62㎡ | 3억 2,800만원 |
| 098.9550 | - | 128.31㎡ | 3억 9,700만원 |
| 110.9269 | - | 143.43㎡ | 4억 4,300만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 079.9322A | 0 | 34 | 8 | 16 | 0 | 2 | 8 | 34 |
| 079.9473B | 0 | 34 | 8 | 16 | 0 | 2 | 8 | 34 |
| 084.9977A | 0 | 154 | 36 | 72 | 0 | 10 | 36 | 154 |
| 084.9897B | 0 | 43 | 10 | 20 | 0 | 3 | 10 | 43 |
| 084.9537C | 0 | 163 | 38 | 76 | 0 | 11 | 38 | 163 |
| 098.9550 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 110.9269 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| 합계 | - | 457 | 123 | 200 | - | 34 | 100 | 457 |
관리 정보
주택관리번호
2020000292
공고번호
2020000292