APT
전북
완료
군산 한라비발디 더프라임
청약 일정
모집공고일
2023.04.28(금)
청약접수
2023.05.08(월) ~ 2023.05.10(수)
당첨자발표
2023.05.16(화)
계약기간
2023.05.29(월) ~ 2023.05.31(수)
입주예정
2026년 3월
특별공급
접수기간
2023.05.08(월) ~ 2023.05.08(월)
1순위 청약
해당지역
2023.05.09(화) ~ 2023.05.09(화)
기타지역
2023.05.09(화) ~ 2023.05.09(화)
2순위 청약
해당지역
2023.05.10(수) ~ 2023.05.10(수)
기타지역
2023.05.10(수) ~ 2023.05.10(수)
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 084.8546A | - | 108.16㎡ | 미정 |
| 084.6905B | - | 108.01㎡ | 미정 |
| 111.4916 | - | 141.27㎡ | 미정 |
| 115.2912 | - | 146.8㎡ | 미정 |
| 136.1171 | - | 172.41㎡ | 미정 |
| 258.0758 | - | 328.4㎡ | 미정 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.8546A | 0 | 150 | 30 | 54 | 27 | 9 | 30 | 150 |
| 084.6905B | 0 | 76 | 15 | 28 | 14 | 4 | 15 | 76 |
| 111.4916 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 115.2912 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 136.1171 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 258.0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | 244 | 60 | 82 | 41 | 16 | 45 | 244 |
관리 정보
주택관리번호
2023000160
공고번호
2023000160