APT
전북
완료
남원 월락 유탑 유블레스 킹덤
청약 일정
모집공고일
2021.12.24(금)
청약접수
2022.01.03(월) ~ 2022.01.05(수)
당첨자발표
2022.01.11(화)
계약기간
2022.01.24(월) ~ 2022.01.26(수)
입주예정
2024년 9월
특별공급
접수기간
2022.01.03(월) ~ 2022.01.03(월)
1순위 청약
해당지역
2022.01.04(화) ~ 2022.01.04(화)
기타지역
2022.01.04(화) ~ 2022.01.04(화)
2순위 청약
해당지역
2022.01.05(수) ~ 2022.01.05(수)
기타지역
2022.01.05(수) ~ 2022.01.05(수)
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 084.9749A | - | 115.69㎡ | 미정 |
| 084.9430B | - | 115.03㎡ | 미정 |
| 084.9749C | - | 115.69㎡ | 미정 |
| 084.9430D | - | 115.03㎡ | 미정 |
| 090.8248 | - | 123.3㎡ | 미정 |
| 098.6768 | - | 133.13㎡ | 미정 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9749A | 0 | 91 | 17 | 35 | 17 | 5 | 17 | 91 |
| 084.9430B | 0 | 68 | 13 | 26 | 13 | 3 | 13 | 68 |
| 084.9749C | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 084.9430D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 090.8248 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 098.6768 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 합계 | - | 168 | 34 | 64 | 31 | 8 | 31 | 168 |
관리 정보
주택관리번호
2021000973
공고번호
2021000973