APT
전북
완료
서신 더샵 비발디
청약 일정
모집공고일
2024.02.16(금)
청약접수
2024.02.26(월) ~ 2024.02.28(수)
당첨자발표
2024.03.06(수)
계약기간
2024.03.18(월) ~ 2024.03.22(금)
입주예정
2026년 11월
특별공급
접수기간
2024.02.26(월) ~ 2024.02.26(월)
1순위 청약
해당지역
2024.02.27(화) ~ 2024.02.27(화)
기타지역
2024.02.27(화) ~ 2024.02.27(화)
2순위 청약
해당지역
2024.02.28(수) ~ 2024.02.28(수)
기타지역
2024.02.28(수) ~ 2024.02.28(수)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.4700B | 1순위해당지역 | 54 | 532 | 9.85:1 | - |
| 1순위기타지역 | 54 | 71 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 54 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 54 | 0 | - | - | |
| 059.9400A | 1순위기타지역 | 37 | 126 | - | - |
| 1순위해당지역 | 37 | 1,022 | 27.62:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 37 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 37 | 0 | - | - | |
| 073.2100C | 1순위기타지역 | 22 | 43 | - | - |
| 1순위해당지역 | 22 | 346 | 15.73:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 22 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 22 | 0 | - | - | |
| 073.3100A | 1순위기타지역 | 43 | 136 | - | - |
| 1순위해당지역 | 43 | 1,167 | 27.14:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 43 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 43 | 0 | - | - | |
| 073.8700B | 1순위기타지역 | 65 | 127 | - | - |
| 1순위해당지역 | 65 | 1,093 | 16.82:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 65 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 65 | 0 | - | - | |
| 084.6100A | 1순위해당지역 | 277 | 17,059 | 61.58:1 | - |
| 1순위기타지역 | 277 | 1,388 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 277 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 277 | 0 | - | - | |
| 084.6100C | 1순위기타지역 | 7 | 154 | - | - |
| 1순위해당지역 | 7 | 1,822 | 260.29:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 7 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 7 | 0 | - | - | |
| 084.8500B | 1순위해당지역 | 72 | 2,727 | 37.88:1 | - |
| 1순위기타지역 | 72 | 275 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 72 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 72 | 0 | - | - | |
| 120.9500B | 1순위해당지역 | 67 | 7,277 | 108.61:1 | - |
| 1순위기타지역 | 67 | 432 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 67 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 67 | 0 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 059.9400A | - | 80.49㎡ | 3억 7,100만원 |
| 059.4700B | - | 83.12㎡ | 3억 7,150만원 |
| 073.3100A | - | 96.74㎡ | 4억 3,940만원 |
| 073.8700B | - | 98.49㎡ | 4억 4,860만원 |
| 073.2100C | - | 96.35㎡ | 4억 2,880만원 |
| 084.6100A | - | 107.9㎡ | 5억 640만원 |
| 084.8500B | - | 109.77㎡ | 5억 630만원 |
| 084.6100C | - | 109.01㎡ | 5억 670만원 |
| 120.9500B | - | 152.31㎡ | 7억 4,310만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9400A | 0 | 35 | 7 | 13 | 6 | 2 | 7 | 35 |
| 059.4700B | 0 | 51 | 10 | 19 | 9 | 3 | 10 | 51 |
| 073.3100A | 0 | 45 | 9 | 16 | 8 | 3 | 9 | 45 |
| 073.8700B | 0 | 65 | 13 | 23 | 12 | 4 | 13 | 65 |
| 073.2100C | 0 | 21 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 21 |
| 084.6100A | 0 | 277 | 55 | 100 | 50 | 17 | 55 | 277 |
| 084.8500B | 0 | 73 | 15 | 26 | 13 | 4 | 15 | 73 |
| 084.6100C | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 120.9500B | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 합계 | - | 581 | 122 | 206 | 103 | 36 | 114 | 581 |
관리 정보
주택관리번호
2024000044
공고번호
2024000044