APT
전북
완료
익산평화 주거환경개선사업지구 공공분양주택
청약 일정
모집공고일
2022.07.14(목)
청약접수
2022.07.26(화) ~ 2022.07.27(수)
당첨자발표
2022.08.11(목)
계약기간
2022.10.21(금) ~ 2022.10.28(금)
입주예정
2025년 3월
1순위 청약
해당지역
2022.07.26(화) ~ 2022.07.26(화)
기타지역
2022.07.26(화) ~ 2022.07.26(화)
2순위 청약
해당지역
2022.07.27(수) ~ 2022.07.27(수)
기타지역
2022.07.27(수) ~ 2022.07.27(수)
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 084.9900A | - | 114.13㎡ | 미정 |
| 084.8200A | - | 113.9㎡ | 미정 |
| 084.7300B | - | 113.78㎡ | 미정 |
| 084.9800C | - | 114.11㎡ | 미정 |
| 084.7000D | - | 113.74㎡ | 미정 |
| 084.8700E | - | 113.97㎡ | 미정 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9900A | 0 | 46 | 6 | 19 | 15 | 3 | 3 | 46 |
| 084.8200A | 0 | 167 | 21 | 66 | 54 | 10 | 16 | 167 |
| 084.7300B | 0 | 153 | 19 | 58 | 48 | 10 | 18 | 153 |
| 084.9800C | 0 | 235 | 30 | 85 | 71 | 15 | 34 | 235 |
| 084.7000D | 0 | 42 | 5 | 15 | 13 | 2 | 7 | 42 |
| 084.8700E | 0 | 235 | 28 | 85 | 71 | 14 | 37 | 235 |
| 합계 | - | 878 | 109 | 328 | 272 | 54 | 115 | 878 |
관리 정보
주택관리번호
2022000478
공고번호
2022000478