APT
전북
완료
익산 푸르지오 더 퍼스트
청약 일정
모집공고일
2021.06.04(금)
청약접수
2021.06.15(화) ~ 2021.06.18(금)
당첨자발표
2021.06.24(목)
계약기간
2021.07.06(화) ~ 2021.07.08(목)
입주예정
2023년 9월
특별공급
접수기간
2021.06.15(화) ~ 2021.06.16(수)
1순위 청약
해당지역
2021.06.17(목) ~ 2021.06.17(목)
기타지역
2021.06.17(목) ~ 2021.06.17(목)
2순위 청약
해당지역
2021.06.18(금) ~ 2021.06.18(금)
기타지역
2021.06.18(금) ~ 2021.06.18(금)
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 059.9599A | - | 83.76㎡ | 미정 |
| 059.8116B | - | 84㎡ | 미정 |
| 078.6390 | - | 102.94㎡ | 미정 |
| 084.9654A | - | 109.1㎡ | 미정 |
| 084.9852B | - | 111.16㎡ | 미정 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9599A | 0 | 88 | 7 | 28 | 21 | 4 | 14 | 88 |
| 059.8116B | 0 | 38 | 3 | 12 | 9 | 2 | 6 | 38 |
| 078.6390 | 0 | 41 | 3 | 11 | 8 | 2 | 6 | 41 |
| 084.9654A | 0 | 237 | 13 | 54 | 41 | 8 | 27 | 237 |
| 084.9852B | 0 | 96 | 8 | 30 | 23 | 5 | 15 | 96 |
| 합계 | - | 500 | 34 | 135 | 102 | 21 | 68 | 500 |
관리 정보
주택관리번호
2021000349
공고번호
2021000349