APT
제주
완료
서홍동 헤리티지
청약 일정
모집공고일
2020.06.05(금)
청약접수
2020.06.15(월) ~ 2020.06.16(화)
당첨자발표
2020.06.22(월)
계약기간
2020.07.03(금) ~ 2020.07.07(화)
입주예정
2020년 7월
1순위 청약
해당지역
2020.06.15(월) ~ 2020.06.15(월)
기타지역
2020.06.15(월) ~ 2020.06.15(월)
2순위 청약
해당지역
2020.06.16(화) ~ 2020.06.16(화)
기타지역
2020.06.16(화) ~ 2020.06.16(화)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 052.0425 | 1순위해당지역 | 4 | 0 | - | - |
| 1순위기타지역 | 4 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 4 | 1 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 4 | 0 | - | - | |
| 054.8523 | 1순위해당지역 | 1 | 0 | - | - |
| 1순위기타지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 056.5995 | 1순위해당지역 | 16 | 1 | - | - |
| 1순위기타지역 | 16 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 16 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 16 | 1 | - | - | |
| 064.9215 | 1순위해당지역 | 3 | 1 | - | - |
| 1순위기타지역 | 3 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 3 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 3 | 0 | - | - | |
| 074.9058 | 1순위해당지역 | 3 | 0 | - | - |
| 1순위기타지역 | 3 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 3 | 1 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 3 | 0 | - | - | |
| 084.6258 | 1순위해당지역 | 37 | 1 | - | - |
| 1순위기타지역 | 37 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 37 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 37 | 0 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 052.0425 | - | 66.42㎡ | 2억 7,297만원 |
| 054.8523 | - | 69.83㎡ | 2억 8,702만원 |
| 056.5995 | - | 71.99㎡ | 2억 9,582만원 |
| 064.9215 | - | 82.04㎡ | 2억 8,208만원 |
| 074.9058 | - | 94.71㎡ | 3억 8,930만원 |
| 084.6258 | - | 106.49㎡ | 4억 3,775만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 054.8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 056.5995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 064.9215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 074.9058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - |
관리 정보
주택관리번호
2020000464
공고번호
2020000464