도시형/오피스텔/생활숙박시설/민간임대
제주
완료
신제주 연동 트리플시티 오피스텔
청약 일정
모집공고일
2020.04.09(목)
청약접수
2020.04.14(화) ~ 2020.04.14(화)
당첨자발표
2020.04.21(화)
계약기간
2020.04.22(수) ~ 2020.04.22(수)
입주예정
2021년 11월
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 15 | - | - | 미정 |
| 14 | - | - | 미정 |
| 17 | - | - | 미정 |
| 19 | - | - | 미정 |
| 20 | - | - | 미정 |
| 21 | - | - | 미정 |
| 22 | - | - | 미정 |
| 24 | - | - | 미정 |
| 25 | - | - | 미정 |
| 02 | - | - | 미정 |
| 04 | - | - | 미정 |
| 05 | - | - | 미정 |
| 06 | - | - | 미정 |
| 07 | - | - | 미정 |
| 10 | - | - | 미정 |
| 11 | - | - | 미정 |
| 12 | - | - | 미정 |
| 13 | - | - | 미정 |
| 18 | - | - | 미정 |
| 23 | - | - | 미정 |
| 26 | - | - | 미정 |
| 01 | - | - | 미정 |
| 03 | - | - | 미정 |
| 08 | - | - | 미정 |
| 09 | - | - | 미정 |
| 16 | - | - | 미정 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 48 | 0 | - | - | - | - | - | 48 |
| 14 | 14 | 0 | - | - | - | - | - | 14 |
| 17 | 48 | 0 | - | - | - | - | - | 48 |
| 19 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
| 20 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
| 21 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 22 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
| 24 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 25 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 6 |
| 02 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 04 | 54 | 0 | - | - | - | - | - | 54 |
| 05 | 76 | 0 | - | - | - | - | - | 76 |
| 06 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 07 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 10 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | 7 |
| 11 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 12 | 18 | 0 | - | - | - | - | - | 18 |
| 13 | 19 | 0 | - | - | - | - | - | 19 |
| 18 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 23 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
| 26 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 01 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 03 | 20 | 0 | - | - | - | - | - | 20 |
| 08 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 09 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 16 | 48 | 0 | - | - | - | - | - | 48 |
| 합계 | 386 | - | - | - | - | - | - | 386 |
관리 정보
주택관리번호
2020950013
공고번호
2020950013