APT
제주
완료
연동 한일베라체 파크뷰
청약 일정
모집공고일
2022.10.21(금)
청약접수
2022.10.31(월) ~ 2022.11.01(화)
당첨자발표
2022.11.07(월)
계약기간
2022.11.18(금) ~ 2022.11.22(화)
입주예정
2025년 6월
1순위 청약
해당지역
2022.10.31(월) ~ 2022.10.31(월)
기타지역
2022.10.31(월) ~ 2022.10.31(월)
2순위 청약
해당지역
2022.11.01(화) ~ 2022.11.01(화)
기타지역
2022.11.01(화) ~ 2022.11.01(화)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 050.7246 | 1순위해당지역 | 12 | 58 | 4.83:1 | - |
| 1순위기타지역 | 12 | 1 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 12 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 12 | 0 | - | - | |
| 073.4544 | 1순위해당지역 | 28 | 26 | - | - |
| 1순위기타지역 | 28 | 2 | 1.00:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 28 | 74 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 28 | 4 | - | - | |
| 075.2890 | 1순위해당지역 | 4 | 21 | 5.25:1 | - |
| 1순위기타지역 | 4 | 2 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 4 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 4 | 0 | - | - | |
| 083.6381A | 1순위해당지역 | 21 | 52 | 2.48:1 | - |
| 1순위기타지역 | 21 | 1 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 21 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 21 | 0 | - | - | |
| 083.6381B | 1순위기타지역 | 14 | 1 | - | - |
| 1순위해당지역 | 14 | 66 | 4.71:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 14 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 14 | 0 | - | - | |
| 084.5951B | 1순위해당지역 | 4 | 59 | 14.75:1 | - |
| 1순위기타지역 | 4 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 4 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 4 | 0 | - | - | |
| 084.8934A | 1순위기타지역 | 10 | 2 | - | - |
| 1순위해당지역 | 10 | 33 | 3.30:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 10 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 10 | 0 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 050.7246 | - | 62.98㎡ | 4억 9,300만원 |
| 073.4544 | - | 93.43㎡ | 7억 1,720만원 |
| 075.2890 | - | 94.2㎡ | 7억 5,850만원 |
| 083.6381A | - | 105.01㎡ | 8억 1,540만원 |
| 083.6381B | - | 106.2㎡ | 8억 2,750만원 |
| 084.8934A | - | 105.55㎡ | 8억 3,140만원 |
| 084.5951B | - | 106.37㎡ | 8억 4,770만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050.7246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 073.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 075.2890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 083.6381A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 083.6381B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.8934A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.5951B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - |
관리 정보
주택관리번호
2022000732
공고번호
2022000732