APT
제주
완료
제주 더 힐 테라스
청약 일정
모집공고일
2022.02.18(금)
청약접수
2022.03.02(수) ~ 2022.03.03(목)
당첨자발표
2022.03.10(목)
계약기간
2022.03.21(월) ~ 2022.03.23(수)
입주예정
2024년 1월
1순위 청약
해당지역
2022.03.02(수) ~ 2022.03.02(수)
기타지역
2022.03.02(수) ~ 2022.03.02(수)
2순위 청약
해당지역
2022.03.03(목) ~ 2022.03.03(목)
기타지역
2022.03.03(목) ~ 2022.03.03(목)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 067.8960A | 1순위기타지역 | 5 | 0 | - | - |
| 1순위해당지역 | 5 | 10 | 2.00:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 5 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 5 | 0 | - | - | |
| 067.8960B | 1순위해당지역 | 1 | 2 | 2.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 067.8960C | 1순위해당지역 | 1 | 1 | 1.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 1 | 1 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 1 | 2 | - | - | |
| 073.8235A | 1순위해당지역 | 2 | 4 | 2.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 073.8235B | 1순위해당지역 | 2 | 1 | - | - |
| 1순위기타지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 2 | 3 | 3.00:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 2 | 1 | - | - | |
| 073.8235C | 1순위기타지역 | 2 | 0 | - | - |
| 1순위해당지역 | 2 | 2 | 1.00:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 2 | 1 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 073.8235D | 1순위해당지역 | 2 | 0 | - | - |
| 1순위기타지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 078.1060A | 1순위해당지역 | 6 | 1 | - | - |
| 1순위기타지역 | 6 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 6 | 3 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 6 | 2 | 1.00:1 | - | |
| 078.1060B | 1순위해당지역 | 1 | 0 | - | - |
| 1순위기타지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 1 | 1 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 1 | 1 | 1.00:1 | - | |
| 084.6080C | 1순위기타지역 | 6 | 0 | - | - |
| 1순위해당지역 | 6 | 1 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 6 | 1 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 6 | 3 | - | - | |
| 084.6080D | 1순위해당지역 | 1 | 1 | 1.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 084.6080E | 1순위해당지역 | 1 | 5 | 5.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 1 | 2 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 084.9595A | 1순위기타지역 | 2 | 1 | - | - |
| 1순위해당지역 | 2 | 2 | 1.00:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 084.9595B | 1순위기타지역 | 4 | 1 | 1.00:1 | - |
| 1순위해당지역 | 4 | 3 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 4 | 1 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 4 | 1 | - | - | |
| 088.8236A | 1순위해당지역 | 4 | 3 | - | - |
| 1순위기타지역 | 4 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 4 | 1 | 1.00:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 4 | 1 | - | - | |
| 088.8236B | 1순위해당지역 | 1 | 0 | - | - |
| 1순위기타지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 1 | 1 | 1.00:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 094.1040A | 1순위해당지역 | 12 | 2 | - | - |
| 1순위기타지역 | 12 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 12 | 1 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 12 | 0 | - | - | |
| 094.1040B | 1순위해당지역 | 1 | 0 | - | - |
| 1순위기타지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 1 | 1 | 1.00:1 | - | |
| 096.6551B | 1순위해당지역 | 1 | 0 | - | - |
| 1순위기타지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 099.8802A | 1순위해당지역 | 9 | 2 | - | - |
| 1순위기타지역 | 9 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 9 | 1 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 9 | 0 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 078.1060A | - | 97.52㎡ | 4억 8,694만원 |
| 078.1060B | - | 97.52㎡ | 5억 1,194만원 |
| 084.9595A | - | 105.83㎡ | 5억 2,230만원 |
| 084.9595B | - | 105.83㎡ | 5억 4,730만원 |
| 084.6080C | - | 105.68㎡ | 6억 2,192만원 |
| 084.6080D | - | 105.68㎡ | 6억 5,192만원 |
| 084.6080E | - | 105.68㎡ | 6억 8,912만원 |
| 088.8236A | - | 110.92㎡ | 4억 8,694만원 |
| 088.8236B | - | 110.92㎡ | 5억 1,194만원 |
| 094.1040A | - | 116.9㎡ | 5억 9,792만원 |
| 094.1040B | - | 116.9㎡ | 6억 2,792만원 |
| 096.6551B | - | 120.41㎡ | 5억 4,730만원 |
| 099.8802A | - | 124.69㎡ | 5억 9,792만원 |
| 067.8960A | - | 85.44㎡ | 5억 974만원 |
| 067.8960B | - | 85.44㎡ | 5억 3,474만원 |
| 067.8960C | - | 85.44㎡ | 5억 6,374만원 |
| 073.8235A | - | 92.66㎡ | 5억 4,030만원 |
| 073.8235B | - | 92.66㎡ | 5억 6,530만원 |
| 073.8235C | - | 92.66㎡ | 6억 510만원 |
| 073.8235D | - | 92.66㎡ | 6억 3,010만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 078.1060A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 078.1060B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.9595A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.9595B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.6080C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.6080D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.6080E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 088.8236A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 088.8236B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 094.1040A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 094.1040B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 096.6551B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 099.8802A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 067.8960A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 067.8960B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 067.8960C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 073.8235A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 073.8235B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 073.8235C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 073.8235D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - |
관리 정보
주택관리번호
2022000067
공고번호
2022000067