APT
제주
완료
화북세원멤버스
청약 일정
모집공고일
2023.09.25(월)
청약접수
2023.10.05(목) ~ 2023.10.06(금)
당첨자발표
2023.10.13(금)
계약기간
2023.10.24(화) ~ 2023.10.26(목)
입주예정
2023년 10월
1순위 청약
해당지역
2023.10.05(목) ~ 2023.10.05(목)
기타지역
2023.10.05(목) ~ 2023.10.05(목)
2순위 청약
해당지역
2023.10.06(금) ~ 2023.10.06(금)
기타지역
2023.10.06(금) ~ 2023.10.06(금)
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 063.7666M | - | 86.44㎡ | 미정 |
| 078.7651F | - | 104.18㎡ | 미정 |
| 079.6683I | - | 99.8㎡ | 미정 |
| 081.2154L | - | 101.88㎡ | 미정 |
| 082.3027K | - | 103.24㎡ | 미정 |
| 083.6259G | - | 108.84㎡ | 미정 |
| 083.5055H | - | 104.12㎡ | 미정 |
| 084.8456A | - | 111.47㎡ | 미정 |
| 084.7870B | - | 111.25㎡ | 미정 |
| 084.9458C | - | 106.36㎡ | 미정 |
| 084.9734D | - | 106.61㎡ | 미정 |
| 084.2650E | - | 110.99㎡ | 미정 |
| 084.8055J | - | 105.89㎡ | 미정 |
| 142.9190N | - | 193.07㎡ | 미정 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.7666M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 078.7651F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 079.6683I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 081.2154L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 082.3027K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 083.6259G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 083.5055H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.8456A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.7870B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.9458C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.9734D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.2650E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.8055J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 142.9190N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - |
관리 정보
주택관리번호
2023000025
공고번호
2023000025