APT
제주
완료
휴온 아델리브 더 테라스
청약 일정
모집공고일
2022.04.26(화)
청약접수
2022.05.02(월) ~ 2022.05.04(수)
당첨자발표
2022.05.11(수)
계약기간
2022.05.22(일) ~ 2022.05.23(월)
입주예정
2023년 8월
특별공급
접수기간
2022.05.02(월) ~ 2022.05.02(월)
1순위 청약
해당지역
2022.05.03(화) ~ 2022.05.03(화)
기타지역
2022.05.03(화) ~ 2022.05.03(화)
2순위 청약
해당지역
2022.05.04(수) ~ 2022.05.04(수)
기타지역
2022.05.04(수) ~ 2022.05.04(수)
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 098.9637 | - | 137.76㎡ | 미정 |
| 099.0950A | - | 136.74㎡ | 미정 |
| 099.0887B | - | 135.78㎡ | 미정 |
| 099.0950C | - | 136.24㎡ | 미정 |
| 099.0887D | - | 135.27㎡ | 미정 |
| 099.6806E | - | 136.19㎡ | 미정 |
| 099.9561F | - | 135.74㎡ | 미정 |
| 099.0457G | - | 137.21㎡ | 미정 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 098.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 099.0950A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 099.0887B | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 099.0950C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 099.0887D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 099.6806E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 099.9561F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 099.0457G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 |
관리 정보
주택관리번호
2022000252
공고번호
2022000252