APT
충남
완료
두산위브더제니스 센트럴 천안
청약 일정
모집공고일
2025.11.21(금)
청약접수
2025.12.01(월) ~ 2025.12.03(수)
당첨자발표
2025.12.09(화)
계약기간
2025.12.22(월) ~ 2025.12.24(수)
입주예정
2029년 1월
특별공급
접수기간
2025.12.01(월) ~ 2025.12.01(월)
1순위 청약
해당지역
2025.12.02(화) ~ 2025.12.02(화)
기타지역
2025.12.02(화) ~ 2025.12.02(화)
2순위 청약
해당지역
2025.12.03(수) ~ 2025.12.03(수)
기타지역
2025.12.03(수) ~ 2025.12.03(수)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.7588A | 1순위기타지역 | 695 | 24 | - | - |
| 1순위해당지역 | 695 | 233 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 695 | 49 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 695 | 5 | - | - | |
| 084.8214C | 1순위해당지역 | 212 | 30 | - | - |
| 1순위기타지역 | 212 | 2 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 212 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 212 | 12 | - | - | |
| 084.8689B | 1순위기타지역 | 253 | 5 | - | - |
| 1순위해당지역 | 253 | 29 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 253 | 5 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 253 | 2 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 084.7588A | - | 111.91㎡ | 4억 9,790만원 |
| 084.8689B | - | 112.18㎡ | 4억 8,850만원 |
| 084.8214C | - | 112.89㎡ | 4억 8,760만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.7588A | 0 | 399 | 73 | 167 | 65 | 21 | 73 | 399 |
| 084.8689B | 0 | 139 | 25 | 59 | 23 | 7 | 25 | 139 |
| 084.8214C | 0 | 116 | 21 | 49 | 19 | 6 | 21 | 116 |
| 합계 | - | 654 | 119 | 275 | 107 | 34 | 119 | 654 |
관리 정보
주택관리번호
2025000575
공고번호
2025000575