APT
충남
완료
북천안자이 포레스트
청약 일정
모집공고일
2023.03.31(금)
청약접수
2023.04.10(월) ~ 2023.04.12(수)
당첨자발표
2023.04.18(화)
계약기간
2023.05.02(화) ~ 2023.05.04(목)
입주예정
2023년 7월
특별공급
접수기간
2023.04.10(월) ~ 2023.04.10(월)
1순위 청약
해당지역
2023.04.11(화) ~ 2023.04.11(화)
기타지역
2023.04.11(화) ~ 2023.04.11(화)
2순위 청약
해당지역
2023.04.12(수) ~ 2023.04.12(수)
기타지역
2023.04.12(수) ~ 2023.04.12(수)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 043.5457A | 1순위해당지역 | 107 | 21 | - | - |
| 1순위기타지역 | 107 | 6 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 107 | 6 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 107 | 2 | - | - | |
| 043.8479B | 1순위해당지역 | 123 | 16 | - | - |
| 1순위기타지역 | 123 | 3 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 123 | 6 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 123 | 0 | - | - | |
| 059.7660A | 1순위해당지역 | 48 | 39 | - | - |
| 1순위기타지역 | 48 | 16 | 1.78:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 48 | 3 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 48 | 0 | - | - | |
| 059.9297B | 1순위해당지역 | 9 | 3 | - | - |
| 1순위기타지역 | 9 | 1 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 9 | 3 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 9 | 1 | - | - | |
| 072.7084 | 1순위해당지역 | 47 | 43 | - | - |
| 1순위기타지역 | 47 | 5 | 1.25:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 47 | 15 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 47 | 3 | - | - | |
| 084.8089 | 1순위해당지역 | 12 | 41 | 3.42:1 | - |
| 1순위기타지역 | 12 | 10 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 12 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 12 | 0 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 043.5457A | - | 65.96㎡ | 1억 2,830만원 |
| 043.8479B | - | 65.93㎡ | 1억 2,803만원 |
| 059.7660A | - | 80.33㎡ | 1억 6,629만원 |
| 059.9297B | - | 80.47㎡ | 1억 6,734만원 |
| 072.7084 | - | 96.73㎡ | 2억 94만원 |
| 084.8089 | - | 111.76㎡ | 2억 3,372만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 043.5457A | 0 | 70 | 10 | 21 | 26 | 3 | 10 | 70 |
| 043.8479B | 0 | 81 | 12 | 24 | 30 | 3 | 12 | 81 |
| 059.7660A | 0 | 34 | 5 | 10 | 13 | 1 | 5 | 34 |
| 059.9297B | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 072.7084 | 0 | 36 | 5 | 11 | 14 | 1 | 5 | 36 |
| 084.8089 | 0 | 17 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 17 |
| 합계 | - | 244 | 35 | 72 | 92 | 10 | 35 | 244 |
관리 정보
주택관리번호
2023000097
공고번호
2023000097