APT
충남
완료
북천안자이 포레스트(2차)
청약 일정
모집공고일
2023.07.21(금)
청약접수
2023.07.31(월) ~ 2023.08.02(수)
당첨자발표
2023.08.08(화)
계약기간
2023.08.21(월) ~ 2023.08.23(수)
입주예정
2023년 10월
특별공급
접수기간
2023.07.31(월) ~ 2023.07.31(월)
1순위 청약
해당지역
2023.08.01(화) ~ 2023.08.01(화)
기타지역
2023.08.01(화) ~ 2023.08.01(화)
2순위 청약
해당지역
2023.08.02(수) ~ 2023.08.02(수)
기타지역
2023.08.02(수) ~ 2023.08.02(수)
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 043.5457A | - | 65.96㎡ | 미정 |
| 043.8479B | - | 65.93㎡ | 미정 |
| 059.7660A | - | 80.33㎡ | 미정 |
| 059.9297B | - | 80.47㎡ | 미정 |
| 072.7084 | - | 96.73㎡ | 미정 |
| 084.8089 | - | 111.76㎡ | 미정 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 043.5457A | 0 | 67 | 9 | 26 | 21 | 2 | 9 | 67 |
| 043.8479B | 0 | 46 | 6 | 18 | 15 | 1 | 6 | 46 |
| 059.7660A | 0 | 32 | 4 | 12 | 11 | 1 | 4 | 32 |
| 059.9297B | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 072.7084 | 0 | 37 | 4 | 15 | 12 | 1 | 5 | 37 |
| 084.8089 | 0 | 13 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 합계 | - | 198 | 25 | 77 | 64 | 7 | 25 | 198 |
관리 정보
주택관리번호
2023000325
공고번호
2023000325