APT
충남
완료
아산탕정자이 센트럴시티(A2BL)
청약 일정
모집공고일
2025.06.25(수)
청약접수
2025.07.02(수) ~ 2025.07.04(금)
당첨자발표
2025.07.10(목)
계약기간
2025.07.21(월) ~ 2025.07.23(수)
입주예정
2028년 2월
특별공급
접수기간
2025.07.02(수) ~ 2025.07.02(수)
1순위 청약
해당지역
2025.07.03(목) ~ 2025.07.03(목)
기타지역
2025.07.03(목) ~ 2025.07.03(목)
2순위 청약
해당지역
2025.07.04(금) ~ 2025.07.04(금)
기타지역
2025.07.04(금) ~ 2025.07.04(금)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9843B | 1순위해당지역 | 33 | 19 | - | - |
| 1순위기타지역 | 33 | 23 | 1.64:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 33 | 31 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 33 | 16 | - | - | |
| 059.9941A | 1순위해당지역 | 33 | 117 | 3.55:1 | - |
| 1순위기타지역 | 33 | 128 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 33 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 33 | 0 | - | - | |
| 084.9905A | 1순위해당지역 | 452 | 1,941 | 4.29:1 | - |
| 1순위기타지역 | 452 | 1,299 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 452 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 452 | 0 | - | - | |
| 084.9921C | 1순위기타지역 | 78 | 103 | - | - |
| 1순위해당지역 | 78 | 146 | 1.87:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 78 | 73 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 78 | 44 | - | - | |
| 084.9923B | 1순위해당지역 | 243 | 374 | 1.54:1 | - |
| 1순위기타지역 | 243 | 297 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 243 | 66 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 243 | 105 | - | - | |
| 125.6353A | 1순위해당지역 | 3 | 233 | 77.67:1 | - |
| 1순위기타지역 | 3 | 88 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 3 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 3 | 0 | - | - | |
| 125.9654B | 1순위해당지역 | 4 | 148 | 37.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 4 | 60 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 4 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 4 | 0 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 059.9941A | - | 89.69㎡ | 4억 900만원 |
| 059.9843B | - | 91.09㎡ | 4억 500만원 |
| 125.6353A | - | 167.09㎡ | 10억 2,600만원 |
| 125.9654B | - | 167.48㎡ | 10억 2,800만원 |
| 084.9905A | - | 112.18㎡ | 5억 3,800만원 |
| 084.9921C | - | 112.51㎡ | 5억 3,900만원 |
| 084.9923B | - | 113.82㎡ | 5억 3,700만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9941A | 0 | 32 | 6 | 14 | 5 | 1 | 6 | 32 |
| 059.9843B | 0 | 32 | 6 | 14 | 5 | 1 | 6 | 32 |
| 125.6353A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 125.9654B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.9905A | 0 | 391 | 71 | 164 | 64 | 21 | 71 | 391 |
| 084.9921C | 0 | 49 | 9 | 21 | 8 | 2 | 9 | 49 |
| 084.9923B | 0 | 158 | 29 | 66 | 26 | 8 | 29 | 158 |
| 합계 | - | 662 | 121 | 279 | 108 | 33 | 121 | 662 |
관리 정보
주택관리번호
2025000244
공고번호
2025000244