APT
충남
완료
천안 극동스타클래스 더퍼스트
청약 일정
모집공고일
2021.12.03(금)
청약접수
2021.12.13(월) ~ 2021.12.16(목)
당첨자발표
2021.12.23(목)
계약기간
2022.01.03(월) ~ 2022.01.07(금)
입주예정
2024년 7월
특별공급
접수기간
2021.12.13(월) ~ 2021.12.13(월)
1순위 청약
해당지역
2021.12.14(화) ~ 2021.12.14(화)
기타지역
2021.12.15(수) ~ 2021.12.15(수)
2순위 청약
해당지역
2021.12.16(목) ~ 2021.12.16(목)
기타지역
2021.12.16(목) ~ 2021.12.16(목)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8931B | 1순위해당지역 | 116 | 79 | - | - |
| 1순위기타지역 | 116 | 56 | 1.51:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 116 | 24 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 116 | 60 | - | - | |
| 059.9912A | 1순위기타지역 | 90 | 81 | - | - |
| 1순위해당지역 | 90 | 136 | 1.51:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 90 | 76 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 90 | 33 | - | - | |
| 074.9463B | 1순위기타지역 | 163 | 280 | - | - |
| 1순위해당지역 | 163 | 366 | 2.25:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 163 | 110 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 163 | 239 | - | - | |
| 074.9864A | 1순위기타지역 | 24 | 0 | - | - |
| 1순위해당지역 | 24 | 455 | 18.96:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 24 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 24 | 0 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 059.9912A | - | 80.83㎡ | 2억 3,000만원 |
| 059.8931B | - | 81.3㎡ | 2억 2,800만원 |
| 074.9864A | - | 100.05㎡ | 3억 2,700만원 |
| 074.9463B | - | 100.65㎡ | 3억 2,600만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9912A | 0 | 95 | 18 | 36 | 18 | 5 | 18 | 95 |
| 059.8931B | 0 | 91 | 17 | 35 | 17 | 5 | 17 | 91 |
| 074.9864A | 0 | 22 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 |
| 074.9463B | 0 | 116 | 22 | 44 | 22 | 6 | 22 | 116 |
| 합계 | - | 324 | 61 | 124 | 61 | 17 | 61 | 324 |
관리 정보
주택관리번호
2021000842
공고번호
2021000842