도시형/오피스텔/생활숙박시설/민간임대
충남
완료
한성필하우스 라드니체
청약 일정
모집공고일
2021.07.22(목)
청약접수
2021.07.27(화) ~ 2021.07.28(수)
당첨자발표
2021.08.02(월)
계약기간
2021.08.03(화) ~ 2021.08.04(수)
입주예정
2024년 1월
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 12 | - | - | 미정 |
| 11 | - | - | 미정 |
| 15 | - | - | 미정 |
| 01 | - | - | 미정 |
| 02 | - | - | 미정 |
| 04 | - | - | 미정 |
| 05 | - | - | 미정 |
| 06 | - | - | 미정 |
| 07 | - | - | 미정 |
| 08 | - | - | 미정 |
| 09 | - | - | 미정 |
| 10 | - | - | 미정 |
| 13 | - | - | 미정 |
| 14 | - | - | 미정 |
| 16 | - | - | 미정 |
| 03 | - | - | 미정 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 26 | 0 | - | - | - | - | - | 26 |
| 11 | 26 | 0 | - | - | - | - | - | 26 |
| 15 | 39 | 0 | - | - | - | - | - | 39 |
| 01 | 39 | 0 | - | - | - | - | - | 39 |
| 02 | 13 | 0 | - | - | - | - | - | 13 |
| 04 | 13 | 0 | - | - | - | - | - | 13 |
| 05 | 13 | 0 | - | - | - | - | - | 13 |
| 06 | 13 | 0 | - | - | - | - | - | 13 |
| 07 | 130 | 0 | - | - | - | - | - | 130 |
| 08 | 26 | 0 | - | - | - | - | - | 26 |
| 09 | 26 | 0 | - | - | - | - | - | 26 |
| 10 | 52 | 0 | - | - | - | - | - | 52 |
| 13 | 117 | 0 | - | - | - | - | - | 117 |
| 14 | 65 | 0 | - | - | - | - | - | 65 |
| 16 | 26 | 0 | - | - | - | - | - | 26 |
| 03 | 13 | 0 | - | - | - | - | - | 13 |
| 합계 | 637 | - | - | - | - | - | - | 637 |
관리 정보
주택관리번호
2021950048
공고번호
2021950048