APT
충남
완료
한화 포레나 천안노태 1단지
청약 일정
모집공고일
2022.01.13(목)
청약접수
2022.01.24(월) ~ 2022.01.27(목)
당첨자발표
2022.02.07(월)
계약기간
2022.02.21(월) ~ 2022.02.28(월)
입주예정
2024년 12월
특별공급
접수기간
2022.01.24(월) ~ 2022.01.24(월)
1순위 청약
해당지역
2022.01.25(화) ~ 2022.01.25(화)
기타지역
2022.01.26(수) ~ 2022.01.26(수)
2순위 청약
해당지역
2022.01.27(목) ~ 2022.01.27(목)
기타지역
2022.01.27(목) ~ 2022.01.27(목)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.4818C | 1순위해당지역 | 45 | 144 | 3.20:1 | - |
| 1순위기타지역 | 45 | 679 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 45 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 45 | 0 | - | - | |
| 084.7772B | 1순위해당지역 | 99 | 406 | 4.10:1 | - |
| 1순위기타지역 | 99 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 99 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 99 | 0 | - | - | |
| 084.8125D | 1순위해당지역 | 80 | 1,375 | 17.19:1 | - |
| 1순위기타지역 | 80 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 80 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 80 | 0 | - | - | |
| 084.8877A | 1순위해당지역 | 164 | 3,269 | 19.93:1 | - |
| 1순위기타지역 | 164 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 164 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 164 | 0 | - | - | |
| 114.8327A | 1순위해당지역 | 40 | 1,172 | 29.30:1 | - |
| 1순위기타지역 | 40 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 40 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 40 | 0 | - | - | |
| 114.8690C | 1순위기타지역 | 24 | 400 | - | - |
| 1순위해당지역 | 24 | 75 | 3.13:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 24 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 24 | 0 | - | - | |
| 114.9995B | 1순위기타지역 | 20 | 0 | - | - |
| 1순위해당지역 | 20 | 106 | 5.30:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 20 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 20 | 0 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 084.8877A | - | 110.69㎡ | 4억 6,000만원 |
| 084.7772B | - | 111.39㎡ | 4억 5,600만원 |
| 084.4818C | - | 111.66㎡ | 4억 5,800만원 |
| 084.8125D | - | 111.06㎡ | 4억 6,200만원 |
| 114.8327A | - | 150.68㎡ | 6억 3,000만원 |
| 114.9995B | - | 150.23㎡ | 6억 2,300만원 |
| 114.8690C | - | 148.82㎡ | 6억 1,800만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.8877A | 0 | 183 | 34 | 70 | 35 | 10 | 34 | 183 |
| 084.7772B | 0 | 81 | 15 | 31 | 16 | 4 | 15 | 81 |
| 084.4818C | 0 | 39 | 7 | 15 | 8 | 2 | 7 | 39 |
| 084.8125D | 0 | 88 | 16 | 34 | 17 | 5 | 16 | 88 |
| 114.8327A | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 114.9995B | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 114.8690C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 합계 | - | 400 | 80 | 150 | 76 | 22 | 72 | 400 |
관리 정보
주택관리번호
2021000997
공고번호
2021000997