APT
충남
완료
한화 포레나 천안신부
청약 일정
모집공고일
2021.07.22(목)
청약접수
2021.08.02(월) ~ 2021.08.05(목)
당첨자발표
2021.08.11(수)
계약기간
2021.08.23(월) ~ 2021.08.27(금)
입주예정
2023년 12월
특별공급
접수기간
2021.08.02(월) ~ 2021.08.02(월)
1순위 청약
해당지역
2021.08.03(화) ~ 2021.08.03(화)
기타지역
2021.08.04(수) ~ 2021.08.04(수)
2순위 청약
해당지역
2021.08.05(목) ~ 2021.08.05(목)
기타지역
2021.08.05(목) ~ 2021.08.05(목)
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 076.1747 | - | 101.04㎡ | 미정 |
| 084.9899A | - | 110.3㎡ | 미정 |
| 084.9869B | - | 111.46㎡ | 미정 |
| 104.4971 | - | 131.97㎡ | 미정 |
| 113.2933A | - | 141.64㎡ | 미정 |
| 113.6656B | - | 141.83㎡ | 미정 |
| 159.7977A | - | 199.64㎡ | 미정 |
| 159.7977B | - | 199.64㎡ | 미정 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 076.1747 | 0 | 59 | 12 | 24 | 8 | 3 | 12 | 59 |
| 084.9899A | 0 | 95 | 19 | 39 | 13 | 5 | 19 | 95 |
| 084.9869B | 0 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 104.4971 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 113.2933A | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 113.6656B | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 159.7977A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 159.7977B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | 192 | 56 | 68 | 22 | 13 | 33 | 192 |
관리 정보
주택관리번호
2021000341
공고번호
2021000341