APT
충북
완료
서충주 푸르지오 더 퍼스트
청약 일정
모집공고일
2022.04.22(금)
청약접수
2022.05.02(월) ~ 2022.05.04(수)
당첨자발표
2022.05.11(수)
계약기간
2022.05.23(월) ~ 2022.05.27(금)
입주예정
2025년 6월
특별공급
접수기간
2022.05.02(월) ~ 2022.05.02(월)
1순위 청약
해당지역
2022.05.03(화) ~ 2022.05.03(화)
기타지역
2022.05.03(화) ~ 2022.05.03(화)
2순위 청약
해당지역
2022.05.04(수) ~ 2022.05.04(수)
기타지역
2022.05.04(수) ~ 2022.05.04(수)
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 074.6975A | - | 102.81㎡ | 미정 |
| 074.2085B | - | 102.13㎡ | 미정 |
| 084.4177A | - | 116.18㎡ | 미정 |
| 084.1391B | - | 115.8㎡ | 미정 |
| 084.6347C | - | 116.48㎡ | 미정 |
| 101.3536 | - | 139.49㎡ | 미정 |
| 124.3128 | - | 171.09㎡ | 미정 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 074.6975A | 0 | 88 | 14 | 28 | 14 | 4 | 14 | 88 |
| 074.2085B | 0 | 88 | 14 | 28 | 14 | 4 | 14 | 88 |
| 084.4177A | 0 | 146 | 23 | 47 | 23 | 7 | 23 | 146 |
| 084.1391B | 0 | 102 | 16 | 33 | 16 | 5 | 16 | 102 |
| 084.6347C | 0 | 102 | 16 | 33 | 16 | 5 | 16 | 102 |
| 101.3536 | 0 | 37 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37 |
| 124.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | 563 | 99 | 169 | 83 | 30 | 83 | 563 |
관리 정보
주택관리번호
2022000240
공고번호
2022000240