APT
충북
완료
서충주 푸르지오 더 퍼스트
청약 일정
모집공고일
2022.04.22(금)
청약접수
2022.05.02(월) ~ 2022.05.04(수)
당첨자발표
2022.05.11(수)
계약기간
2022.05.23(월) ~ 2022.05.27(금)
입주예정
2025년 6월
특별공급
접수기간
2022.05.02(월) ~ 2022.05.02(월)
1순위 청약
해당지역
2022.05.03(화) ~ 2022.05.03(화)
기타지역
2022.05.03(화) ~ 2022.05.03(화)
2순위 청약
해당지역
2022.05.04(수) ~ 2022.05.04(수)
기타지역
2022.05.04(수) ~ 2022.05.04(수)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.2085B | 1순위해당지역 | 114 | 141 | 1.24:1 | - |
| 1순위기타지역 | 114 | 120 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 114 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 114 | 0 | - | - | |
| 074.6975A | 1순위기타지역 | 109 | 79 | - | - |
| 1순위해당지역 | 109 | 131 | 1.20:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 109 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 109 | 0 | - | - | |
| 084.1391B | 1순위기타지역 | 135 | 188 | - | - |
| 1순위해당지역 | 135 | 148 | 1.10:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 135 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 135 | 0 | - | - | |
| 084.4177A | 1순위해당지역 | 91 | 1,390 | 15.27:1 | - |
| 1순위기타지역 | 91 | 471 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 91 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 91 | 0 | - | - | |
| 084.6347C | 1순위해당지역 | 115 | 327 | 2.84:1 | - |
| 1순위기타지역 | 115 | 219 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 115 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 115 | 0 | - | - | |
| 101.3536 | 1순위해당지역 | 149 | 453 | 3.04:1 | - |
| 1순위기타지역 | 149 | 387 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 149 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 149 | 0 | - | - | |
| 124.3128 | 1순위해당지역 | 5 | 249 | 49.80:1 | - |
| 1순위기타지역 | 5 | 157 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 5 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 5 | 0 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 074.6975A | - | 102.81㎡ | 3억 800만원 |
| 074.2085B | - | 102.13㎡ | 3억 1,000만원 |
| 084.4177A | - | 116.18㎡ | 3억 9,100만원 |
| 084.1391B | - | 115.8㎡ | 3억 7,700만원 |
| 084.6347C | - | 116.48㎡ | 3억 8,400만원 |
| 101.3536 | - | 139.49㎡ | 4억 7,000만원 |
| 124.3128 | - | 171.09㎡ | 6억 3,300만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 074.6975A | 0 | 88 | 14 | 28 | 14 | 4 | 14 | 88 |
| 074.2085B | 0 | 88 | 14 | 28 | 14 | 4 | 14 | 88 |
| 084.4177A | 0 | 146 | 23 | 47 | 23 | 7 | 23 | 146 |
| 084.1391B | 0 | 102 | 16 | 33 | 16 | 5 | 16 | 102 |
| 084.6347C | 0 | 102 | 16 | 33 | 16 | 5 | 16 | 102 |
| 101.3536 | 0 | 37 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37 |
| 124.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | 563 | 99 | 169 | 83 | 30 | 83 | 563 |
관리 정보
주택관리번호
2022000240
공고번호
2022000240