1년 · 전체
평균가
최저가
최고가
최근 12개월 · 전체
‹ 이전
1 / 12
다음 ›
| 순위 | 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 | ㎡당 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99.9㎡ | - | 남구 | 대연동 | 26층 | 10억9,681만 | 1,098만 | 25.09.02 | |
| 2 | 99.7㎡ | - | 남구 | 대연동 | 12층 | 9억6,770만 | 970만 | 25.07.28 | |
| 3 | 85.0㎡ | - | 남구 | 대연동 | 33층 | 9억4,746만 | 1,115만 | 25.09.30 | |
| 4 | 85.0㎡ | - | 남구 | 대연동 | 30층 | 9억1,348만 | 1,075만 | 25.08.13 | |
| 5 | 85.0㎡ | - | 남구 | 대연동 | 24층 | 9억1,303만 | 1,074만 | 25.08.30 | |
| 6 | 85.0㎡ | - | 남구 | 대연동 | 33층 | 9억871만 | 1,069만 | 25.08.27 | |
| 7 | 85.0㎡ | - | 남구 | 대연동 | 23층 | 8억9,002만 | 1,047만 | 25.04.19 | |
| 8 | 85.0㎡ | - | 남구 | 대연동 | 23층 | 8억8,537만 | 1,042만 | 25.07.10 | |
| 9 | 85.0㎡ | - | 남구 | 대연동 | 20층 | 8억8,207만 | 1,038만 | 25.07.17 | |
| 10 | 85.0㎡ | - | 남구 | 대연동 | 8층 | 8억8,090만 | 1,037만 | 25.09.05 |
‹ 이전
1 / 12
다음 ›
| 거래일 | 단지명 | 면적 | 동 | 층 | 거래가 | ㎡당 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.30 | 85.0㎡ | - | 33층 | 9억4,746만 | 1,115만 | 중개거래 | |
25.09.29 | 60.0㎡ | - | 31층 | 6억1,803만 | 1,031만 | 직거래 | |
25.09.27 | 59.8㎡ | - | 28층 | 6억9,483만 | 1,163만 | 중개거래 | |
25.09.21 | 85.0㎡ | - | 17층 | 8억1,050만 | 954만 | 중개거래 | |
25.09.20 | 84.2㎡ | - | 15층 | 6억6,935만 | 795만 | 중개거래 | |
25.09.17 | 85.0㎡ | - | 34층 | 8억4,289만 | 992만 | 중개거래 | |
25.09.17 | 60.0㎡ | - | 2층 | 6억1,891만 | 1,032만 | 중개거래 | |
25.09.09 | 85.0㎡ | - | 7층 | 8억3,614만 | 984만 | 중개거래 | |
25.09.05 | 85.0㎡ | - | 8층 | 8억8,090만 | 1,037만 | 중개거래 | |
25.09.04 | 85.0㎡ | - | 25층 | 8억6,917만 | 1,023만 | 중개거래 |