부산 수영구 분양권 실거래가
분양권 전매 거래 내역
분양권 전매 거래 내역
1년 · 전체
평균가
최저가
최고가
최근 12개월 · 전체
‹ 이전
1 / 4
다음 ›
| 순위 | 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 | ㎡당 | 거래일 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 드파인 광안 신고가 | 100.9㎡ | - | 수영구 | 광안동 | 25층 | 14억2,402만 | 1,412만 | 25.06.18 | 중개거래 |
| 2 | 100.9㎡ | - | 수영구 | 광안동 | 5층 | 12억4,276만 | 1,232만 | 25.08.18 | 중개거래 | |
| 3 | 84.9㎡ | - | 수영구 | 광안동 | 23층 | 12억3,824만 | 1,459만 | 25.04.23 | 중개거래 | |
| 4 | 84.9㎡ | - | 수영구 | 광안동 | 26층 | 12억3,602만 | 1,456만 | 25.05.12 | 중개거래 | |
| 5 | 85.0㎡ | - | 수영구 | 광안동 | 17층 | 12억3,386만 | 1,452만 | 25.05.13 | 중개거래 | |
| 6 | 84.9㎡ | - | 수영구 | 광안동 | 26층 | 12억2,500만 | 1,443만 | 25.06.13 | 중개거래 | |
| 7 | 84.9㎡ | - | 수영구 | 광안동 | 15층 | 12억2,352만 | 1,441만 | 25.04.23 | 중개거래 | |
| 8 | 84.9㎡ | - | 수영구 | 광안동 | 26층 | 12억2,300만 | 1,441만 | 25.04.17 | 중개거래 | |
| 9 | 84.9㎡ | - | 수영구 | 광안동 | 18층 | 12억2,052만 | 1,438만 | 25.08.24 | 중개거래 | |
| 10 | 85.0㎡ | - | 수영구 | 광안동 | 17층 | 12억1,707만 | 1,433만 | 25.04.16 | 중개거래 |
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래수 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 드파인 광안 | 광안동 | 35건 | 10억9,161만 |
| 2 | 광안센텀 비스타동원 | 광안동 | 3건 | 5억9,995만 |
‹ 이전
1 / 4
다음 ›
| 거래일 | 단지명 | 면적 | 동 | 층 | 거래가 | ㎡당 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.27 | 78.3㎡ | - | 26층 | 10억4,060만 | 1,329만 | 중개거래 | |
25.09.08 | 드파인 광안 신고가 | 78.3㎡ | - | 23층 | 10억8,831만 | 1,390만 | 직거래 |
25.09.05 | 85.0㎡ | - | 2층 | 11억104만 | 1,296만 | 중개거래 | |
25.08.31 | 60.0㎡ | - | 4층 | 4억8,995만 | 817만 | 중개거래 | |
25.08.31 | 60.0㎡ | - | 4층 | 5억1,340만 | 856만 | 중개거래 | |
25.08.30 | 59.9㎡ | - | 6층 | 8억4,982만 | 1,419만 | 중개거래 | |
25.08.24 | 84.9㎡ | - | 18층 | 12억2,052만 | 1,438만 | 중개거래 | |
25.08.18 | 84.9㎡ | - | 10층 | 11억9,752만 | 1,411만 | 직거래 | |
25.08.18 | 100.9㎡ | - | 5층 | 12억4,276만 | 1,232만 | 중개거래 | |
25.08.08 | 드파인 광안 신고가 | 59.9㎡ | - | 15층 | 8억7,483만 | 1,460만 | 중개거래 |