부산 해운대구 분양권 실거래가
분양권 전매 거래 내역
분양권 전매 거래 내역
1년 · 전체
평균가
최저가
최고가
최근 12개월 · 전체
‹ 이전
1 / 3
다음 ›
| 순위 | 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 | ㎡당 | 거래일 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84.9㎡ | - | 해운대구 | 우동 | 41층 | 11억6,200만 | 1,368만 | 25.04.14 | 중개거래 | |
| 2 | 85.0㎡ | - | 해운대구 | 우동 | 40층 | 11억6,000만 | 1,365만 | 25.03.29 | 중개거래 | |
| 3 | 85.0㎡ | - | 해운대구 | 우동 | 16층 | 9억9,400만 | 1,170만 | 25.07.07 | 직거래 | |
| 4 | 84.6㎡ | - | 해운대구 | 우동 | 21층 | 9억9,300만 | 1,173만 | 25.04.09 | 중개거래 | |
| 5 | 84.6㎡ | - | 해운대구 | 우동 | 22층 | 9억9,300만 | 1,173만 | 25.03.14 | 직거래 | |
| 6 | 84.4㎡ | - | 해운대구 | 우동 | 27층 | 9억7,700만 | 1,157만 | 25.04.01 | 직거래 | |
| 7 | 84.4㎡ | - | 해운대구 | 우동 | 21층 | 9억3,900만 | 1,112만 | 25.04.24 | 중개거래 | |
| 8 | 84.4㎡ | - | 해운대구 | 우동 | 4층 | 9억900만 | 1,077만 | 25.07.07 | 직거래 | |
| 9 | 84.8㎡ | - | 해운대구 | 우동 | 31층 | 9억700만 | 1,070만 | 25.09.05 | 중개거래 | |
| 10 | 84.4㎡ | - | 해운대구 | 우동 | 13층 | 8억9,900만 | 1,065만 | 25.07.23 | 중개거래 |
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래수 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 해운대경동리인뷰2차 | 우동 | 13건 | 9억6,185만 |
| 2 | 더폴 디오션 | 송정동 | 7건 | 5억2,252만 |
| 3 | 해운대역푸르지오더원 | 우동 | 5건 | 6억9,074만 |
‹ 이전
1 / 3
다음 ›
| 거래일 | 단지명 | 면적 | 동 | 층 | 거래가 | ㎡당 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.24 | 84.8㎡ | - | 9층 | 8억4,400만 | 995만 | 중개거래 | |
25.09.05 | 84.8㎡ | - | 31층 | 9억700만 | 1,070만 | 중개거래 | |
25.09.03 | 67.8㎡ | - | 12층 | 5억1,290만 | 757만 | 직거래 | |
25.08.05 | 67.8㎡ | - | 8층 | 4억8,290만 | 712만 | 직거래 | |
25.08.04 | 67.8㎡ | - | 24층 | 5억2,483만 | 774만 | 직거래 | |
25.07.23 | 84.4㎡ | - | 13층 | 8억9,900만 | 1,065만 | 중개거래 | |
25.07.22 | 85.0㎡ | - | 8층 | 8억4,000만 | 988만 | 중개거래 | |
25.07.07 | 85.0㎡ | - | 16층 | 9억9,400만 | 1,170만 | 직거래 | |
25.07.07 | 84.4㎡ | - | 4층 | 9억900만 | 1,077만 | 직거래 | |
25.06.19 | 67.8㎡ | - | 9층 | 4억8,290만 | 712만 | 직거래 |