본문으로 건너뛰기

201929주차 부산 분양권 실거래

거래 54건 | 평균가 4억 9,637만 (전주 대비 -6건)

구별 거래 현황
거래 건수평균가
해운대구157억 8,376만
남구133억 950만
기장군123억 3,589만
연제구105억 2,539만
수영구44억 3,494만
거래량 TOP 단지
순위단지명거래평균가
1베스티움남구문현동73억 7,388만
2부산 아시아드 코오롱하늘채연제구거제동65억 7,143만
3부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리53억 2,626만
4부산 일광자이푸르지오1단지기장군일광읍 삼성리43억 2,508만
5대연 SK VIEW Hills 도시형생활주택남구대연동41억 2,832만
6해운대 엘시티 더샵해운대구중동320억 4,333만
7부산 해운대 비스타 동원해운대구우동36억 1,103만
8부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리33억 6,636만
9해운대 센텀 트루엘1단지해운대구반여동33억 727만
10해운대 센텀 트루엘2단지해운대구반여동32억 9,537만
거래 목록 (54건)
날짜단지명면적(㎡)가격
Sun Jul 21 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 해운대 비스타 동원해운대구우동85.075억 7,710만
Sat Jul 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 해운대 비스타 동원해운대구우동85.0295억 7,890만
Sat Jul 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연자이남구대연동85.0245억 6,500만
Sat Jul 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 아시아드 코오롱하늘채연제구거제동84.5325억 6,200만
Sat Jul 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동85.034억 3,400만
Sat Jul 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)베스티움남구문현동84.7154억 2,200만
Sat Jul 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리85.0253억 7,255만
Sat Jul 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리75.0193억 606만
Sat Jul 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오1단지기장군일광읍 삼성리64.032억 6,206만
Sat Jul 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연 SK VIEW Hills 도시형생활주택남구대연동19.8151억 2,794만
Fri Jul 19 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 엘시티 더샵해운대구중동144.34717억 7,100만
Fri Jul 19 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 마린시티자이해운대구우동80.3406억 7,100만
Fri Jul 19 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 롯데캐슬 스타해운대구중동84.976억 3,360만
Fri Jul 19 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 아시아드 코오롱하늘채연제구거제동84.5115억 3,970만
Fri Jul 19 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 오션테라스E5수영구민락동84.924억 9,950만
Fri Jul 19 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 오션테라스E4수영구민락동85.054억 4,741만
Fri Jul 19 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)수영SKVIEW1단지수영구망미동85.0174억 2,128만
Fri Jul 19 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리85.033억 2,414만
Fri Jul 19 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 센텀 트루엘1단지해운대구반여동60.0182억 5,870만
Fri Jul 19 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연 SK VIEW Hills 도시형생활주택남구대연동19.881억 3,516만
Fri Jul 19 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연 SK VIEW Hills 도시형생활주택남구대연동19.8151억 2,616만
Fri Jul 19 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연 SK VIEW Hills 도시형생활주택남구대연동18.1181억 2,400만
Thu Jul 18 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 엘시티 더샵해운대구중동186.05824억 8,700만
Thu Jul 18 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 아시아드 코오롱하늘채연제구거제동84.5115억 6,750만
Thu Jul 18 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 시청역 비스타 동원연제구연산동85.0265억 360만
Thu Jul 18 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)베스티움남구문현동84.7194억 2,400만
Thu Jul 18 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오1단지기장군일광읍 삼성리85.0113억 3,478만
Thu Jul 18 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연마루 양우내안애남구문현동59.843억 2,804만
Thu Jul 18 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)베스티움남구문현동60.073억 1,300만
Thu Jul 18 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)베스티움남구문현동60.033억 250만
Wed Jul 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 아시아드 코오롱하늘채연제구거제동84.6265억 9,490만
Wed Jul 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동85.0214억 7,300만
Wed Jul 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)베스티움남구문현동84.7194억 1,420만
Wed Jul 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리85.043억 6,649만
Wed Jul 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)베스티움남구문현동60.0193억 3,200만
Wed Jul 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리75.0103억 2,700만
Tue Jul 16 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 시청역 비스타 동원연제구연산동85.094억 1,470만
Tue Jul 16 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)베스티움남구문현동84.724억 945만
Tue Jul 16 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리85.0243억 6,005만
Tue Jul 16 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 센텀 트루엘1단지해운대구반여동75.0153억 1,630만
Tue Jul 16 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 센텀 트루엘2단지해운대구반여동75.033억 1,580만
Mon Jul 15 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 엘시티 더샵해운대구중동144.37418억 7,200만
Mon Jul 15 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 롯데캐슬 스타해운대구중동85.0366억 8,080만
Mon Jul 15 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 해운대 비스타 동원해운대구우동85.0316억 7,710만
Mon Jul 15 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 아시아드 코오롱하늘채연제구거제동84.5355억 8,550만
Mon Jul 15 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 아시아드 코오롱하늘채연제구거제동84.5245억 7,900만
Mon Jul 15 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)수영SKVIEW1단지수영구망미동85.053억 7,158만
Mon Jul 15 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오1단지기장군일광읍 삼성리84.9283억 6,237만
Mon Jul 15 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 센텀 트루엘1단지해운대구반여동85.0103억 4,680만
Mon Jul 15 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리85.043억 4,305만
Mon Jul 15 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오1단지기장군일광읍 삼성리85.0213억 4,109만
Mon Jul 15 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리75.0163억 3,106만
Mon Jul 15 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 센텀 트루엘2단지해운대구반여동75.0133억 630만
Mon Jul 15 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 센텀 트루엘2단지해운대구반여동60.0172억 6,400만

집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?

시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.