본문으로 건너뛰기

201932주차 부산 분양권 실거래

거래 49건 | 평균가 4억 8,641만 (전주 대비 -5건)

구별 거래 현황
거래 건수평균가
해운대구165억 7,876만
기장군113억 5,045만
연제구104억 8,061만
수영구95억 3,187만
남구33억 7,538만
거래량 TOP 단지
순위단지명거래평균가
1해운대 롯데캐슬 스타해운대구중동66억 7,120만
2광안 자이수영구광안동65억 5,821만
3부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리63억 2,999만
4부산 아시아드 코오롱하늘채연제구거제동45억 5,175만
5해운대 센텀 트루엘1단지해운대구반여동42억 9,138만
6연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동24억 4,240만
7힐스테이트 연산연제구연산동24억 762만
8베스티움남구문현동23억 6,550만
9부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리23억 5,775만
10부산 일광자이푸르지오1단지기장군일광읍 삼성리23억 2,901만
거래 목록 (49건)
날짜단지명면적(㎡)가격
Sun Aug 11 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트 연산연제구연산동84.9144억 3,831만
Sun Aug 11 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리85.0133억 5,359만
Sun Aug 11 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오1단지기장군일광읍 삼성리75.563억 654만
Sat Aug 10 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대센텀 미진이지비아해운대구우동85.0326억 6,640만
Sat Aug 10 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 롯데캐슬 스타해운대구중동84.9216억 3,070만
Sat Aug 10 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 아시아드 코오롱하늘채연제구거제동84.6195억 5,400만
Sat Aug 10 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)광안 자이수영구광안동84.585억 3,214만
Sat Aug 10 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)광안 자이수영구광안동84.575억 3,087만
Sat Aug 10 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 오션테라스E2수영구민락동84.9245억 2,534만
Sat Aug 10 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 1차기장군일광읍 삼성리104.2265억 146만
Sat Aug 10 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)베스티움남구문현동84.774억 1,200만
Sat Aug 10 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)수영SKVIEW1단지수영구망미동60.053억 2,728만
Sat Aug 10 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리75.0233억 2,137만
Sat Aug 10 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리75.053억 678만
Sat Aug 10 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대센텀트루엘1단지해운대구반여동60.0212억 6,400만
Fri Aug 09 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)광안 자이수영구광안동84.5236억 2,348만
Fri Aug 09 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 아시아드 코오롱하늘채연제구거제동84.655억 4,260만
Fri Aug 09 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 아시아드 코오롱하늘채연제구거제동84.5195억 2,400만
Fri Aug 09 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동85.034억 3,400만
Fri Aug 09 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 센텀 트루엘1단지해운대구반여동85.073억 3,920만
Thu Aug 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 엘시티 더샵해운대구중동186.06620억 1,590만
Thu Aug 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 롯데캐슬 스타해운대구중동85.0317억 830만
Thu Aug 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 롯데캐슬 스타해운대구중동85.096억 2,840만
Thu Aug 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)광안 자이수영구광안동84.5166억 358만
Thu Aug 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)광안 자이수영구광안동84.525억 3,870만
Thu Aug 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 연산 더퍼스트연제구연산동76.684억 5,448만
Thu Aug 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리80.0243억 6,891만
Thu Aug 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리85.0143억 6,191만
Thu Aug 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)베스티움남구문현동60.043억 1,900만
Thu Aug 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 센텀 트루엘1단지해운대구반여동75.0163억 1,030만
Thu Aug 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 센텀 트루엘1단지해운대구반여동60.0122억 5,650만
Wed Aug 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 롯데캐슬 스타해운대구중동85.0457억 6,790만
Wed Aug 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 롯데캐슬 스타해운대구중동85.0306억 5,840만
Wed Aug 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 아시아드 코오롱하늘채연제구거제동84.5195억 8,640만
Wed Aug 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)남천금호어울림더비치수영구남천동84.995억 8,500만
Wed Aug 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 시청역 비스타 동원연제구연산동85.0234억 4,460만
Wed Aug 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연자이남구대연동59.943억 9,514만
Wed Aug 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리80.0153억 3,568만
Wed Aug 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리75.0143억 907만
Wed Aug 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대센텀트루엘1단지해운대구반여동60.032억 3,600만
Tue Aug 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 해운대 비스타 동원해운대구우동85.075억 5,890만
Tue Aug 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리85.043억 3,812만
Tue Aug 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 센텀 트루엘2단지해운대구반여동75.0183억 2,630만
Mon Aug 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 롯데캐슬 스타해운대구중동84.9186억 3,350만
Mon Aug 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)광안 자이수영구광안동84.965억 2,047만
Mon Aug 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동85.0104억 5,080만
Mon Aug 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트 연산연제구연산동74.783억 7,692만
Mon Aug 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오1단지기장군일광읍 삼성리84.9153억 5,147만
Mon Aug 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 센텀 트루엘1단지해운대구반여동60.0142억 5,950만

집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?

시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.