본문으로 건너뛰기

201934주차 부산 분양권 실거래

거래 52건 | 평균가 5억 5,698만 (전주 대비 +2건)

구별 거래 현황
거래 건수평균가
해운대구198억 60만
기장군133억 5,921만
수영구95억 3,317만
남구63억 1,743만
연제구54억 7,576만
거래량 TOP 단지
순위단지명거래평균가
1부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리73억 5,517만
2광안 자이수영구광안동65억 4,154만
3해운대 센텀 트루엘1단지해운대구반여동53억 1,758만
4부산 해운대 비스타 동원해운대구우동46억 5,455만
5베스티움남구문현동43억 5,875만
6해운대 엘시티 더샵해운대구중동322억 7,900만
7부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리33억 2,808만
8해운대 롯데캐슬 스타해운대구중동27억 5,470만
9부산 마린시티자이해운대구우동26억 5,479만
10해운대센텀 미진이지비아해운대구우동25억 4,945만
거래 목록 (52건)
날짜단지명면적(㎡)가격
Sun Aug 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 엘시티 더샵해운대구중동186.05324억 9,700만
Sun Aug 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)광안 자이수영구광안동73.7185억 4,660만
Sun Aug 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 1차기장군일광읍 삼성리104.2155억 1,754만
Sun Aug 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)광안 자이수영구광안동73.7104억 8,902만
Sun Aug 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대센텀 미진이지비아해운대구우동75.0154억 8,720만
Sat Aug 24 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)광안 자이수영구광안동73.7135억 3,210만
Sat Aug 24 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오1단지기장군일광읍 삼성리85.093억 3,535만
Sat Aug 24 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리75.0123억 6만
Sat Aug 24 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 센텀 트루엘2단지해운대구반여동60.062억 5,050만
Sat Aug 24 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연 SK VIEW Hills 도시형생활주택남구대연동19.861억 3,300만
Fri Aug 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 해운대 비스타 동원해운대구우동85.055억 5,260만
Fri Aug 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동85.0264억 9,715만
Fri Aug 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트 연산연제구연산동85.053억 9,485만
Fri Aug 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리84.9153억 8,487만
Thu Aug 22 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 엘시티 더샵해운대구중동186.02822억 100만
Thu Aug 22 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 엘시티 더샵해운대구중동186.04421억 3,900만
Thu Aug 22 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 롯데캐슬 스타해운대구중동85.0317억 2,040만
Thu Aug 22 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대센텀 미진이지비아해운대구우동85.0256억 1,170만
Thu Aug 22 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 아시아드 코오롱하늘채연제구거제동84.5355억 8,600만
Thu Aug 22 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 오션테라스E2수영구민락동114.995억 5,950만
Thu Aug 22 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)광안 자이수영구광안동73.7275억 3,859만
Thu Aug 22 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트 연산연제구연산동85.0264억 9,030만
Wed Aug 21 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 해운대 비스타 동원해운대구우동85.0126억 2,810만
Wed Aug 21 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)광안 자이수영구광안동84.555억 2,000만
Wed Aug 21 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)베스티움남구문현동84.7224억 2,800만
Wed Aug 21 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동72.874억 1,050만
Wed Aug 21 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리85.0203억 6,560만
Wed Aug 21 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리84.9123억 6,008만
Wed Aug 21 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 수영 SK VIEW (2단지)수영구망미동60.083억 3,788만
Tue Aug 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 롯데캐슬 스타해운대구중동85.0477억 8,900만
Tue Aug 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 마린시티자이해운대구우동80.3336억 6,357만
Tue Aug 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 센텀 트루엘1단지해운대구반여동85.0293억 6,500만
Tue Aug 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 센텀 트루엘1단지해운대구반여동85.0123억 5,770만
Tue Aug 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 센텀 트루엘1단지해운대구반여동85.093억 5,220만
Tue Aug 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오1단지기장군일광읍 삼성리84.9183억 4,647만
Tue Aug 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)베스티움남구문현동60.0273억 4,300만
Tue Aug 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 문현 경동리인남구문현동72.643억 3,660만
Tue Aug 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리85.013억 2,555만
Tue Aug 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 센텀 트루엘1단지해운대구반여동60.0122억 5,450만
Mon Aug 19 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 해운대 비스타 동원해운대구우동145.6308억 1,470만
Mon Aug 19 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 오션테라스E5수영구민락동84.9136억 5,190만
Mon Aug 19 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 마린시티자이해운대구우동80.3136억 4,600만
Mon Aug 19 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)광안 자이수영구광안동84.5206억 2,291만
Mon Aug 19 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 해운대 비스타 동원해운대구우동85.0436억 2,280만
Mon Aug 19 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리85.0133억 6,472만
Mon Aug 19 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리85.0173억 5,409만
Mon Aug 19 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리85.0173억 5,159만
Mon Aug 19 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리84.993억 4,527만
Mon Aug 19 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)베스티움남구문현동60.0313억 3,900만
Mon Aug 19 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)베스티움남구문현동60.083억 2,500만
Mon Aug 19 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리75.0163억 1,857만
Mon Aug 19 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 센텀 트루엘1단지해운대구반여동60.0152억 5,850만

집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?

시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.