본문으로 건너뛰기

201939주차 부산 분양권 실거래

거래 81건 | 평균가 6억 184만 (전주 대비 +19건)

구별 거래 현황
거래 건수평균가
해운대구299억 4,109만
기장군223억 5,060만
연제구194억 4,640만
수영구95억 2,171만
남구22억 8,358만
거래량 TOP 단지
순위단지명거래평균가
1부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리113억 6,581만
2해운대 엘시티 더샵해운대구중동818억 3,875만
3해운대 롯데캐슬 스타해운대구중동87억 212만
4연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동74억 9,037만
5부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리63억 3,120만
6광안 자이수영구광안동55억 6,094만
7부산 시청역 비스타 동원연제구연산동54억 7,534만
8부산 일광자이푸르지오1단지기장군일광읍 삼성리53억 4,043만
9부산 해운대 비스타 동원해운대구우동46억 7,293만
10힐스테이트 연산연제구연산동43억 5,218만
거래 목록 (81건)
날짜단지명면적(㎡)가격
Sun Sep 29 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 엘시티 더샵해운대구중동144.35518억 6,100만
Sun Sep 29 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 엘시티 더샵해운대구중동162.03016억 6,100만
Sun Sep 29 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 엘시티 더샵해운대구중동162.01115억 1,800만
Sun Sep 29 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 마린시티자이해운대구우동84.8247억 8,500만
Sun Sep 29 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 롯데캐슬 스타해운대구중동84.9246억 8,150만
Sun Sep 29 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)광안 자이수영구광안동73.7135억 4,410만
Sun Sep 29 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)광안 자이수영구광안동73.7124억 9,294만
Sun Sep 29 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리85.0223억 6,055만
Sun Sep 29 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오1단지기장군일광읍 삼성리84.9223억 5,137만
Sun Sep 29 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리75.053억 4만
Sat Sep 28 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 엘시티 더샵해운대구중동162.06416억
Sat Sep 28 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 경동리인뷰 1차해운대구중동109.6458억 6,670만
Sat Sep 28 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 롯데캐슬 스타해운대구중동85.0287억 4,130만
Sat Sep 28 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 롯데캐슬 스타해운대구중동85.0326억 8,790만
Sat Sep 28 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 해운대 비스타 동원해운대구우동85.0456억 8,000만
Sat Sep 28 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 해운대 비스타 동원해운대구우동85.0186억 1,890만
Sat Sep 28 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동85.0345억 4,840만
Sat Sep 28 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동85.0285억 140만
Sat Sep 28 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 시청역 비스타 동원연제구연산동85.0244억 8,180만
Sat Sep 28 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동85.044억 5,570만
Sat Sep 28 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리85.0264억 3,074만
Sat Sep 28 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리84.9173억 8,217만
Sat Sep 28 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오1단지기장군일광읍 삼성리85.0203억 4,309만
Sat Sep 28 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오1단지기장군일광읍 삼성리84.973억 3,797만
Sat Sep 28 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리85.023억 2,887만
Sat Sep 28 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리75.0133억 1,010만
Sat Sep 28 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 센텀 트루엘2단지해운대구반여동75.373억 330만
Fri Sep 27 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 엘시티 더샵해운대구중동144.34518억 4,900만
Fri Sep 27 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 해운대 비스타 동원해운대구우동104.8398억 170만
Fri Sep 27 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 롯데캐슬 스타해운대구중동84.9377억 2,130만
Fri Sep 27 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)광안 자이수영구광안동100.497억
Fri Sep 27 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 해운대 비스타 동원해운대구우동85.0305억 9,110만
Fri Sep 27 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)연산더샵연제구연산동85.0254억 9,500만
Fri Sep 27 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트 연산연제구연산동85.0254억 3,926만
Fri Sep 27 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리75.5153억 4,134만
Fri Sep 27 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오1단지기장군일광읍 삼성리85.093억 3,239만
Fri Sep 27 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트 연산연제구연산동60.0192억 8,767만
Fri Sep 27 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연 SK VIEW Hills 도시형생활주택남구대연동19.8151억 4,216만
Thu Sep 26 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)수영SKVIEW1단지수영구망미동85.024억 2,868만
Thu Sep 26 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리85.0143억 8,137만
Thu Sep 26 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리85.0163억 7,312만
Thu Sep 26 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리84.9123억 6,441만
Thu Sep 26 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트 연산연제구연산동74.7103억 6,415만
Thu Sep 26 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리80.0143억 3,868만
Thu Sep 26 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오1단지기장군일광읍 삼성리85.0143억 3,735만
Wed Sep 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 엘시티 더샵해운대구중동162.01415억 1,400만
Wed Sep 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 롯데캐슬 스타해운대구중동85.0177억 3,030만
Wed Sep 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 롯데캐슬 스타해운대구중동84.9136억 3,180만
Wed Sep 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)남천 더샵 프레스티지수영구남천동93.4245억 7,000만
Wed Sep 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동85.0174억 7,700만
Wed Sep 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)수영SKVIEW1단지수영구망미동85.0324억 4,298만
Wed Sep 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 시청역 비스타 동원연제구연산동85.094억 3,320만
Wed Sep 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 센텀 트루엘1단지해운대구반여동85.0193억 4,270만
Wed Sep 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리80.053억 2,584만
Tue Sep 24 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 롯데캐슬 스타해운대구중동85.0437억 3,467만
Tue Sep 24 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 경동리인뷰 1차해운대구중동85.0226억 3,280만
Tue Sep 24 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)광안 자이수영구광안동84.5125억 9,800만
Tue Sep 24 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동85.0234억 7,900만
Tue Sep 24 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 오션테라스E5수영구민락동85.094억 4,901만
Tue Sep 24 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 연산 더퍼스트연제구연산동59.9213억 8,341만
Tue Sep 24 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리84.9193억 7,312만
Tue Sep 24 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리85.093억 6,477만
Tue Sep 24 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리85.0233억 5,270만
Tue Sep 24 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트 연산연제구연산동60.0293억 1,763만
Mon Sep 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 엘시티 더샵해운대구중동186.07923억 5,900만
Mon Sep 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 엘시티 더샵해운대구중동186.03523억 4,800만
Mon Sep 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 롯데캐슬 스타해운대구중동85.0166억 8,820만
Mon Sep 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 시청역 비스타 동원연제구연산동85.0305억 1,930만
Mon Sep 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동85.0304억 9,410만
Mon Sep 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 시청역 비스타 동원연제구연산동85.0304억 8,280만
Mon Sep 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동85.0164억 7,700만
Mon Sep 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)광안 자이수영구광안동59.9284억 6,967만
Mon Sep 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 시청역 비스타 동원연제구연산동85.0234억 5,960만
Mon Sep 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)베스티움남구문현동84.8294억 2,500만
Mon Sep 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 연산 더퍼스트연제구연산동59.9163억 8,521만
Mon Sep 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 센텀 트루엘1단지해운대구반여동85.0213억 6,770만
Mon Sep 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리85.0163억 5,981만
Mon Sep 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 센텀 트루엘1단지해운대구반여동85.053억 5,920만
Mon Sep 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리85.013억 2,344만
Mon Sep 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 센텀 트루엘1단지해운대구반여동75.083억 830만
Mon Sep 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대센텀트루엘1단지해운대구반여동75.073억 730만

집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?

시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.