본문으로 건너뛰기

20194주차 부산 분양권 실거래

거래 56건 | 평균가 3억 9,760만 (전주 대비 -3건)

구별 거래 현황
거래 건수평균가
연제구134억 5,978만
해운대구133억 3,933만
남구123억 6,445만
기장군93억 4,478만
수영구94억 8,895만
거래량 TOP 단지
순위단지명거래평균가
1해운대 더샵 센텀그린해운대구반여동112억 8,789만
2대연자이남구대연동93억 7,677만
3부산 수영 SK VIEW (1단지)수영구망미동54억 649만
4부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리43억 5,177만
5광안 자이수영구광안동35억 7,833만
6부산 연산 더샵연제구연산동34억 1,276만
7시청역SKVIEW연제구연산동33억 9,960만
8부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리33억 2,704만
9부산 아시아드 코오롱하늘채연제구거제동25억 8,330만
10연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동24억 4,475만
거래 목록 (56건)
날짜단지명면적(㎡)가격
Sun Jan 27 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 수영 SK VIEW (1단지)수영구망미동85.0324억 7,010만
Sun Jan 27 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 더샵 센텀그린해운대구반여동73.0183억 2,490만
Sun Jan 27 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연자이남구대연동51.053억 1,347만
Sun Jan 27 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 더샵 센텀그린해운대구반여동73.092억 9,340만
Sat Jan 26 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 동백 두산위브더제니스해운대구우동84.9435억 8,217만
Sat Jan 26 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 아시아드 코오롱하늘채연제구거제동84.5335억 7,660만
Sat Jan 26 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 수영 SK VIEW (1단지)수영구망미동85.0154억 3,903만
Sat Jan 26 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 수영 SK VIEW (1단지)수영구망미동85.044억 978만
Sat Jan 26 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연자이남구대연동60.0213억 9,655만
Sat Jan 26 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연자이남구대연동59.9123억 6,053만
Sat Jan 26 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리75.5183억 4,172만
Sat Jan 26 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트 연산연제구연산동74.7103억 1,998만
Sat Jan 26 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 더샵 센텀그린해운대구반여동73.0153억 1,690만
Sat Jan 26 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 더샵 센텀그린해운대구반여동60.0242억 7,060만
Sat Jan 26 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 더샵 센텀그린해운대구반여동60.032억 5,020만
Fri Jan 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 오션테라스E5수영구민락동115.0156억 3,308만
Fri Jan 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)연제롯데캐슬데시앙연제구연산동101.956억 1,700만
Fri Jan 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동85.054억 5,610만
Fri Jan 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 연산 더샵연제구연산동84.834억 1,257만
Fri Jan 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 연산 더샵연제구연산동84.834억 174만
Fri Jan 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)시청역SKVIEW연제구연산동84.2143억 8,790만
Fri Jan 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연자이남구대연동59.943억 7,160만
Fri Jan 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리85.0153억 6,774만
Fri Jan 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리85.0183억 5,765만
Fri Jan 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연마루 양우내안애남구문현동85.0213억 4,448만
Fri Jan 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리85.0163억 3,997만
Fri Jan 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연자이남구대연동59.953억 3,824만
Fri Jan 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 수영 SK VIEW (1단지)수영구망미동59.9223억 2,958만
Fri Jan 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연자이남구대연동51.0253억 2,209만
Fri Jan 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 국제금융시티 문현 베스티움남구문현동60.073억 2,100만
Fri Jan 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 더샵 센텀그린해운대구반여동73.0283억 500만
Fri Jan 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 더샵 센텀그린해운대구반여동60.0292억 6,840만
Thu Jan 24 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 롯데캐슬 스타해운대구중동85.0186억 6,235만
Thu Jan 24 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)광안 자이수영구광안동73.724억 9,120만
Thu Jan 24 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오1단지기장군일광읍 삼성리84.9193억 5,947만
Thu Jan 24 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리75.0293억 1,947만
Thu Jan 24 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 더샵 센텀그린해운대구반여동73.0143억 204만
Thu Jan 24 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 더샵 센텀그린해운대구반여동60.0122억 6,600만
Wed Jan 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)거제센트럴자이연제구거제동85.0125억 4,700만
Wed Jan 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)광안 자이수영구광안동84.5115억 1,580만
Wed Jan 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연자이남구대연동85.034억 8,068만
Wed Jan 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연자이남구대연동59.9123억 8,853만
Wed Jan 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오1단지기장군일광읍 삼성리85.0183억 5,535만
Wed Jan 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리85.0223억 4,522만
Wed Jan 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리75.0133억 1,644만
Tue Jan 22 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)광안 자이수영구광안동100.4157억 2,800만
Tue Jan 22 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 아시아드 코오롱하늘채연제구거제동84.5345억 9,000만
Tue Jan 22 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연자이남구대연동60.0174억 1,925만
Tue Jan 22 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 더샵 센텀그린해운대구반여동73.0253억 832만
Tue Jan 22 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 더샵 센텀그린해운대구반여동60.0102억 6,100만
Mon Jan 21 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)시청역SKVIEW연제구연산동84.2264억 4,540만
Mon Jan 21 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동85.024억 3,340만
Mon Jan 21 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 연산 더샵연제구연산동74.9204억 2,397만
Mon Jan 21 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 수영 SK VIEW (1단지)수영구망미동73.533억 8,398만
Mon Jan 21 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)시청역SKVIEW연제구연산동84.123억 6,551만
Mon Jan 21 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 국제금융시티 문현 베스티움남구문현동60.0263억 1,700만

집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?

시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.