본문으로 건너뛰기

201941주차 부산 분양권 실거래

거래 106건 | 평균가 5억 9,083만 (전주 대비 +24건)

구별 거래 현황
거래 건수평균가
기장군393억 4,901만
해운대구2811억 209만
연제구244억 4,204만
수영구125억 3,460만
남구33억 7,798만
거래량 TOP 단지
순위단지명거래평균가
1부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리193억 5,892만
2해운대 엘시티 더샵해운대구중동1118억 9,036만
3부산 시청역 비스타 동원연제구연산동114억 7,158만
4부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리113억 2,537만
5해운대 롯데캐슬 스타해운대구중동107억 752만
6부산 일광자이푸르지오1단지기장군일광읍 삼성리83억 3,864만
7연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동64억 3,580만
8남천금호어울림더비치수영구남천동45억 9,396만
9광안 자이수영구광안동45억 7,157만
10힐스테이트 연산연제구연산동43억 1,971만
거래 목록 (106건)
날짜단지명면적(㎡)가격
Sun Oct 13 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 엘시티 더샵해운대구중동162.08218억 9,900만
Sun Oct 13 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 롯데캐슬 스타해운대구중동85.097억 310만
Sun Oct 13 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)광안 자이수영구광안동84.6145억 9,931만
Sun Oct 13 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)남천금호어울림더비치수영구남천동84.9155억 9,115만
Sun Oct 13 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)광안 자이수영구광안동84.5155억 5,000만
Sun Oct 13 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)광안 자이수영구광안동73.7135억 1,425만
Sun Oct 13 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 시청역 비스타 동원연제구연산동85.0114억 5,180만
Sun Oct 13 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리85.0233억 8,281만
Sun Oct 13 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대센텀트루엘1단지해운대구반여동85.0273억 7,970만
Sun Oct 13 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리85.0123억 5,959만
Sun Oct 13 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리85.0103억 4,528만
Sun Oct 13 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리75.0223억 1,808만
Sun Oct 13 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리75.043억 1,489만
Sat Oct 12 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 엘시티 더샵해운대구중동186.01216억 1,500만
Sat Oct 12 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)남천금호어울림더비치수영구남천동84.9186억 2,500만
Sat Oct 12 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)광안 자이수영구광안동84.5186억 2,271만
Sat Oct 12 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)아시아드코오롱하늘채연제구거제동84.6415억 7,270만
Sat Oct 12 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 시청역 비스타 동원연제구연산동85.0114억 7,540만
Sat Oct 12 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동85.054억 6,710만
Sat Oct 12 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 시청역 비스타 동원연제구연산동85.0164억 5,670만
Sat Oct 12 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리85.0253억 9,081만
Sat Oct 12 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트 연산연제구연산동74.7123억 8,052만
Sat Oct 12 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리85.0203억 7,751만
Sat Oct 12 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리84.993억 5,327만
Sat Oct 12 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대센텀트루엘1단지해운대구반여동85.0133억 4,570만
Sat Oct 12 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오1단지기장군일광읍 삼성리85.0143억 4,339만
Sat Oct 12 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오1단지기장군일광읍 삼성리85.063억 3,995만
Sat Oct 12 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오1단지기장군일광읍 삼성리75.583억 1,654만
Sat Oct 12 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트 연산연제구연산동60.0212억 9,940만
Sat Oct 12 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트 연산연제구연산동60.0222억 9,940만
Fri Oct 11 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 엘시티 더샵해운대구중동186.03123억 3,100만
Fri Oct 11 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 롯데캐슬 스타해운대구중동85.046억 3,090만
Fri Oct 11 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 오션테라스E4수영구민락동85.035억 2,061만
Fri Oct 11 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 오션테라스E5수영구민락동84.994억 7,200만
Fri Oct 11 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동85.014억 5,480만
Fri Oct 11 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 시청역 비스타 동원연제구연산동85.054억 4,870만
Fri Oct 11 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)베스티움남구문현동84.7214억 4,490만
Fri Oct 11 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리84.9173억 8,041만
Fri Oct 11 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리85.0143억 5,965만
Fri Oct 11 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리85.053억 4,415만
Fri Oct 11 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리85.033억 4,290만
Fri Oct 11 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리84.933억 3,684만
Fri Oct 11 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 센텀 트루엘2단지해운대구반여동60.0152억 5,550만
Fri Oct 11 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)수영SKVIEW2단지수영구망미동59.642억 5,144만
Fri Oct 11 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연마루 양우내안애남구문현동59.992억 4,903만
Thu Oct 10 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 엘시티 더샵해운대구중동162.06421억 3,000만
Thu Oct 10 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 엘시티 더샵해운대구중동162.06318억 6,900만
Thu Oct 10 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 엘시티 더샵해운대구중동144.31015억 3,800만
Thu Oct 10 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 롯데캐슬 스타해운대구중동85.0387억 1,030만
Thu Oct 10 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 롯데캐슬 스타해운대구중동85.0146억 3,470만
Thu Oct 10 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)남천금호어울림더비치수영구남천동84.985억 7,167만
Thu Oct 10 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 시청역 비스타 동원연제구연산동85.0315억 3,400만
Thu Oct 10 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동85.0134억 8,650만
Thu Oct 10 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)베스티움남구문현동84.7284억 4,000만
Thu Oct 10 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리85.0203억 7,668만
Thu Oct 10 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리75.0263억 2,008만
Thu Oct 10 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리75.063억 1,933만
Wed Oct 09 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 엘시티 더샵해운대구중동144.37618억 3,400만
Wed Oct 09 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 롯데캐슬 스타해운대구중동85.066억 7,340만
Wed Oct 09 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)아시아드코오롱하늘채연제구거제동84.5205억 7,180만
Wed Oct 09 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 시청역 비스타 동원연제구연산동85.0175억 180만
Wed Oct 09 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리84.9133억 7,408만
Wed Oct 09 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리85.0193억 6,952만
Wed Oct 09 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리85.0173억 6,659만
Wed Oct 09 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오1단지기장군일광읍 삼성리84.9253억 5,504만
Wed Oct 09 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오1단지기장군일광읍 삼성리85.0233억 4,709만
Wed Oct 09 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오1단지기장군일광읍 삼성리84.993억 3,797만
Wed Oct 09 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리85.053억 3,690만
Tue Oct 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 엘시티 더샵해운대구중동144.38218억 8,500만
Tue Oct 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 엘시티 더샵해운대구중동144.35918억 4,100만
Tue Oct 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 롯데캐슬 스타해운대구중동95.9388억 7,550만
Tue Oct 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 롯데캐슬 스타해운대구중동95.9237억 9,110만
Tue Oct 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 해운대 비스타 동원해운대구우동85.0327억 1,800만
Tue Oct 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 롯데캐슬 스타해운대구중동84.9387억 730만
Tue Oct 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 해운대 비스타 동원해운대구우동85.0406억 5,000만
Tue Oct 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 롯데캐슬 스타해운대구중동85.076억 2,040만
Tue Oct 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 오션테라스E5수영구민락동84.9155억 900만
Tue Oct 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 시청역 비스타 동원연제구연산동85.0335억 230만
Tue Oct 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 시청역 비스타 동원연제구연산동85.084억 4,740만
Tue Oct 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 시청역 비스타 동원연제구연산동85.064억 4,580만
Tue Oct 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 연산 더퍼스트연제구연산동59.9133억 8,341만
Tue Oct 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리85.0213억 6,349만
Tue Oct 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오1단지기장군일광읍 삼성리85.0123억 4,135만
Tue Oct 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리75.5233억 3,479만
Tue Oct 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리75.0183억 1,808만
Tue Oct 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리75.0103억 1,457만
Tue Oct 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트 연산연제구연산동60.0202억 9,952만
Mon Oct 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 엘시티 더샵해운대구중동186.03722억 8,200만
Mon Oct 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 엘시티 더샵해운대구중동144.31215억 7,000만
Mon Oct 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 롯데캐슬 스타해운대구중동84.9377억 2,853만
Mon Oct 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)남천금호어울림더비치수영구남천동84.9175억 8,800만
Mon Oct 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 1차기장군일광읍 삼성리104.2255억 354만
Mon Oct 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 시청역 비스타 동원연제구연산동85.0254억 9,880만
Mon Oct 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동72.8274억 3,250만
Mon Oct 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 시청역 비스타 동원연제구연산동85.0144억 2,470만
Mon Oct 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동72.8304억 1,047만
Mon Oct 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리85.0243억 6,702만
Mon Oct 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동72.873억 6,340만
Mon Oct 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리75.0173억 4,040만
Mon Oct 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 센텀 트루엘1단지해운대구반여동85.053억 3,620만

6건 더 있습니다.

집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?

시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.