본문으로 건너뛰기

201944주차 부산 분양권 실거래

거래 143건 | 평균가 6억 4,365만 (전주 대비 +26건)

구별 거래 현황
거래 건수평균가
기장군413억 5,304만
연제구384억 5,577만
해운대구3712억 4,641만
수영구225억 6,808만
남구53억 2,661만
거래량 TOP 단지
순위단지명거래평균가
1부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리243억 4,788만
2해운대 엘시티 더샵해운대구중동1719억 3,847만
3연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동124억 2,086만
4부산 시청역 비스타 동원연제구연산동114억 6,695만
5부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리113억 6,293만
6e편한세상 오션테라스E4수영구민락동76억 3,412만
7해운대 롯데캐슬 스타해운대구중동67억 5,163만
8부산 해운대 비스타 동원해운대구우동66억 8,840만
9광안 자이수영구광안동65억 5,262만
10힐스테이트 연산연제구연산동63억 8,742만
거래 목록 (143건)
날짜단지명면적(㎡)가격
Sun Nov 03 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 엘시티 더샵해운대구중동186.08122억 3,000만
Sun Nov 03 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 엘시티 더샵해운대구중동186.06420억 8,300만
Sun Nov 03 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 엘시티 더샵해운대구중동162.07617억 4,500만
Sun Nov 03 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 엘시티 더샵해운대구중동162.07817억
Sun Nov 03 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 오션테라스E5수영구민락동92.0206억 2,635만
Sun Nov 03 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대센텀 미진이지비아해운대구우동85.0205억 9,140만
Sun Nov 03 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 오션테라스E5수영구민락동84.9115억 3,400만
Sun Nov 03 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 연산 더퍼스트연제구연산동84.8285억 1,651만
Sun Nov 03 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동85.0145억 550만
Sun Nov 03 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 1차기장군일광읍 삼성리104.2194억 9,984만
Sun Nov 03 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리85.0173억 8,181만
Sun Nov 03 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 센텀 트루엘1단지해운대구반여동85.0173억 5,670만
Sun Nov 03 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리75.093억 1,605만
Sat Nov 02 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 엘시티 더샵해운대구중동186.0920억 800만
Sat Nov 02 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 엘시티 더샵해운대구중동144.36315억 6,000만
Sat Nov 02 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 오션테라스E4수영구민락동92.0177억 5,286만
Sat Nov 02 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 경동리인뷰 1차해운대구중동85.0267억 3,460만
Sat Nov 02 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 오션테라스E4수영구민락동84.9176억 8,260만
Sat Nov 02 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 해운대 비스타 동원해운대구우동85.0276억 7,990만
Sat Nov 02 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대비스타동원해운대구우동85.0126억 2,980만
Sat Nov 02 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)아시아드코오롱하늘채연제구거제동84.6115억 4,860만
Sat Nov 02 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)아시아드코오롱하늘채연제구거제동84.5125억 3,880만
Sat Nov 02 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 오션테라스E2수영구민락동85.0154억 5,213만
Sat Nov 02 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 오션테라스E3수영구민락동85.094억 3,333만
Sat Nov 02 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동72.864억 1,710만
Sat Nov 02 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 문현 경동리인남구문현동79.6223억 7,190만
Sat Nov 02 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리85.093억 6,399만
Sat Nov 02 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연마루 양우내안애남구문현동59.8293억 6,383만
Sat Nov 02 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리85.0203억 5,305만
Sat Nov 02 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동59.963억 5,271만
Sat Nov 02 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리85.023억 4,976만
Sat Nov 02 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리85.053억 4,367만
Fri Nov 01 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 엘시티 더샵해운대구중동186.06924억 5,900만
Fri Nov 01 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 롯데캐슬 스타해운대구중동85.0468억 910만
Fri Nov 01 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 롯데캐슬 스타해운대구중동85.0447억 5,707만
Fri Nov 01 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 해운대 비스타 동원해운대구우동85.0426억 5,590만
Fri Nov 01 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상오션테라스4단지수영구민락동84.9186억 4,760만
Fri Nov 01 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)아시아드코오롱하늘채연제구거제동84.5375억 7,200만
Fri Nov 01 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 오션테라스E4수영구민락동85.065억 6,961만
Fri Nov 01 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)아시아드코오롱하늘채연제구거제동84.6235억 5,300만
Fri Nov 01 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)광안 자이수영구광안동84.535억 4,730만
Fri Nov 01 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)광안 자이수영구광안동84.635억 3,993만
Fri Nov 01 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동85.0255억 1,250만
Fri Nov 01 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 시청역 비스타 동원연제구연산동85.0164억 8,540만
Fri Nov 01 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 오션테라스E2수영구민락동84.9204억 7,824만
Fri Nov 01 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 시청역 비스타 동원연제구연산동85.0344억 7,710만
Fri Nov 01 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 시청역 비스타 동원연제구연산동85.0324억 5,070만
Fri Nov 01 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트 연산연제구연산동84.924억 3,434만
Fri Nov 01 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동72.8184억 2,890만
Fri Nov 01 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동72.8114억 2,750만
Fri Nov 01 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동60.0184억 1,013만
Fri Nov 01 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동60.0193억 6,376만
Fri Nov 01 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리85.0273억 6,305만
Fri Nov 01 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리85.0123억 5,746만
Fri Nov 01 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오1단지기장군일광읍 삼성리84.9103억 3,447만
Fri Nov 01 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리75.0183억 3,123만
Fri Nov 01 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오1단지기장군일광읍 삼성리85.013억 2,352만
Fri Nov 01 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동59.922억 2,980만
Thu Oct 31 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 엘시티 더샵해운대구중동186.06726억 7,800만
Thu Oct 31 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 엘시티 더샵해운대구중동186.0918억 3,800만
Thu Oct 31 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 해운대 비스타 동원해운대구우동85.0427억 6,860만
Thu Oct 31 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 롯데캐슬 스타해운대구중동85.0297억 1,680만
Thu Oct 31 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 경동리인뷰 1차해운대구중동84.5427억 130만
Thu Oct 31 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)광안 자이수영구광안동84.555억 6,645만
Thu Oct 31 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)광안 자이수영구광안동73.785억 6,460만
Thu Oct 31 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 연산 더퍼스트연제구연산동85.0335억 943만
Thu Oct 31 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 시청역 비스타 동원연제구연산동85.0215억 770만
Thu Oct 31 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연마루 양우내안애남구문현동85.014억 3,860만
Thu Oct 31 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 시청역 비스타 동원연제구연산동85.0144억 2,970만
Thu Oct 31 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리84.9253억 8,777만
Thu Oct 31 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리85.0143억 6,072만
Thu Oct 31 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리85.0213억 5,651만
Thu Oct 31 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리85.0153억 5,343만
Thu Oct 31 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리85.0253억 5,167만
Thu Oct 31 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리85.033억 4,031만
Thu Oct 31 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리75.5253억 3,394만
Thu Oct 31 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연마루 양우내안애남구문현동59.843억 2,804만
Thu Oct 31 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오1단지기장군일광읍 삼성리85.013억 1,817만
Thu Oct 31 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오1단지기장군일광읍 삼성리85.023억 1,767만
Wed Oct 30 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 엘시티 더샵해운대구중동186.08321억 8,000만
Wed Oct 30 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 엘시티 더샵해운대구중동162.06119억 6,300만
Wed Oct 30 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 엘시티 더샵해운대구중동186.01817억 6,500만
Wed Oct 30 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 엘시티 더샵해운대구중동144.37516억 4,500만
Wed Oct 30 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 오션테라스E4수영구민락동115.068억 1,068만
Wed Oct 30 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 롯데캐슬 스타해운대구중동85.0117억 1,510만
Wed Oct 30 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 해운대 비스타 동원해운대구우동85.0396억 7,780만
Wed Oct 30 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 해운대 비스타 동원해운대구우동85.0406억 7,610만
Wed Oct 30 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 해운대 비스타 동원해운대구우동85.0436억 7,210만
Wed Oct 30 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 오션테라스E4수영구민락동84.965억 7,620만
Wed Oct 30 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 오션테라스E5수영구민락동85.055억 5,791만
Wed Oct 30 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 연산 더퍼스트연제구연산동85.0245억 2,714만
Wed Oct 30 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동85.0234억 9,800만
Wed Oct 30 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동72.8344억 6,690만
Wed Oct 30 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트 연산연제구연산동74.7133억 5,534만
Wed Oct 30 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리85.073억 5,492만
Wed Oct 30 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리84.963억 5,481만
Wed Oct 30 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리85.053억 5,367만
Wed Oct 30 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리80.0123억 4,745만
Wed Oct 30 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리75.0213억 3,911만
Wed Oct 30 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리80.083억 3,222만

43건 더 있습니다.

집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?

시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.