본문으로 건너뛰기

201949주차 부산 분양권 실거래

거래 129건 | 평균가 6억 4,173만 (전주 대비 -6건)

구별 거래 현황
거래 건수평균가
기장군563억 7,777만
해운대구2415억 5,239만
남구203억 7,900만
연제구195억 2,444만
수영구106억 8,266만
거래량 TOP 단지
순위단지명거래평균가
1부산 문현 경동리인남구문현동143억 8,945만
2해운대 엘시티 더샵해운대구중동1321억 6,654만
3부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리133억 6,779만
4부산 일광자이푸르지오1단지기장군일광읍 삼성리103억 6,375만
5일광신도시 비스타 동원 1차기장군일광읍 삼성리84억 7,481만
6부산기장군 일광택지EGthe1 1차기장군일광읍 삼성리82억 9,528만
7부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리73억 5,448만
8부산 시청역 비스타 동원연제구연산동55억 6,908만
9e편한세상 연산 더퍼스트연제구연산동54억 9,582만
10일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리54억 8,004만
거래 목록 (129건)
날짜단지명면적(㎡)가격
Sun Dec 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 엘시티 더샵해운대구중동186.03425억 2,900만
Sun Dec 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 엘시티 더샵해운대구중동162.0918억 3,900만
Sun Dec 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 오션테라스E4수영구민락동85.0117억 9,421만
Sun Dec 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동85.0185억 7,200만
Sun Dec 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 시청역 비스타 동원연제구연산동85.065억 2,470만
Sun Dec 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오1단지기장군일광읍 삼성리84.983억 7,297만
Sun Dec 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리85.033억 6,909만
Sun Dec 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산기장군 일광택지EGthe1 1차기장군일광읍 삼성리59.672억 8,940만
Sat Dec 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 엘시티 더샵해운대구중동162.01418억 3,700만
Sat Dec 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 롯데캐슬 스타해운대구중동85.068억 5,570만
Sat Dec 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 오션테라스E4수영구민락동115.0168억 4,388만
Sat Dec 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 오션테라스E2수영구민락동114.976억 7,950만
Sat Dec 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 시청역 비스타 동원연제구연산동85.0295억 7,440만
Sat Dec 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 시청역 비스타 동원연제구연산동85.0175억 7,380만
Sat Dec 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 오션테라스E2수영구민락동85.0185억 6,013만
Sat Dec 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동85.095억 2,750만
Sat Dec 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리104.264억 8,746만
Sat Dec 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 1차기장군일광읍 삼성리96.2304억 5,128만
Sat Dec 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 1차기장군일광읍 삼성리96.254억 3,928만
Sat Dec 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리85.0154억 1,137만
Sat Dec 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 문현 경동리인남구문현동80.0264억 860만
Sat Dec 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오1단지기장군일광읍 삼성리85.0203억 8,370만
Sat Dec 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오1단지기장군일광읍 삼성리84.9133억 7,992만
Sat Dec 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리85.083억 7,128만
Sat Dec 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리85.0173억 7,072만
Sat Dec 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리75.0163억 5,509만
Sat Dec 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 문현 경동리인남구문현동72.633억 4,660만
Sat Dec 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 문현 경동리인남구문현동72.633억 4,560만
Sat Dec 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리75.0103억 2,305만
Sat Dec 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산기장군 일광택지EGthe1 1차기장군일광읍 삼성리59.673억 693만
Sat Dec 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광신도시 한신더휴 B9기장군일광읍 삼성리59.8212억 9,740만
Fri Dec 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 엘시티 더샵해운대구중동162.08325억 4,000만
Fri Dec 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 롯데캐슬 스타해운대구중동85.04110억 2,910만
Fri Dec 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 경동리인뷰 1차해운대구중동85.0389억 5,480만
Fri Dec 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대센텀 미진이지비아해운대구우동85.0206억 5,140만
Fri Dec 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)아시아드코오롱하늘채연제구거제동84.5176억
Fri Dec 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 시청역 비스타 동원연제구연산동85.0225억 8,470만
Fri Dec 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트 연산연제구연산동84.9195억 3,049만
Fri Dec 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트 연산연제구연산동84.974억 7,274만
Fri Dec 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 연산 더퍼스트연제구연산동84.864억 6,987만
Fri Dec 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리36.514억 5,300만
Fri Dec 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광신도시 한신더휴 B9기장군일광읍 삼성리85.0214억 1,690만
Fri Dec 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 문현 경동리인남구문현동80.0264억 1,360만
Fri Dec 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 오션파라곤남구문현동75.0123억 9,750만
Fri Dec 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오1단지기장군일광읍 삼성리84.9263억 8,004만
Fri Dec 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리75.5233억 5,644만
Fri Dec 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리80.0123억 5,185만
Fri Dec 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리75.0163억 4,209만
Fri Dec 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 오션파라곤남구문현동60.0103억 650만
Fri Dec 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산기장군 일광택지EGthe1 1차기장군일광읍 삼성리59.692억 8,940만
Thu Dec 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 엘시티 더샵해운대구중동162.05419억 3,400만
Thu Dec 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 엘시티 더샵해운대구중동162.05218억 8,400만
Thu Dec 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 엘시티 더샵해운대구중동144.35218억 1,100만
Thu Dec 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)광안 자이수영구광안동73.776억 7,144만
Thu Dec 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리96.294억 4,468만
Thu Dec 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)센텀 천일 스카이원해운대구재송동69.9134억 2,182만
Thu Dec 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 문현 경동리인남구문현동80.0244억 1,360만
Thu Dec 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 문현 경동리인남구문현동84.734억 670만
Thu Dec 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오1단지기장군일광읍 삼성리85.0233억 7,225만
Thu Dec 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 e편한세상 일광기장군일광읍 삼성리80.0163억 6,889만
Thu Dec 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트 연산연제구연산동60.043억 6,635만
Thu Dec 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리84.9143억 4,487만
Thu Dec 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리84.913억 3,067만
Thu Dec 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리75.533억 2,467만
Thu Dec 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오1단지기장군일광읍 삼성리64.0153억 1,630만
Thu Dec 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산기장군 일광택지EGthe1 1차기장군일광읍 삼성리59.692억 9,769만
Thu Dec 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산기장군 일광택지EGthe1 1차기장군일광읍 삼성리59.682억 9,593만
Thu Dec 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광신도시 한신더휴 B8기장군일광읍 삼성리59.8102억 8,850만
Wed Dec 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 엘시티 더샵해운대구중동162.04520억 1,200만
Wed Dec 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 롯데캐슬 스타해운대구중동85.0358억 580만
Wed Dec 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대비스타동원해운대구우동85.0137억 5,710만
Wed Dec 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 오션테라스E5수영구민락동84.9206억 5,770만
Wed Dec 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상오션테라스4단지수영구민락동92.025억 3,755만
Wed Dec 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동85.0235억 1,450만
Wed Dec 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동85.0105억 1,050만
Wed Dec 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리104.2145억 946만
Wed Dec 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 문현 경동리인남구문현동84.7214억 4,960만
Wed Dec 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)센텀 천일 스카이원해운대구재송동81.264억 4,911만
Wed Dec 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)센텀 천일 스카이원해운대구재송동81.224억 3,124만
Wed Dec 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연마루 양우내안애남구문현동85.0123억 8,576만
Wed Dec 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 문현 경동리인남구문현동74.6143억 6,510만
Wed Dec 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오1단지기장군일광읍 삼성리85.063억 6,435만
Wed Dec 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 문현 경동리인남구문현동72.6173억 5,560만
Wed Dec 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연마루 양우내안애남구문현동85.0143억 4,876만
Wed Dec 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광자이푸르지오2단지기장군일광읍 삼성리85.053억 4,049만
Wed Dec 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산기장군 일광택지EGthe1 1차기장군일광읍 삼성리59.6102억 8,940만
Wed Dec 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연마루 양우내안애남구문현동59.9262억 5,811만
Tue Dec 03 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 엘시티 더샵해운대구중동162.05719억 2,400만
Tue Dec 03 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)엘시티해운대구중동144.37018억 3,500만
Tue Dec 03 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 엘시티 더샵해운대구중동144.34817억 3,600만
Tue Dec 03 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 롯데캐슬 스타해운대구중동85.0259억 130만
Tue Dec 03 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)광안 자이수영구광안동84.5227억 3,000만
Tue Dec 03 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 오션테라스E5수영구민락동85.0216억 221만
Tue Dec 03 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)시청역비스타동원연제구연산동85.055억 4,570만
Tue Dec 03 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 1차기장군일광읍 삼성리104.2205억 2,496만
Tue Dec 03 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 연산 더퍼스트연제구연산동85.0145억 793만
Tue Dec 03 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 연산 더퍼스트연제구연산동85.075억 551만
Tue Dec 03 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리104.2115억 446만
Tue Dec 03 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 1차기장군일광읍 삼성리104.2204억 8,804만
Tue Dec 03 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 1차기장군일광읍 삼성리96.2244억 5,478만

29건 더 있습니다.

집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?

시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.