본문으로 건너뛰기

202023주차 부산 분양권 실거래

거래 108건 | 평균가 5억 7,832만 (전주 대비 -58건)

구별 거래 현황
거래 건수평균가
해운대구437억 5,736만
기장군304억 1,360만
남구163억 7,692만
연제구135억 1,274만
수영구67억 9,800만
거래량 TOP 단지
순위단지명거래평균가
1센텀 KCC 스위첸해운대구반여동194억 9,598만
2일광신도시비스타동원1차기장군일광읍 삼성리114억 6,139만
3해운대 센트럴 푸르지오해운대구우동99억 234만
4연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동75억 3,524만
5부산 문현 경동리인남구문현동74억 807만
6광안 자이수영구광안동67억 9,800만
7일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리64억 8,137만
8부산 일광신도시 한신더휴 B8기장군일광읍 삼성리63억 7,388만
9엘시티해운대구중동518억 140만
10대연마루 양우내안애남구문현동54억 633만
거래 목록 (108건)
날짜단지명면적(㎡)가격
Sun Jun 07 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)엘시티해운대구중동162.07019억 3,300만
Sun Jun 07 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시비스타동원1차기장군일광읍 삼성리104.294억 8,246만
Sun Jun 07 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광신도시 한신더휴 B8기장군일광읍 삼성리76.0143억 7,810만
Sun Jun 07 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광신도시 한신더휴 B9기장군일광읍 삼성리76.053억 6,850만
Sun Jun 07 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광신도시 한신더휴 B8기장군일광읍 삼성리59.8202억 9,590만
Sun Jun 07 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)이지더원1차오션포레기장군일광읍 삼성리59.672억 8,640만
Sat Jun 06 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 센트럴 푸르지오해운대구우동85.04210억 4,140만
Sat Jun 06 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 롯데캐슬 스타해운대구중동85.0369억 9,930만
Sat Jun 06 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 롯데캐슬 스타해운대구중동85.0459억 7,220만
Sat Jun 06 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 센트럴 푸르지오해운대구우동85.0199억 3,082만
Sat Jun 06 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)광안 자이수영구광안동84.5319억 3,000만
Sat Jun 06 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동85.0186억 2,333만
Sat Jun 06 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시비스타동원1차기장군일광읍 삼성리104.2145억 2,126만
Sat Jun 06 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)센텀 KCC 스위첸해운대구반여동84.9245억 2,080만
Sat Jun 06 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 연산 더퍼스트연제구연산동76.6104억 9,866만
Sat Jun 06 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)센텀 KCC 스위첸해운대구반여동84.9174억 9,580만
Sat Jun 06 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)센텀 KCC 스위첸해운대구반여동84.964억 7,780만
Sat Jun 06 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 문현 경동리인남구문현동80.0174억 2,790만
Sat Jun 06 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광신도시 한신더휴 B8기장군일광읍 삼성리84.9194억 2,750만
Sat Jun 06 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시비스타동원1차기장군일광읍 삼성리96.264억 2,628만
Sat Jun 06 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연마루 양우내안애남구문현동84.994억 2,274만
Sat Jun 06 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 문현 경동리인남구문현동79.6164억 1,420만
Sat Jun 06 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)센텀천일스카이원해운대구재송동69.9104억 757만
Sat Jun 06 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연마루 양우내안애남구문현동85.053억 9,766만
Sat Jun 06 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연마루 양우내안애남구문현동59.9233억 5,620만
Sat Jun 06 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)이지더원1차오션포레기장군일광읍 삼성리59.6162억 9,513만
Fri Jun 05 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)엘시티해운대구중동186.02121억 7,500만
Fri Jun 05 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)엘시티해운대구중동144.36717억 500만
Fri Jun 05 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)광안 자이수영구광안동84.527억 1,000만
Fri Jun 05 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)센텀 KCC 스위첸해운대구반여동84.6196억 3,266만
Fri Jun 05 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리104.2245억 4,764만
Fri Jun 05 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동72.8155억 4,032만
Fri Jun 05 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 연산 더퍼스트연제구연산동76.6145억 66만
Fri Jun 05 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)센텀 KCC 스위첸해운대구반여동84.934억 8,605만
Fri Jun 05 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리104.214억 8,046만
Fri Jun 05 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리96.2104억 6,268만
Fri Jun 05 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시비스타동원1차기장군일광읍 삼성리96.2194억 4,328만
Fri Jun 05 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 문현 경동리인남구문현동80.0164억 1,990만
Fri Jun 05 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 문현 경동리인남구문현동79.633억 7,780만
Fri Jun 05 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광신도시 한신더휴 B9기장군일광읍 삼성리76.0133억 7,480만
Fri Jun 05 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트 연산연제구연산동60.0103억 7,170만
Fri Jun 05 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)이지더원1차오션포레기장군일광읍 삼성리59.6102억 9,619만
Fri Jun 05 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)데시앙 해링턴플레이스 파크시티남구용호동59.732억 7,729만
Thu Jun 04 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)엘시티해운대구중동144.33616억 1,300만
Thu Jun 04 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)엘시티해운대구중동162.01315억 8,100만
Thu Jun 04 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 센트럴 푸르지오해운대구우동85.068억 2,490만
Thu Jun 04 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동72.885억 1,951만
Thu Jun 04 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시비스타동원1차기장군일광읍 삼성리104.244억 6,946만
Thu Jun 04 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)센텀천일스카이원해운대구재송동81.2144억 6,689만
Thu Jun 04 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)센텀 KCC 스위첸해운대구반여동84.954억 6,031만
Thu Jun 04 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트 연산연제구연산동85.0324억 5,882만
Thu Jun 04 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연마루 양우내안애남구문현동85.0104억 4,260만
Thu Jun 04 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)데시앙 해링턴플레이스 파크시티남구용호동60.022억 8,960만
Thu Jun 04 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광신도시 한신더휴 B9기장군일광읍 삼성리59.8142억 8,350만
Wed Jun 03 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 센트럴 푸르지오해운대구우동85.0299억 7,635만
Wed Jun 03 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 롯데캐슬 스타해운대구중동85.0118억 9,800만
Wed Jun 03 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)광안 자이수영구광안동84.5178억 2,300만
Wed Jun 03 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)광안 자이수영구광안동84.5128억 1,500만
Wed Jun 03 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)광안 자이수영구광안동84.6128억 1,000만
Wed Jun 03 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 센트럴 푸르지오해운대구우동85.057억 7,990만
Wed Jun 03 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)광안 자이수영구광안동73.797억
Wed Jun 03 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대센텀 미진이지비아해운대구우동85.0226억 6,970만
Wed Jun 03 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트 연산연제구연산동85.0135억 6,449만
Wed Jun 03 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)센텀 KCC 스위첸해운대구반여동84.9124억 8,531만
Wed Jun 03 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 문현 경동리인남구문현동84.784억 7,030만
Wed Jun 03 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)센텀 마티안해운대구우동69.7304억 6,876만
Wed Jun 03 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)센텀천일스카이원해운대구재송동81.254억 5,608만
Wed Jun 03 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)센텀 마티안해운대구우동69.784억 1,570만
Wed Jun 03 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 문현 경동리인남구문현동72.6123억 7,370만
Wed Jun 03 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)센텀 KCC 스위첸해운대구반여동65.043억 6,360만
Wed Jun 03 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대경보이리스오션해운대구중동42.7162억 6,054만
Tue Jun 02 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 센트럴 푸르지오해운대구우동84.4429억 8,020만
Tue Jun 02 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 센트럴 푸르지오해운대구우동84.4198억 200만
Tue Jun 02 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 센트럴 푸르지오해운대구우동84.4227억 5,965만
Tue Jun 02 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동85.0256억 4,300만
Tue Jun 02 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동85.0176억 3,480만
Tue Jun 02 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)센텀 KCC 스위첸해운대구반여동102.935억 9,310만
Tue Jun 02 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)센텀 KCC 스위첸해운대구반여동84.9155억 3,080만
Tue Jun 02 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)센텀 KCC 스위첸해운대구반여동84.9255억 3,080만
Tue Jun 02 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동85.075억 2,750만
Tue Jun 02 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 연산 더퍼스트연제구연산동84.8165억 2,465만
Tue Jun 02 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)센텀 KCC 스위첸해운대구반여동84.9225억 1,531만
Tue Jun 02 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)센텀 KCC 스위첸해운대구반여동84.6265억 875만
Tue Jun 02 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)센텀 KCC 스위첸해운대구반여동84.6175억 775만
Tue Jun 02 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시비스타동원1차기장군일광읍 삼성리104.2124억 9,194만
Tue Jun 02 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시비스타동원1차기장군일광읍 삼성리104.254억 7,046만
Tue Jun 02 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연마루 양우내안애남구문현동84.964억 1,245만
Tue Jun 02 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)센텀 KCC 스위첸해운대구반여동65.0133억 9,075만
Tue Jun 02 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광신도시 한신더휴 B8기장군일광읍 삼성리76.0103억 7,220만
Tue Jun 02 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동60.052억 5,820만
Mon Jun 01 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 센트럴 푸르지오해운대구우동84.44310억 2,580만
Mon Jun 01 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)센텀 KCC 스위첸해운대구반여동84.6104억 9,275만
Mon Jun 01 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)센텀 KCC 스위첸해운대구반여동84.6124억 8,975만
Mon Jun 01 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)센텀 KCC 스위첸해운대구반여동84.984억 8,380만
Mon Jun 01 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리96.294억 7,606만
Mon Jun 01 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리96.2224억 6,568만
Mon Jun 01 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)센텀 KCC 스위첸해운대구반여동84.654억 5,775만
Mon Jun 01 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리96.2104억 5,568만
Mon Jun 01 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시비스타동원1차기장군일광읍 삼성리96.2244억 4,928만
Mon Jun 01 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시비스타동원1차기장군일광읍 삼성리96.2244억 4,828만

8건 더 있습니다.

집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?

시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.