본문으로 건너뛰기

202031주차 부산 분양권 실거래

거래 49건 | 평균가 5억 3,707만 (전주 대비 +10건)

구별 거래 현황
거래 건수평균가
기장군234억 2,593만
연제구105억 3,871만
남구95억 2,034만
해운대구58억 9,794만
수영구29억 8,000만
거래량 TOP 단지
순위단지명거래평균가
1일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리115억 792만
2부산 문현 경동리인남구문현동64억 4,592만
3일광한신더휴센트럴포레1단지기장군일광읍 삼성리53억 8,914만
4힐스테이트 연산연제구연산동45억 6,598만
5일광한신더휴센트럴포레2단지기장군일광읍 삼성리43억 5,528만
6e편한세상 연산 더퍼스트연제구연산동34억 9,268만
7이지더원1차오션포레기장군일광읍 삼성리32억 8,081만
8해운대 센트럴 푸르지오해운대구우동210억 5,870만
9해운대 롯데캐슬 스타해운대구중동29억 8,365만
10연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동25억 7,470만
거래 목록 (49건)
날짜단지명면적(㎡)가격
Sun Aug 02 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동85.026억 3,940만
Sun Aug 02 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트 연산연제구연산동85.0196억 1,251만
Sun Aug 02 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리104.295억 1,924만
Sat Aug 01 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 센트럴 푸르지오해운대구우동84.44211억 5,780만
Sat Aug 01 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리96.284억 8,916만
Sat Aug 01 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 문현 경동리인남구문현동84.784억 7,860만
Sat Aug 01 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광한신더휴센트럴포레1단지기장군일광읍 삼성리85.074억 2,280만
Sat Aug 01 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광한신더휴센트럴포레1단지기장군일광읍 삼성리85.013억 8,480만
Sat Aug 01 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)데시앙 해링턴플레이스 파크시티남구용호동60.0153억 7,360만
Sat Aug 01 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광한신더휴센트럴포레2단지기장군일광읍 삼성리84.913억 7,340만
Sat Aug 01 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광한신더휴센트럴포레2단지기장군일광읍 삼성리59.883억 250만
Sat Aug 01 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)이지더원1차오션포레기장군일광읍 삼성리59.612억 5,470만
Fri Jul 31 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)남천 더샵 프레스티지수영구남천동107.51211억 5,000만
Fri Jul 31 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 연산 더퍼스트연제구연산동85.0216억 2,688만
Fri Jul 31 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트 연산연제구연산동84.9235억 6,330만
Fri Jul 31 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리104.235억 2,846만
Fri Jul 31 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트 연산연제구연산동85.0335억 2,794만
Fri Jul 31 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연마루 양우내안애남구문현동85.015억 2,660만
Fri Jul 31 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리96.2134억 9,868만
Fri Jul 31 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리96.274억 5,668만
Fri Jul 31 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 문현 경동리인남구문현동84.7254억 960만
Fri Jul 31 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광한신더휴센트럴포레1단지기장군일광읍 삼성리85.013억 9,380만
Thu Jul 30 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 롯데캐슬 스타해운대구중동85.03110억 9,210만
Thu Jul 30 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)광안 자이수영구광안동84.648억 1,000만
Thu Jul 30 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리104.2245억 8,596만
Thu Jul 30 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트 연산연제구연산동84.955억 6,018만
Thu Jul 30 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리104.275억 1,746만
Thu Jul 30 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 문현 경동리인남구문현동80.0244억 5,860만
Thu Jul 30 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리96.224억 4,168만
Thu Jul 30 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광한신더휴센트럴포레2단지기장군일광읍 삼성리59.863억 150만
Thu Jul 30 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)이지더원1차오션포레기장군일광읍 삼성리59.6112억 9,460만
Thu Jul 30 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)이지더원1차오션포레기장군일광읍 삼성리59.6212억 9,313만
Wed Jul 29 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 센트럴 푸르지오해운대구우동84.5109억 5,960만
Wed Jul 29 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)연산 롯데캐슬 골드포레연제구연산동85.0135억 1,000만
Wed Jul 29 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 문현 경동리인남구문현동84.7164억 9,060만
Wed Jul 29 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 연산 더퍼스트연제구연산동76.644억 2,708만
Wed Jul 29 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 연산 더퍼스트연제구연산동76.644억 2,408만
Tue Jul 28 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연 푸르지오 클라센트남구대연동85.02811억 733만
Tue Jul 28 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 롯데캐슬 스타해운대구중동85.078억 7,520만
Tue Jul 28 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리104.2195억 5,946만
Tue Jul 28 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리96.2205억 168만
Tue Jul 28 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리96.2134억 8,868만
Tue Jul 28 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광한신더휴센트럴포레2단지기장군일광읍 삼성리85.0164억 4,370만
Tue Jul 28 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)센텀천일스카이원해운대구재송동69.9184억 502만
Tue Jul 28 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 문현 경동리인남구문현동80.094억 80만
Mon Jul 27 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)시청역 삼정그린코아 포레스트연제구연산동85.074억 9,571만
Mon Jul 27 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 문현 경동리인남구문현동80.0254억 3,730만
Mon Jul 27 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광한신더휴센트럴포레1단지기장군일광읍 삼성리84.9184억 2,990만
Mon Jul 27 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광한신더휴센트럴포레1단지기장군일광읍 삼성리59.8223억 1,440만

집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?

시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.