본문으로 건너뛰기

202043주차 부산 분양권 실거래

거래 86건 | 평균가 4억 9,956만 (전주 대비 +4건)

구별 거래 현황
거래 건수평균가
기장군484억 7,408만
남구304억 7,700만
해운대구48억 5,074만
연제구36억 6,196만
수영구15억 780만
거래량 TOP 단지
순위단지명거래평균가
1일광대성베르힐기장군일광읍 삼성리274억 107만
2일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리185억 9,322만
3데시앙 해링턴플레이스 파크시티남구용호동94억 335만
4부산 오션파라곤남구문현동64억 5,113만
5부산 문현 경동리인남구문현동54억 3,230만
6대연마루 양우내안애남구문현동45억 7,301만
7센텀 KCC 스위첸해운대구반여동36억 8,495만
8힐스테이트 연산연제구연산동36억 6,196만
9대연 푸르지오 클라센트남구대연동28억 7,684만
10대연 삼정그린코아 더 베스트남구대연동24억 8,102만
거래 목록 (86건)
날짜단지명면적(㎡)가격
Sun Oct 25 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 센트럴 푸르지오해운대구우동84.43813억 4,810만
Sun Oct 25 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리96.2235억 9,668만
Sun Oct 25 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광대성베르힐기장군일광읍 삼성리84.5244억 3,260만
Sun Oct 25 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광대성베르힐기장군일광읍 삼성리84.5244억 150만
Sat Oct 24 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)센텀 KCC 스위첸해운대구반여동84.9207억 3,580만
Sat Oct 24 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리104.2277억 1,246만
Sat Oct 24 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연마루 양우내안애남구문현동85.096억 8,224만
Sat Oct 24 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트 연산연제구연산동84.9146억 2,000만
Sat Oct 24 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리96.275억 7,968만
Sat Oct 24 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연 삼정그린코아 더 베스트남구대연동60.0235억 800만
Sat Oct 24 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연마루 양우내안애남구문현동85.0144억 8,276만
Sat Oct 24 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)데시앙 해링턴플레이스 파크시티남구용호동84.7164억 7,487만
Sat Oct 24 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광한신더휴센트럴포레1단지기장군일광읍 삼성리84.9154억 6,800만
Sat Oct 24 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)데시앙 해링턴플레이스 파크시티남구용호동84.734억 4,987만
Sat Oct 24 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)데시앙 해링턴플레이스 파크시티남구용호동60.0334억 1,300만
Sat Oct 24 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광대성베르힐기장군일광읍 삼성리84.5114억 650만
Sat Oct 24 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)데시앙 해링턴플레이스 파크시티남구용호동60.0163억 9,020만
Sat Oct 24 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)데시앙 해링턴플레이스 파크시티남구용호동60.033억 7,220만
Sat Oct 24 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)데시앙 해링턴플레이스 파크시티남구용호동60.083억 7,030만
Sat Oct 24 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광한신더휴센트럴포레2단지기장군일광읍 삼성리59.8133억 1,000만
Fri Oct 23 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리104.2126억 8,694만
Fri Oct 23 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)이안 오션파크 W남구우암동85.0134억 3,189만
Fri Oct 23 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)데시앙 해링턴플레이스 파크시티남구용호동60.0204억 100만
Fri Oct 23 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광대성베르힐기장군일광읍 삼성리84.533억 7,700만
Thu Oct 22 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)센텀 KCC 스위첸해운대구반여동84.987억 1,580만
Thu Oct 22 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)센텀 KCC 스위첸해운대구반여동84.646억 325만
Thu Oct 22 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리96.2255억 8,199만
Thu Oct 22 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리96.2245억 7,518만
Thu Oct 22 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리96.2215억 6,168만
Thu Oct 22 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리96.2125억 5,868만
Thu Oct 22 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 오션파라곤남구문현동75.0225억 4,560만
Thu Oct 22 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 오션파라곤남구문현동75.0194억 5,800만
Thu Oct 22 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연 삼정그린코아 더 베스트남구대연동60.0194억 5,404만
Thu Oct 22 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광대성베르힐기장군일광읍 삼성리84.4234억 2,160만
Thu Oct 22 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광대성베르힐기장군일광읍 삼성리84.5174억 1,050만
Thu Oct 22 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광대성베르힐기장군일광읍 삼성리84.5194억 650만
Thu Oct 22 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광대성베르힐기장군일광읍 삼성리84.573억 9,200만
Wed Oct 21 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트 연산연제구연산동85.0197억 6,037만
Wed Oct 21 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연 푸르지오 클라센트남구대연동85.0186억 7,453만
Wed Oct 21 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리104.2136억 3,854만
Wed Oct 21 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리96.2145억 3,658만
Wed Oct 21 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 오션파라곤남구문현동73.0105억 370만
Wed Oct 21 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 문현 경동리인남구문현동84.7114억 9,760만
Wed Oct 21 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광한신더휴센트럴포레2단지기장군일광읍 삼성리85.0214억 7,090만
Wed Oct 21 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연마루 양우내안애남구문현동85.024억 4,076만
Wed Oct 21 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광대성베르힐기장군일광읍 삼성리84.5244억 1,650만
Wed Oct 21 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 오션파라곤남구문현동75.054억 1,200만
Wed Oct 21 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광대성베르힐기장군일광읍 삼성리84.5204억 1,150만
Wed Oct 21 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광대성베르힐기장군일광읍 삼성리84.5184억 1,150만
Wed Oct 21 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광대성베르힐기장군일광읍 삼성리84.5124억 650만
Wed Oct 21 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광대성베르힐기장군일광읍 삼성리84.5204억 460만
Wed Oct 21 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광대성베르힐기장군일광읍 삼성리84.5134억 260만
Wed Oct 21 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광대성베르힐기장군일광읍 삼성리84.5123억 9,950만
Wed Oct 21 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광대성베르힐기장군일광읍 삼성리84.5123억 9,650만
Wed Oct 21 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)데시앙 해링턴플레이스 파크시티남구용호동59.733억 6,777만
Wed Oct 21 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광대성베르힐기장군일광읍 삼성리84.413억 6,565만
Wed Oct 21 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 오션파라곤남구문현동60.093억 4,850만
Tue Oct 20 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연 푸르지오 클라센트남구대연동74.92110억 7,914만
Tue Oct 20 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연마루 양우내안애남구문현동85.0156억 8,627만
Tue Oct 20 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리104.2176억 1,466만
Tue Oct 20 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트 연산연제구연산동85.0126억 550만
Tue Oct 20 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리104.2215억 8,694만
Tue Oct 20 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리96.225억 3,068만
Tue Oct 20 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 문현 경동리인남구문현동80.084억 4,090만
Tue Oct 20 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 오션파라곤남구문현동75.0134억 3,900만
Tue Oct 20 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 문현 경동리인남구문현동79.6134억 2,910만
Tue Oct 20 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광대성베르힐기장군일광읍 삼성리84.5184억 350만
Tue Oct 20 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광대성베르힐기장군일광읍 삼성리84.5174억 350만
Tue Oct 20 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광대성베르힐기장군일광읍 삼성리84.5184억 50만
Tue Oct 20 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광대성베르힐기장군일광읍 삼성리84.593억 9,400만
Tue Oct 20 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광대성베르힐기장군일광읍 삼성리84.5103억 8,900만
Tue Oct 20 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 문현 경동리인남구문현동74.643억 8,810만
Tue Oct 20 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광대성베르힐기장군일광읍 삼성리84.413억 6,450만
Mon Oct 19 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리104.2296억 6,954만
Mon Oct 19 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리104.2125억 9,246만
Mon Oct 19 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리96.2145억 5,688만
Mon Oct 19 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리96.2135억 5,688만
Mon Oct 19 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리104.215억 4,146만
Mon Oct 19 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)광안리슈빌DS수영구민락동76.1185억 780만
Mon Oct 19 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광대성베르힐기장군일광읍 삼성리84.4134억 1,260만
Mon Oct 19 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광대성베르힐기장군일광읍 삼성리84.4154억 960만
Mon Oct 19 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광대성베르힐기장군일광읍 삼성리84.4144억 960만
Mon Oct 19 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 문현 경동리인남구문현동79.654억 580만
Mon Oct 19 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)데시앙 해링턴플레이스 파크시티남구용호동59.7333억 9,090만
Mon Oct 19 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광대성베르힐기장군일광읍 삼성리84.533억 7,900만
Mon Oct 19 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)이안 오션파크 W남구우암동73.0183억 7,186만

집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?

시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.