본문으로 건너뛰기

202117주차 부산 분양권 실거래

거래 64건 | 평균가 6억 8,079만 (전주 대비 -21건)

구별 거래 현황
거래 건수평균가
연제구437억 4,321만
남구164억 9,366만
기장군37억 4,149만
수영구13억 4,840만
해운대구111억 4,090만
거래량 TOP 단지
순위단지명거래평균가
1레이카운티연제구거제동427억 4,542만
2대연 삼정그린코아 더 베스트남구대연동75억 2,532만
3일광신도시비스타동원2차기장군일광읍 이천리37억 4,149만
4데시앙 해링턴플레이스 파크시티남구용호동34억 5,287만
5대연마루 양우내안애남구문현동25억 4,901만
6대연 푸르지오 클라센트남구대연동25억 3,095만
7해운대 센트럴 푸르지오해운대구우동111억 4,090만
8e편한세상 연산 더퍼스트연제구연산동16억 5,040만
9감만 우성스마트 시티 뷰남구감만동13억 7,910만
10광안비치올리브씨수영구광안동13억 4,840만
거래 목록 (64건)
날짜단지명면적(㎡)가격
Sun May 02 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동114.61316억 6,967만
Sun May 02 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동85.01113억 5,401만
Sun May 02 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 센트럴 푸르지오해운대구우동84.41811억 4,090만
Sun May 02 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동84.8208억 9,675만
Sun May 02 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동84.857억 5,100만
Sun May 02 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시비스타동원2차기장군일광읍 이천리104.227억 3,000만
Sun May 02 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동85.027억 700만
Sun May 02 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)광안비치올리브씨수영구광안동45.8103억 4,840만
Sat May 01 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동85.0810억 9,100만
Sat May 01 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동84.8229억 3,275만
Sat May 01 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동84.8149억 1,565만
Sat May 01 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동84.847억 7,300만
Sat May 01 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연 삼정그린코아 더 베스트남구대연동60.0115억 2,244만
Sat May 01 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연 푸르지오 클라센트남구대연동60.0195억 41만
Sat May 01 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연 삼정그린코아 더 베스트남구대연동60.0104억 9,715만
Sat May 01 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연 삼정그린코아 더 베스트남구대연동60.0204억 8,974만
Sat May 01 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)데시앙 해링턴플레이스 파크시티남구용호동60.0154억 3,520만
Sat May 01 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동49.9133억 8,900만
Sat May 01 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동49.9113억 6,700만
Sat May 01 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동49.9163억 5,700만
Fri Apr 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동84.8198억 7,313만
Fri Apr 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동84.8158억 5,600만
Fri Apr 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동84.897억 100만
Fri Apr 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연마루 양우내안애남구문현동85.0205억 7,871만
Fri Apr 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연 삼정그린코아 더 베스트남구대연동71.3215억 7,626만
Fri Apr 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연 삼정그린코아 더 베스트남구대연동71.3145억 5,064만
Fri Apr 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연 삼정그린코아 더 베스트남구대연동60.0165억 2,304만
Fri Apr 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연마루 양우내안애남구문현동85.035억 1,930만
Thu Apr 29 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동85.0199억 2,890만
Thu Apr 29 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동85.0199억 2,704만
Thu Apr 29 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동85.018억 3,150만
Thu Apr 29 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시비스타동원2차기장군일광읍 이천리104.267억 7,000만
Thu Apr 29 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동60.0267억 2,900만
Thu Apr 29 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동60.0297억 2,500만
Thu Apr 29 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동84.8217억 1,900만
Thu Apr 29 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동84.8107억 800만
Thu Apr 29 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동85.056억 7,100만
Thu Apr 29 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 연산 더퍼스트연제구연산동85.066억 5,040만
Thu Apr 29 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연 푸르지오 클라센트남구대연동60.0235억 6,149만
Thu Apr 29 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동49.964억 990만
Thu Apr 29 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동49.9143억 4,700만
Wed Apr 28 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동60.0125억 1,700만
Wed Apr 28 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동60.0164억 9,600만
Wed Apr 28 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)데시앙 해링턴플레이스 파크시티남구용호동60.0324억 6,100만
Wed Apr 28 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동49.923억 8,900만
Wed Apr 28 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동49.9173억 5,400만
Wed Apr 28 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)이안 오션파크 W남구우암동60.0153억 2,365만
Tue Apr 27 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동85.02310억 1,950만
Tue Apr 27 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동84.8188억 5,420만
Tue Apr 27 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동85.098억 4,900만
Tue Apr 27 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동84.8237억 3,500만
Tue Apr 27 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동60.0325억 7,500만
Tue Apr 27 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동60.0175억 4,700만
Tue Apr 27 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연 삼정그린코아 더 베스트남구대연동60.0245억 1,800만
Mon Apr 26 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동85.03512억 2,150만
Mon Apr 26 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동85.0810억 1,325만
Mon Apr 26 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시비스타동원2차기장군일광읍 이천리104.227억 2,446만
Mon Apr 26 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동84.8197억 800만
Mon Apr 26 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동60.0166억 8,900만
Mon Apr 26 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동84.836억 8,000만
Mon Apr 26 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동60.0105억 2,000만
Mon Apr 26 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동60.0215억 1,000만
Mon Apr 26 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)데시앙 해링턴플레이스 파크시티남구용호동60.0354억 6,240만
Mon Apr 26 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)감만 우성스마트 시티 뷰남구감만동61.4133억 7,910만

집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?

시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.