본문으로 건너뛰기

202121주차 부산 분양권 실거래

거래 56건 | 평균가 6억 186만 (전주 대비 +11건)

구별 거래 현황
거래 건수평균가
남구325억 5,043만
연제구177억 7,649만
기장군44억 414만
수영구34억 2,450만
거래량 TOP 단지
순위단지명거래평균가
1국제금융센터 퀸즈W남구문현동205억 9,318만
2레이카운티연제구거제동167억 7,657만
3대연 삼정그린코아 더 베스트남구대연동44억 7,611만
4데시앙 해링턴플레이스 파크시티남구용호동44억 940만
5대연 푸르지오 클라센트남구대연동36억 1,826만
6광안비치올리브씨수영구광안동23억 6,025만
7부산 기장 유림 노르웨이숲기장군기장읍 교리23억 3,995만
8힐스테이트 연산연제구연산동17억 7,532만
9일광신도시비스타동원2차기장군일광읍 이천리17억 1,000만
10광안경동리인수영구광안동15억 5,300만
거래 목록 (56건)
날짜단지명면적(㎡)가격
Sat May 29 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)데시앙 해링턴플레이스 파크시티남구용호동59.753억 8,440만
Fri May 28 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시비스타동원2차기장군일광읍 이천리104.227억 1,000만
Fri May 28 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동60.0225억 9,200만
Fri May 28 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 오션파라곤남구문현동60.0243억 5,320만
Thu May 27 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동85.0148억 2,473만
Thu May 27 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)국제금융센터 퀸즈W남구문현동85.0297억 1,057만
Thu May 27 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)국제금융센터 퀸즈W남구문현동85.0246억 5,469만
Thu May 27 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)국제금융센터 퀸즈W남구문현동85.0236억 4,532만
Thu May 27 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연 푸르지오 클라센트남구대연동74.9276억 1,292만
Thu May 27 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)국제금융센터 퀸즈W남구문현동84.8326억 869만
Thu May 27 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연 삼정그린코아 더 베스트남구대연동60.064억 4,406만
Thu May 27 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)데시앙 해링턴플레이스 파크시티남구용호동60.054억 2,130만
Thu May 27 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산기장A2 신혼희망타운 공공분양기장군기장읍 청강리56.0152억 2,667만
Wed May 26 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동101.71615억
Wed May 26 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동85.058억 5,100만
Wed May 26 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)국제금융센터 퀸즈W남구문현동85.0346억 9,172만
Wed May 26 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동60.0236억 6,735만
Wed May 26 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)국제금융센터 퀸즈W남구문현동85.0276억 4,432만
Wed May 26 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)광안경동리인수영구광안동73.1115억 5,300만
Wed May 26 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동60.0115억 4,000만
Wed May 26 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연 삼정그린코아 더 베스트남구대연동60.0255억 2,140만
Wed May 26 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동60.025억 500만
Wed May 26 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)국제금융센터 퀸즈W남구문현동59.9234억 9,187만
Wed May 26 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)국제금융센터 퀸즈W남구문현동59.9264억 8,281만
Wed May 26 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연 삼정그린코아 더 베스트남구대연동60.0124억 7,764만
Wed May 26 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)데시앙 해링턴플레이스 파크시티남구용호동60.0174억 3,900만
Tue May 25 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동84.82110억 3,281만
Tue May 25 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동85.0299억 8,600만
Tue May 25 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동84.8118억 7,231만
Tue May 25 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트 연산연제구연산동85.0157억 7,532만
Tue May 25 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동84.866억 8,153만
Tue May 25 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)국제금융센터 퀸즈W남구문현동85.0116억 7,039만
Tue May 25 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)국제금융센터 퀸즈W남구문현동85.0226억 4,911만
Tue May 25 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)국제금융센터 퀸즈W남구문현동85.0316억 2,472만
Tue May 25 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)국제금융센터 퀸즈W남구문현동85.096억 371만
Tue May 25 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)국제금융센터 퀸즈W남구문현동84.8145억 9,476만
Tue May 25 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연 푸르지오 클라센트남구대연동74.9155억 8,027만
Tue May 25 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)국제금융센터 퀸즈W남구문현동59.9264억 7,936만
Tue May 25 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연 삼정그린코아 더 베스트남구대연동60.014억 6,135만
Tue May 25 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)국제금융센터 퀸즈W남구문현동59.924억 4,850만
Tue May 25 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)데시앙 해링턴플레이스 파크시티남구용호동59.723억 9,290만
Tue May 25 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)광안비치올리브씨수영구광안동45.1123억 6,310만
Tue May 25 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)광안비치올리브씨수영구광안동45.8163억 5,740만
Mon May 24 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동84.83210억 9,800만
Mon May 24 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동85.0187억 5,600만
Mon May 24 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)국제금융센터 퀸즈W남구문현동85.0266억 6,905만
Mon May 24 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연 푸르지오 클라센트남구대연동85.0146억 6,159만
Mon May 24 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동60.0176억 4,424만
Mon May 24 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)국제금융센터 퀸즈W남구문현동85.0246억 1,605만
Mon May 24 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)국제금융센터 퀸즈W남구문현동85.0216억 1,122만
Mon May 24 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동60.065억 700만
Mon May 24 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)국제금융센터 퀸즈W남구문현동59.9334억 9,583만
Mon May 24 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)국제금융센터 퀸즈W남구문현동59.9134억 7,090만
Mon May 24 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)레이카운티연제구거제동49.923억 6,709만
Mon May 24 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 기장 유림 노르웨이숲기장군기장읍 교리69.7133억 4,770만
Mon May 24 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 기장 유림 노르웨이숲기장군기장읍 교리69.793억 3,220만

집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?

시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.