본문으로 건너뛰기

201636주차 서울 분양권 실거래

거래 60건 | 평균가 9억 2,703만 (전주 대비 +0건)

구별 거래 현황
거래 건수평균가
마포구156억 7,149만
송파구157억 8,349만
강남구1313억 155만
동작구97억 95만
서초구713억 3,496만
용산구112억 2,380만
거래량 TOP 단지
순위단지명거래평균가
1마포더클래시마포구아현동126억 7,538만
2송파 헬리오시티송파구가락동88억 433만
3송파 파크하비오 푸르지오송파구문정동57억 3,256만
4상도파크자이동작구상도동57억 700만
5반포써밋서초구반포동412억 1,875만
6강남 더샵 포레스트(세곡2보금자리)강남구수서동318억 5,524만
7래미안 블레스티지강남구개포동312억 3,992만
8디에이치 아너힐즈강남구개포동212억 6,622만
9두산위브지역주택조합(두산위브트레지움)동작구상도동26억 5,800만
10현대썬앤빌 테헤란강남구대치동25억 862만
거래 목록 (60건)
날짜단지명면적(㎡)가격
Sun Sep 11 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 헬리오시티송파구가락동85.038억 5,430만
Sun Sep 11 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포더클래시마포구아현동85.0207억 8,850만
Sun Sep 11 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)상도파크자이동작구상도동84.916억 6,000만
Sat Sep 10 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 아너힐즈강남구개포동103.62413억 4,571만
Sat Sep 10 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)반포써밋서초구반포동59.31710억 2,100만
Sat Sep 10 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포아현IPARK마포구아현동85.0157억 6,000만
Sat Sep 10 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 파크하비오 푸르지오송파구문정동85.057억 4,870만
Sat Sep 10 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 파크하비오 푸르지오송파구문정동84.9117억 440만
Sat Sep 10 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포더클래시마포구아현동60.0126억 950만
Sat Sep 10 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포더클래시마포구아현동47.5116억 850만
Sat Sep 10 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 헬리오시티송파구가락동39.9125억 6,030만
Fri Sep 09 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 블레스티지강남구개포동114.02317억 6,282만
Fri Sep 09 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)강남 더샵 포레스트(세곡2보금자리)강남구수서동146.71216억 8,747만
Fri Sep 09 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)역삼3차아이파크강남구역삼동92.62013억
Fri Sep 09 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 블레스티지강남구개포동59.979억 6,087만
Fri Sep 09 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포더클래시마포구아현동84.9237억 8,600만
Fri Sep 09 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포더클래시마포구아현동85.037억 2,850만
Fri Sep 09 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)두산위브지역주택조합(두산위브트레지움)동작구상도동84.986억 6,500만
Fri Sep 09 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)현대썬앤빌 테헤란강남구대치동45.076억 3,269만
Fri Sep 09 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포더클래시마포구아현동60.0196억 911만
Thu Sep 08 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)아크로리버 파크서초구반포동60.02114억
Thu Sep 08 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파힐스테이트(C1-1)송파구장지동112.958억 9,987만
Thu Sep 08 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 헬리오시티송파구가락동85.018억 6,892만
Thu Sep 08 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포더클래시마포구아현동85.0177억 8,000만
Thu Sep 08 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)흑석뉴타운 롯데캐슬 에듀포레동작구흑석동85.057억 5,138만
Thu Sep 08 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)상도파크자이동작구상도동84.9207억 5,000만
Thu Sep 08 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)상도파크자이동작구상도동85.0147억 4,000만
Thu Sep 08 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)상도파크자이동작구상도동85.087억 1,500만
Thu Sep 08 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 파크하비오 푸르지오송파구문정동85.0196억 9,500만
Thu Sep 08 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 파크하비오 푸르지오송파구문정동84.966억 3,440만
Thu Sep 08 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포더클래시마포구아현동60.0106억 218만
Thu Sep 08 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)현대썬앤빌 테헤란강남구대치동33.153억 8,454만
Wed Sep 07 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)강남 더샵 포레스트(세곡2보금자리)강남구수서동208.21026억 5,551만
Wed Sep 07 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)반포써밋서초구반포동85.02315억 2,000만
Wed Sep 07 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)반포써밋서초구반포동84.7813억 9,900만
Wed Sep 07 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)용산푸르지오써밋용산구한강로2가112.12212억 2,380만
Wed Sep 07 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 블레스티지강남구개포동59.8119억 9,608만
Wed Sep 07 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 파크하비오 푸르지오송파구문정동116.198억 8,030만
Wed Sep 07 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 헬리오시티송파구가락동85.048억 5,000만
Wed Sep 07 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포더클래시마포구아현동84.997억 8,085만
Wed Sep 07 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)위례중앙푸르지오2단지(C1-6블럭)송파구장지동84.957억 5,506만
Wed Sep 07 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)상도파크자이동작구상도동84.946억 7,000만
Wed Sep 07 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)신촌그랑자이마포구대흥동60.0176억 3,585만
Wed Sep 07 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포더클래시마포구아현동59.5116억 2,145만
Wed Sep 07 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포더클래시마포구아현동60.0146억 1,200만
Wed Sep 07 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)서울 마포자이 3차마포구염리동60.035억 7,200만
Wed Sep 07 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 헬리오시티송파구가락동39.2125억 3,459만
Tue Sep 06 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)반포 래미안 아이파크서초구반포동84.92015억 230만
Tue Sep 06 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)청담 린든그로브강남구청담동85.0513억 6,840만
Tue Sep 06 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)강남 더샵 포레스트(세곡2보금자리)강남구수서동124.61112억 2,274만
Tue Sep 06 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 아너힐즈강남구개포동103.6711억 8,673만
Tue Sep 06 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 헬리오시티송파구가락동85.039억 4,316만
Tue Sep 06 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 헬리오시티송파구가락동85.018억 7,340만
Tue Sep 06 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 로이파크동작구사당동85.0187억 620만
Mon Sep 05 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)신반포자이서초구잠원동85.02315억 6,740만
Mon Sep 05 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)삼성동 센트럴 IPARK강남구삼성동85.01414억 1,658만
Mon Sep 05 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 헬리오시티송파구가락동85.0339억 5,000만
Mon Sep 05 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)반포써밋서초구반포동59.329억 3,500만
Mon Sep 05 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)두산위브지역주택조합(두산위브트레지움)동작구상도동84.936억 5,100만
Mon Sep 05 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포더클래시마포구아현동60.085억 7,793만

집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?

시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.