본문으로 건너뛰기

201638주차 서울 분양권 실거래

거래 73건 | 평균가 9억 6,686만 (전주 대비 +48건)

구별 거래 현황
거래 건수평균가
마포구215억 9,949만
강남구1712억 6,784만
송파구168억 8,553만
서초구1015억 4,694만
동작구56억 9,983만
용산구48억 2,531만
거래량 TOP 단지
순위단지명거래평균가
1송파 헬리오시티송파구가락동118억 8,785만
2서울 마포자이 3차마포구염리동86억 5,042만
3마포더클래시마포구아현동85억 7,399만
4반포 래미안 아이파크서초구반포동415억 935만
5역삼3차아이파크강남구역삼동411억 9,475만
6아크로리버 파크서초구반포동318억
7역삼자이강남구역삼동314억 1,557만
8래미안 서초 에스티지S서초구서초동313억 4,400만
9래미안 블레스티지강남구개포동312억 6,385만
10송파 파크하비오 푸르지오송파구문정동39억 2,197만
거래 목록 (73건)
날짜단지명면적(㎡)가격
Sun Sep 25 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)반포 래미안 아이파크서초구반포동84.91014억 2,850만
Sun Sep 25 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)서울 마포자이 3차마포구염리동85.0107억 2,800만
Sun Sep 25 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)서울 마포자이 3차마포구염리동60.025억 5,700만
Sat Sep 24 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)아크로리버 파크서초구반포동85.0519억 5,000만
Sat Sep 24 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대치 SK VIEW강남구대치동84.4213억 9,720만
Sat Sep 24 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대치 SK VIEW강남구대치동84.4413억 8,820만
Sat Sep 24 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 아너힐즈강남구개포동84.41113억 8,356만
Sat Sep 24 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 아너힐즈강남구개포동82.81010억 8,512만
Sat Sep 24 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 헬리오시티송파구가락동85.0219억 5,000만
Sat Sep 24 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 헬리오시티송파구가락동85.0309억 3,000만
Sat Sep 24 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 헬리오시티송파구가락동85.0209억 2,000만
Sat Sep 24 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포더클래시마포구아현동85.0167억 9,835만
Sat Sep 24 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)상도파크자이동작구상도동84.977억 7,000만
Sat Sep 24 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포더클래시마포구아현동82.5186억 1,850만
Sat Sep 24 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)서울 마포자이 3차마포구염리동60.0125억 9,600만
Sat Sep 24 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포더클래시마포구아현동60.0135억 9,500만
Sat Sep 24 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포 애오개 아이파크 도시형생활주택마포구아현동30.072억 8,200만
Fri Sep 23 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)아크로리버 파크서초구반포동85.0116억 5,000만
Fri Sep 23 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)역삼3차아이파크강남구역삼동118.01115억 3,000만
Fri Sep 23 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)역삼자이강남구역삼동114.0614억 1,500만
Fri Sep 23 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 서초 에스티지S서초구서초동85.0413억 5,100만
Fri Sep 23 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 블레스티지강남구개포동85.01213억 1,947만
Fri Sep 23 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)역삼3차아이파크강남구역삼동92.6110억 5,400만
Fri Sep 23 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 헬리오시티송파구가락동85.0249억 7,000만
Fri Sep 23 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)서울 마포자이 3차마포구염리동85.0157억 1,437만
Fri Sep 23 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)신촌그랑자이마포구대흥동60.0186억 7,128만
Fri Sep 23 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포더클래시마포구아현동60.035억 6,400만
Fri Sep 23 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포 애오개 아이파크 도시형생활주택마포구아현동30.0102억 7,100만
Thu Sep 22 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)반포 래미안 아이파크서초구반포동84.93315억 4,410만
Thu Sep 22 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 서초 에스티지S서초구서초동84.21414억 1,000만
Thu Sep 22 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)역삼3차아이파크강남구역삼동92.61913억
Thu Sep 22 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 헬리오시티송파구가락동60.027억 3,640만
Thu Sep 22 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)서울 마포자이 3차마포구염리동84.987억 1,300만
Thu Sep 22 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)효창 파크 KCC스위첸용산구효창동60.095억 8,500만
Thu Sep 22 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포더클래시마포구아현동43.324억 400만
Wed Sep 21 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)청담 린든그로브강남구청담동85.0314억 1,570만
Wed Sep 21 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 헬리오시티송파구가락동110.7811억 7,930만
Wed Sep 21 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 헬리오시티송파구가락동85.0129억 5,500만
Wed Sep 21 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 헬리오시티송파구가락동85.039억 405만
Wed Sep 21 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포더클래시마포구아현동60.046억 550만
Wed Sep 21 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 로이파크동작구사당동60.0235억 8,190만
Wed Sep 21 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포더클래시마포구아현동43.644억 2,000만
Tue Sep 20 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)아크로리버 파크서초구반포동85.01518억
Tue Sep 20 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)반포 래미안 아이파크서초구반포동84.92815억 5,680만
Tue Sep 20 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)반포 래미안 아이파크서초구반포동84.9315억 800만
Tue Sep 20 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 블레스티지강남구개포동84.92814억 5,900만
Tue Sep 20 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)역삼자이강남구역삼동114.6614억 3,000만
Tue Sep 20 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)역삼자이강남구역삼동114.0514억 172만
Tue Sep 20 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 블레스티지강남구개포동60.01110억 1,308만
Tue Sep 20 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 헬리오시티송파구가락동85.058억 9,500만
Tue Sep 20 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)역삼3차아이파크강남구역삼동59.838억 9,500만
Tue Sep 20 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)서울 마포자이 3차마포구염리동84.9217억 1,500만
Tue Sep 20 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)두산위브지역주택조합(두산위브트레지움)동작구상도동85.0116억 7,850만
Tue Sep 20 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)두산위브지역주택조합(두산위브트레지움)동작구상도동85.086억 7,000만
Tue Sep 20 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)서울 마포자이 3차마포구염리동60.085억 8,000만
Tue Sep 20 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 헬리오시티송파구가락동39.1105억 1,180만
Mon Sep 19 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 용산용산구한강로2가135.32815억 4,520만
Mon Sep 19 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 서초 에스티지S서초구서초동85.0212억 7,100만
Mon Sep 19 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 파크하비오 푸르지오송파구문정동151.61812억 5,690만
Mon Sep 19 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)삼성래미안(진달래1차)강남구도곡동71.81811억
Mon Sep 19 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)강남 효성해링턴 코트강남구세곡동105.529억 6,623만
Mon Sep 19 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포아현IPARK마포구아현동111.189억
Mon Sep 19 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파힐스테이트(C1-1)송파구장지동112.978억 9,369만
Mon Sep 19 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 파크하비오 푸르지오송파구문정동116.118억 2,980만
Mon Sep 19 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 헬리오시티송파구가락동60.0188억 1,475만
Mon Sep 19 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)흑석뉴타운 아크로 리버하임동작구흑석동84.9137억 9,875만
Mon Sep 19 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)위례중앙푸르지오1단지 (BL5)송파구장지동84.4117억 4,259만
Mon Sep 19 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 파크하비오 푸르지오송파구문정동85.086억 7,920만
Mon Sep 19 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)신촌그랑자이마포구대흥동59.0166억 6,979만
Mon Sep 19 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)효창 파크 KCC스위첸용산구효창동60.0116억 3,743만
Mon Sep 19 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)서울 마포자이 3차마포구염리동60.086억
Mon Sep 19 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포더클래시마포구아현동60.075억 8,655만
Mon Sep 19 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)한남아이파크용산구한남동49.775억 3,362만

집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?

시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.