본문으로 건너뛰기

201834주차 서울 분양권 실거래

거래 33건 | 평균가 12억 9,108만 (전주 대비 +6건)

구별 거래 현황
거래 건수평균가
마포구1510억 7,705만
동작구712억 7,532만
송파구413억 2,849만
용산구311억 7,000만
강남구222억 9,089만
서초구220억 5,842만
거래량 TOP 단지
순위단지명거래평균가
1서울 마포자이 3차마포구염리동410억 3,125만
2송파 헬리오시티송파구가락동315억 5,883만
3공덕자이마포구아현동311억 2,667만
4신촌그랑자이마포구대흥동310억 9,939만
5흑석뉴타운 롯데캐슬 에듀포레동작구흑석동214억 414만
6e편한세상 상도 노빌리티동작구상도동212억 4,900만
7월드메르디앙용산구이촌동211억 8,000만
8마포 한강 IPARK마포구망원동211억 4,615만
9사당 롯데캐슬 골든포레동작구사당동210억 7,235만
10래미안 블레스티지강남구개포동127억 7,900만
거래 목록 (33건)
날짜단지명면적(㎡)가격
Sun Aug 26 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)신촌그랑자이마포구대흥동85.0411억 9,500만
Sun Aug 26 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)서울 마포자이 3차마포구염리동60.089억 5,000만
Sat Aug 25 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 강남포레스트강남구개포동74.71018억 278만
Sat Aug 25 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 헬리오시티송파구가락동85.01215억 1,000만
Sat Aug 25 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)월드메르디앙용산구이촌동85.0511억 8,000만
Sat Aug 25 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)용산 롯데캐슬 센터포레용산구효창동59.81611억 5,000만
Sat Aug 25 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)공덕자이마포구아현동60.0911억
Sat Aug 25 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 두산위브송파구오금동60.056억 3,749만
Fri Aug 24 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 블레스티지강남구개포동126.92727억 7,900만
Fri Aug 24 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)사당 롯데캐슬 골든포레동작구사당동85.01211억 6,890만
Fri Aug 24 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)사당 롯데캐슬 골든포레동작구사당동85.0119억 7,580만
Thu Aug 23 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)반포 래미안 아이파크서초구반포동84.93223억 1,137만
Thu Aug 23 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)흑석뉴타운 아크로 리버하임동작구흑석동84.81714억 7,630만
Thu Aug 23 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 헬리오시티송파구가락동85.0114억 3,698만
Thu Aug 23 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 상도 노빌리티동작구상도동85.0311억 9,800만
Thu Aug 23 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포 한강 IPARK마포구망원동84.21310억 7,230만
Thu Aug 23 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)신촌그랑자이마포구대흥동60.0410억 5,316만
Thu Aug 23 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)신촌그랑자이마포구대흥동60.0410억 5,000만
Thu Aug 23 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포 웨스트리버 태영 데시앙마포구창전동84.619억 6,630만
Wed Aug 22 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 헬리오시티송파구가락동99.6817억 2,950만
Wed Aug 22 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 상도 노빌리티동작구상도동85.0513억
Tue Aug 21 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)흑석뉴타운 롯데캐슬 에듀포레동작구흑석동110.51516억
Tue Aug 21 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)흑석뉴타운 롯데캐슬 에듀포레동작구흑석동85.01012억 827만
Tue Aug 21 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포더클래시마포구아현동60.098억 9,400만
Mon Aug 20 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)반포써밋서초구반포동85.03218억 546만
Mon Aug 20 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)서울 마포자이 3차마포구염리동85.01313억
Mon Aug 20 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)공덕자이마포구아현동85.0412억 8,000만
Mon Aug 20 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포 한강 IPARK마포구망원동111.41612억 2,000만
Mon Aug 20 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포한강아이파크마포구망원동111.4812억
Mon Aug 20 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)월드메르디앙용산구이촌동85.0711억 8,000만
Mon Aug 20 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)공덕자이마포구아현동60.0710억
Mon Aug 20 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)서울 마포자이 3차마포구염리동60.0139억 4,500만
Mon Aug 20 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)서울 마포자이 3차마포구염리동60.069억 3,000만

집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?

시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.