본문으로 건너뛰기

201914주차 서울 분양권 실거래

거래 11건 | 평균가 10억 7,483만 (전주 대비 +4건)

구별 거래 현황
거래 건수평균가
마포구49억 7,050만
동작구312억 520만
송파구312억 5,016만
서초구15억 7,500만
거래량 TOP 단지
순위단지명거래평균가
1마포더클래시마포구아현동39억 5,733만
2헬리오시티송파구가락동215억 6,750만
3흑석뉴타운 아크로 리버하임동작구흑석동115억 3,000만
4흑석뉴타운 롯데캐슬 에듀포레동작구흑석동111억 9,000만
5신촌그랑자이마포구대흥동110억 1,000만
6사당 롯데캐슬 골든포레동작구사당동18억 9,560만
7송파두산위브송파구오금동16억 1,549만
8방배마에스트로서초구방배동15억 7,500만
거래 목록 (11건)
날짜단지명면적(㎡)가격
Sat Apr 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포더클래시마포구아현동60.038억 2,150만
Sat Apr 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파두산위브송파구오금동60.0196억 1,549만
Fri Apr 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)헬리오시티송파구가락동85.03214억 6,500만
Fri Apr 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포더클래시마포구아현동85.01411억 8,000만
Thu Apr 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)헬리오시티송파구가락동99.6416억 7,000만
Wed Apr 03 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)사당 롯데캐슬 골든포레동작구사당동85.0108억 9,560만
Tue Apr 02 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)흑석뉴타운 아크로 리버하임동작구흑석동59.6815억 3,000만
Tue Apr 02 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)흑석뉴타운 롯데캐슬 에듀포레동작구흑석동85.01311억 9,000만
Tue Apr 02 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포더클래시마포구아현동60.068억 7,050만
Tue Apr 02 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)방배마에스트로서초구방배동34.6105억 7,500만
Mon Apr 01 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)신촌그랑자이마포구대흥동60.01010억 1,000만

집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?

시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.