본문으로 건너뛰기

202038주차 서울 분양권 실거래

거래 10건 | 평균가 17억 9,521만 (전주 대비 +1건)

구별 거래 현황
거래 건수평균가
강남구620억 7,368만
동작구112억 6,000만
마포구113억 7,000만
송파구119억 2,000만
용산구19억 6,000만
거래량 TOP 단지
순위단지명거래평균가
1래미안 강남포레스트강남구개포동620억 7,368만
2헬리오시티송파구가락동119억 2,000만
3공덕자이마포구아현동113억 7,000만
4사당 롯데캐슬 골든포레동작구사당동112억 6,000만
5효창 파크뷰 데시앙용산구효창동19억 6,000만
거래 목록 (10건)
날짜단지명면적(㎡)가격
Sat Sep 19 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 강남포레스트강남구개포동59.9921억 3,500만
Sat Sep 19 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)헬리오시티송파구가락동85.01519억 2,000만
Sat Sep 19 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)공덕자이마포구아현동60.01113억 7,000만
Fri Sep 18 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 강남포레스트강남구개포동60.01018억 9,710만
Thu Sep 17 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 강남포레스트강남구개포동96.93229억
Thu Sep 17 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 강남포레스트강남구개포동59.91818억 5,000만
Thu Sep 17 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 강남포레스트강남구개포동59.91718억 3,000만
Wed Sep 16 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 강남포레스트강남구개포동59.92118억 3,000만
Tue Sep 15 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)사당 롯데캐슬 골든포레동작구사당동85.0912억 6,000만
Tue Sep 15 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)효창 파크뷰 데시앙용산구효창동59.8109억 6,000만

집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?

시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.