본문으로 건너뛰기

2018서울 분양권 실거래

거래 579건 | 평균가 11억 9,239만 (전년 대비 -1960건)

구별 거래 현황
거래 건수평균가
마포구2579억 9,520만
송파구15011억 3,373만
동작구6411억 3,095만
서초구5019억 549만
용산구3214억 3,215만
강남구2619억 6,478만
월별 거래 추이
거래 건수평균가
112011억 297만
24510억 7,625만
34011억 1,600만
42510억 2,150만
52310억 7,817만
63510억 7,815만
77011억 719만
812513억 1,199만
93814억 359만
102313억 8,659만
111513억 9,160만
122014억 6,462만
거래량 TOP 단지
순위단지명거래평균가
1송파 헬리오시티송파구가락동7614억 4,666만
2공덕자이마포구아현동5311억 1,791만
3마포더클래시마포구아현동528억 1,259만
4신촌그랑자이마포구대흥동5010억 7,626만
5마포프레스티지자이마포구염리동3610억 690만
6흑석뉴타운 아크로 리버하임동작구흑석동3112억 9,365만
7e편한세상 송파 파크센트럴송파구거여동297억 9,887만
8송파 두산위브송파구오금동276억 4,386만
9서울 마포자이 3차마포구염리동219억 7,737만
10신촌숲 IPARK마포구신수동179억 8,487만
거래 목록 (579건)
날짜단지명면적(㎡)가격
Sun Dec 30 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포 웨스트리버 태영 데시앙마포구창전동74.8109억 8,350만
Sat Dec 29 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상상도노빌리티동작구상도동85.02611억 2,000만
Thu Dec 27 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포 웨스트리버 태영 데시앙마포구창전동84.6167억 7,000만
Wed Dec 26 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상상도노빌리티동작구상도동84.999억
Tue Dec 25 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)헬리오시티송파구가락동85.0614억 7,500만
Mon Dec 24 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포더클래시마포구아현동85.0811억 5,900만
Fri Dec 21 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포 웨스트리버 태영 데시앙마포구창전동84.41710억
Wed Dec 19 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 헬리오시티송파구가락동85.02614억 5,803만
Tue Dec 18 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)헬리오시티송파구가락동150.13533억 1,288만
Tue Dec 18 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 강남포레스트강남구개포동96.91522억 6,526만
Mon Dec 17 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 헬리오시티송파구가락동60.01012억 9,679만
Sat Dec 15 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 두산위브송파구오금동60.0166억 4,049만
Thu Dec 13 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 두산위브송파구오금동60.0206억 749만
Wed Dec 12 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)신촌그랑자이마포구대흥동60.01510억
Sat Dec 08 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)방배 마에스트로서초구방배동25.5154억 8,400만
Thu Dec 06 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 헬리오시티송파구가락동110.42819억 3,500만
Wed Dec 05 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 라클래시강남구삼성동159.83136억 374만
Tue Dec 04 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 블레스티지강남구개포동113.7824억
Tue Dec 04 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 헬리오시티송파구가락동85.02014억 2,000만
Mon Dec 03 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 헬리오시티송파구가락동85.0314억 6,112만
Thu Nov 29 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 자이 개포강남구일원동84.7917억 2,025만
Thu Nov 22 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 헬리오시티송파구가락동85.01915억 6,000만
Thu Nov 22 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)방배 마에스트로서초구방배동35.5186억 6,500만
Mon Nov 19 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 헬리오시티송파구가락동60.01513억 6,700만
Mon Nov 19 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포더클래시마포구아현동84.91311억 6,000만
Sat Nov 17 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 블레스티지강남구개포동49.9613억 3,100만
Fri Nov 16 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 루체하임강남구일원동60.0913억 1,929만
Thu Nov 15 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포더클래시마포구아현동85.02011억 6,200만
Wed Nov 14 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포프레스티지자이마포구염리동114.92719억 8,000만
Tue Nov 13 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 루체하임강남구일원동121.7727억 6,000만
Sat Nov 10 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 헬리오시티송파구가락동85.0615억 2,500만
Sat Nov 10 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포더클래시마포구아현동60.0109억 800만
Sat Nov 10 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포더클래시마포구아현동43.336억 6,650만
Sat Nov 03 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 헬리오시티송파구가락동60.01614억
Fri Nov 02 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)공덕자이마포구아현동115.0413억 5,000만
Fri Oct 26 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 블레스티지강남구개포동100.0825억 1,700만
Tue Oct 23 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)신촌그랑자이마포구대흥동60.0410억 9,000만
Mon Oct 22 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포더클래시마포구아현동43.6106억 7,900만
Sat Oct 20 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 헬리오시티송파구가락동85.0717억 803만
Sat Oct 20 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포더클래시마포구아현동60.0129억 4,000만
Sat Oct 20 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포더클래시마포구아현동60.069억 1,750만
Fri Oct 19 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)신촌그랑자이마포구대흥동60.0179억
Thu Oct 18 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 헬리오시티송파구가락동60.02014억 2,362만
Thu Oct 18 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포한강아이파크마포구망원동84.61312억 2,000만
Tue Oct 16 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)신촌숲 IPARK마포구신수동84.91013억 8,500만
Mon Oct 15 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라테라스청담강남구청담동39.957억 6,710만
Sat Oct 13 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)신촌숲 IPARK마포구신수동84.9512억 960만
Sat Oct 13 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 두산위브송파구오금동60.046억 4,799만
Mon Oct 08 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)방배 마에스트로서초구방배동33.6277억 8,827만
Sat Oct 06 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 헬리오시티송파구가락동85.02216억 803만
Fri Oct 05 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)신반포자이서초구잠원동114.91031억 2,000만
Fri Oct 05 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)흑석뉴타운 아크로 리버하임동작구흑석동84.81516억
Fri Oct 05 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)사당 롯데캐슬 골든포레동작구사당동85.049억 8,200만
Wed Oct 03 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)반포써밋서초구반포동133.11828억
Wed Oct 03 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 헬리오시티송파구가락동85.0915억 2,500만
Mon Oct 01 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)반포써밋서초구반포동59.33018억 2,000만
Mon Oct 01 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포한강아이파크마포구망원동84.61511억 9,040만
Mon Oct 01 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포프레스티지자이마포구염리동59.9910억 5,300만
Thu Sep 27 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 헬리오시티송파구가락동99.6318억 80만
Tue Sep 18 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)잠실 올림픽 IPARK송파구풍납동76.0612억
Tue Sep 18 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)효창 파크 KCC스위첸용산구효창동60.01310억 8,000만
Tue Sep 18 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포프레스티지자이마포구염리동59.9179억 8,035만
Mon Sep 17 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 헬리오시티송파구가락동49.31311억 5,669만
Sat Sep 15 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 루체하임강남구일원동85.0619억 5,000만
Sat Sep 15 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)반포써밋서초구반포동59.31718억 829만
Sat Sep 15 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)공덕자이마포구아현동60.0911억 5,000만
Thu Sep 13 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)신촌숲 IPARK마포구신수동84.9412억 6,360만
Wed Sep 12 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)신촌숲 IPARK마포구신수동84.91112억 1,010만
Wed Sep 12 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)신촌숲 IPARK마포구신수동84.9119억 3,760만
Tue Sep 11 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 헬리오시티송파구가락동99.61219억 1,500만
Tue Sep 11 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)흑석뉴타운 아크로 리버하임동작구흑석동84.8315억 3,000만
Tue Sep 11 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)신촌그랑자이마포구대흥동85.0613억 6,000만
Tue Sep 11 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)용산 롯데캐슬 센터포레용산구효창동60.01311억 5,500만
Tue Sep 11 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포프레스티지자이마포구염리동59.82010억 6,045만
Tue Sep 11 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 송파 파크센트럴송파구거여동59.937억 9,590만
Mon Sep 10 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)신반포자이서초구잠원동85.02225억 7,000만
Mon Sep 10 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)흑석뉴타운 롯데캐슬 에듀포레동작구흑석동85.02012억
Sun Sep 09 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 두산위브송파구오금동60.0176억 7,749만
Sat Sep 08 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 헬리오시티송파구가락동99.62019억 5,000만
Sat Sep 08 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포프레스티지자이마포구염리동85.01113억 375만
Fri Sep 07 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)반포래미안아이파크서초구반포동130.91531억
Fri Sep 07 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 헬리오시티송파구가락동85.01116억 5,000만
Fri Sep 07 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)공덕자이마포구아현동115.01716억
Thu Sep 06 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 헬리오시티송파구가락동110.72820억 2,531만
Thu Sep 06 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 루체하임강남구일원동60.0816억 8,500만
Thu Sep 06 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)공덕자이마포구아현동85.0313억 500만
Thu Sep 06 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)사당 롯데캐슬 골든포레동작구사당동85.0410억 6,590만
Thu Sep 06 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)신촌그랑자이마포구대흥동60.049억 8,000만
Wed Sep 05 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포한강아이파크마포구망원동84.61611억 799만
Tue Sep 04 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)신촌그랑자이마포구대흥동85.01211억
Tue Sep 04 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포더클래시마포구아현동60.079억 1,750만
Mon Sep 03 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)흑석뉴타운 아크로 리버하임동작구흑석동84.81515억 8,500만
Mon Sep 03 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)서울 마포자이 3차마포구염리동85.01010억 7,451만
Sat Sep 01 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)흑석뉴타운 아크로 리버하임동작구흑석동84.81016억 5,000만
Sat Sep 01 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 헬리오시티송파구가락동60.01413억 8,500만
Sat Sep 01 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)신촌그랑자이마포구대흥동60.0510억 5,000만
Fri Aug 31 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)반포래미안아이파크서초구반포동130.92030억
Fri Aug 31 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)신촌그랑자이마포구대흥동85.01012억
Fri Aug 31 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포프레스티지자이마포구염리동59.8138억 8,249만
Fri Aug 31 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포프레스티지자이마포구염리동59.8168억 7,194만

479건 더 있습니다.

집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?

시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.