본문으로 건너뛰기

2024서울 분양권 실거래

거래 239건 | 평균가 21억 7,828만 (전년 대비 +36건)

구별 거래 현황
거래 건수평균가
마포구8013억 7,586만
강남구7632억 925만
동작구5113억 355만
서초구2735억 22만
송파구511억 2,979만
월별 거래 추이
거래 건수평균가
11321억 2,566만
21121억 4,360만
33018억 8,695만
42121억 4,576만
51521억 9,682만
63323억 3,580만
72424억 4,341만
81822억 1,982만
92115억 6,319만
101925억 805만
112019억 2,780만
121428억 6,122만
거래량 TOP 단지
순위단지명거래평균가
1디에이치 퍼스티어 아이파크강남구개포동5633억 9,028만
2더클래시마포구아현동3214억 1,088만
3공덕자이마포구아현동2415억 5,025만
4상도 푸르지오 클라베뉴동작구상도동2111억 9,963만
5메이플자이서초구잠원동2037억 1,623만
6상도푸르지오클라베뉴동작구상도동1512억 4,225만
7흑석리버파크자이동작구흑석동1215억 1,500만
8신공덕아이파크마포구신공덕동108억 7,428만
9아크로삼성강남구삼성동642억 6,105만
10원에디션강남강남구역삼동614억 7,767만
거래 목록 (239건)
날짜단지명면적(㎡)가격
Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)메이플자이서초구잠원동124.41857억 7,584만
Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)상도푸르지오클라베뉴동작구상도동75.0711억 9,709만
Mon Dec 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)흑석리버파크자이동작구흑석동60.0515억 5,000만
Fri Dec 27 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)청담 르엘강남구청담동97.91149억 4,000만
Mon Dec 23 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)상도푸르지오클라베뉴동작구상도동84.9812억 7,000만
Sat Dec 21 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 퍼스티어 아이파크강남구개포동85.0626억 4,000만
Wed Dec 18 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)상도푸르지오클라베뉴동작구상도동84.6712억 4,000만
Sat Dec 14 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)상도푸르지오클라베뉴동작구상도동75.0311억 4,000만
Sat Dec 07 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)메이플자이서초구잠원동84.3341억 1,170만
Wed Dec 04 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)메이플자이서초구잠원동84.82541억 4,834만
Wed Dec 04 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)메이플자이서초구잠원동84.82541억
Wed Dec 04 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)펜트힐캐스케이드강남구논현동43.0312억 9,416만
Tue Dec 03 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 퍼스티어 아이파크강남구개포동112.82644억 5,000만
Mon Dec 02 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포자이힐스테이트 라첼스마포구공덕동85.01522억
Sat Nov 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포더클래시마포구아현동60.0215억 7,000만
Fri Nov 29 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)상도푸르지오클라베뉴동작구상도동84.51012억 7,674만
Mon Nov 25 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트 e편한세상 문정송파구문정동59.91113억 5,000만
Mon Nov 25 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)상도푸르지오클라베뉴동작구상도동84.61813억
Sat Nov 23 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포더클래시마포구아현동60.0816억 7,000만
Fri Nov 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)상도푸르지오클라베뉴동작구상도동84.6512억 6,519만
Wed Nov 20 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)아크로삼성강남구삼성동104.9449억 5,000만
Sat Nov 16 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포자이힐스테이트 라첼스마포구공덕동85.0519억 8,742만
Wed Nov 13 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 퍼스티어 아이파크강남구개포동112.81942억
Wed Nov 13 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)메이플자이서초구잠원동84.3442억
Mon Nov 11 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)상도푸르지오클라베뉴동작구상도동84.61113억 3,183만
Mon Nov 11 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)상도푸르지오클라베뉴동작구상도동84.9613억
Sun Nov 10 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)상도푸르지오클라베뉴동작구상도동84.5312억 1,594만
Sat Nov 09 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)상도푸르지오클라베뉴동작구상도동84.61913억 3,696만
Thu Nov 07 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)메이플자이서초구잠원동59.22430억
Wed Nov 06 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)상도푸르지오클라베뉴동작구상도동84.6713억 3,183만
Mon Nov 04 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포더클래시마포구아현동60.0214억 9,000만
Sat Nov 02 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)공덕자이마포구아현동60.0215억
Sat Nov 02 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)상도푸르지오클라베뉴동작구상도동84.9111억 6,500만
Sat Nov 02 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)상도푸르지오클라베뉴동작구상도동75.0211억 1,500만
Tue Oct 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)상도푸르지오클라베뉴동작구상도동75.0511억 4,815만
Wed Oct 16 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)흑석리버파크자이동작구흑석동60.01315억 7,000만
Tue Oct 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)상도 푸르지오 클라베뉴동작구상도동84.9913억 1,928만
Sat Oct 12 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)더클래시마포구아현동85.01920억 9,000만
Fri Oct 11 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)더클래시마포구아현동59.5516억 2,000만
Thu Oct 10 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)아크로삼성강남구삼성동92.01440억
Thu Oct 10 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)신공덕아이파크마포구신공덕동49.5309억 1,090만
Wed Oct 09 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 방배서초구방배동101.92233억 9,386만
Mon Oct 07 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 퍼스티어 아이파크강남구개포동132.8245억
Mon Oct 07 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포자이힐스테이트 라첼스마포구공덕동85.01420억 7,625만
Mon Oct 07 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)파세지아타서초구방배동118.7116억 9,750만
Sat Oct 05 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 방배서초구방배동101.91828억 6,455만
Sat Oct 05 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 방배서초구방배동59.92018억 8,155만
Fri Oct 04 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)청담 르엘강남구청담동111.81657억 2,784만
Fri Oct 04 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)메이플자이서초구잠원동84.81840억 3,976만
Fri Oct 04 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)상도 푸르지오 클라베뉴동작구상도동84.6713억 500만
Tue Oct 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 퍼스티어 아이파크강남구개포동113.02143억
Tue Oct 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포자이힐스테이트 라첼스마포구공덕동85.01320억 8,901만
Tue Oct 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)상도 푸르지오 클라베뉴동작구상도동75.0111억 1,921만
Sun Sep 29 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)상도 푸르지오 클라베뉴동작구상도동75.01312억 1,373만
Sat Sep 28 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)상도 푸르지오 클라베뉴동작구상도동84.9513억 600만
Sat Sep 28 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)상도 푸르지오 클라베뉴동작구상도동75.01412억 6,000만
Sat Sep 21 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)상도 푸르지오 클라베뉴동작구상도동75.01412억 2,112만
Fri Sep 20 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)상도 푸르지오 클라베뉴동작구상도동75.0512억
Thu Sep 19 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 퍼스티어 아이파크강남구개포동97.01037억 7,000만
Thu Sep 19 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)상도 푸르지오 클라베뉴동작구상도동84.6312억 5,192만
Thu Sep 19 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)상도 푸르지오 클라베뉴동작구상도동75.0812억 1,505만
Fri Sep 13 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)공덕자이마포구아현동85.01518억 4,000만
Fri Sep 13 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)상도 푸르지오 클라베뉴동작구상도동84.9713억 1,428만
Thu Sep 12 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)상도 푸르지오 클라베뉴동작구상도동84.91113억 4,700만
Thu Sep 12 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)상도 푸르지오 클라베뉴동작구상도동84.6713억 3,183만
Thu Sep 12 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)상도 푸르지오 클라베뉴동작구상도동75.01212억 307만
Thu Sep 12 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)상도 푸르지오 클라베뉴동작구상도동59.8610억 3,000만
Thu Sep 12 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)상도 푸르지오 클라베뉴동작구상도동59.8710억 2,000만
Thu Sep 12 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)상도 푸르지오 클라베뉴동작구상도동59.8410억 1,500만
Thu Sep 12 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)상도 푸르지오 클라베뉴동작구상도동59.869억 9,336만
Thu Sep 12 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)상도 푸르지오 클라베뉴동작구상도동59.829억 4,268만
Tue Sep 10 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)신공덕아이파크마포구신공덕동49.5278억 9,790만
Fri Sep 06 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대치 푸르지오 써밋강남구대치동60.01423억 2,000만
Thu Sep 05 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)아크로삼성강남구삼성동104.01351억 3,400만
Sat Aug 24 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트 e편한세상 문정송파구문정동59.9212억
Sat Aug 24 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)이수스위첸포레힐즈동작구동작동59.9111억 8,500만
Fri Aug 23 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대우디오빌강남구역삼동30.0102억 1,000만
Tue Aug 20 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 퍼스티어 아이파크강남구개포동85.0128억 5,000만
Tue Aug 20 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포자이힐스테이트 라첼스마포구공덕동85.01520억 5,200만
Sun Aug 18 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)신공덕아이파크마포구신공덕동49.6229억 1,500만
Thu Aug 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 퍼스티어 아이파크강남구개포동35.01613억 2,000만
Tue Aug 13 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)공덕자이마포구아현동85.0117억
Sat Aug 10 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 퍼스티어 아이파크강남구개포동113.02144억
Sat Aug 10 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트 e편한세상 문정송파구문정동59.9512억 8,000만
Thu Aug 08 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)더클래시마포구아현동60.01516억 2,500만
Thu Aug 08 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)상도 푸르지오 클라베뉴동작구상도동84.6312억 5,192만
Wed Aug 07 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 퍼스티어 아이파크강남구개포동97.02738억 5,000만
Tue Aug 06 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)파세지아타서초구방배동150.9428억 5,287만
Mon Aug 05 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 퍼스티어 아이파크강남구개포동85.0430억 1,500만
Fri Aug 02 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 퍼스티어 아이파크강남구개포동97.0937억 5,000만
Fri Aug 02 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 퍼스티어 아이파크강남구개포동60.01225억
Thu Aug 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)메이플자이서초구잠원동84.82640억
Sat Jul 27 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)메이플자이서초구잠원동59.21329억 44만
Tue Jul 23 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)공덕자이마포구아현동115.0219억 1,000만
Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)신공덕아이파크마포구신공덕동49.7128억 4,690만
Fri Jul 19 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)더클래시마포구아현동43.31010억
Fri Jul 19 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)더클래시마포구아현동43.319억 5,000만
Wed Jul 17 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)메이플자이서초구잠원동124.41452억 3,226만
Wed Jul 17 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 퍼스티어 아이파크강남구개포동85.0333억
Wed Jul 17 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)공덕자이마포구아현동85.0617억 4,000만

139건 더 있습니다.

집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?

시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.