이매촌삼성
경기도 성남시 분당구 양현로 220
단지 기본정보
관리사무소 031-706-2561세대수
1,162세대
동수
27동
준공년도
1994년 (32년차)
최고층
21층
난방방식
지역난방
복도유형
계단식
주차대수
-
시공사
(주)삼성건설
시행사
(주)삼성건설
승강기
33대
타입별 시세
최근 3년 실거래가 기준 전용면적별 시세 통계
| 타입 | 거래건수 | 최고가 | 최저가 | 평균가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
60㎡ | 3건 | 10억 9,000만 | 8억 5,000만 | 9억 9,333만 | 5,463만 |
73㎡ | 2건 | 13억 6,000만 | 10억 3,000만 | 11억 9,500만 | 5,402만 |
85㎡ | 4건 | 15억 | 13억 9,400만 | 14억 5,425만 | 5,646만 |
102㎡ | 3건 | 17억 7,000만 | 16억 | 16억 8,333만 | 5,446만 |
128㎡ | 6건 | 18억 5,000만 | 15억 | 16억 3,583만 | 4,217만 |
175㎡ | 2건 | 17억 3,000만 | 17억 | 17억 1,500만 | 3,234만 |
실거래가 추이
최근 3년간 매매 실거래가 (타입별 필터)
차트 로딩중...
실거래 내역
매매/전월세 실거래 내역
전체
60㎡
73㎡
85㎡
102㎡
128㎡
175㎡
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 18억 5,000만 | 127.8㎡ | 18층 |
| 2025-09-30 | 15억 | 84.9㎡ | 2층 |
| 2025-09-30 | 17억 7,000만 | 101.9㎡ | 4층 |
| 2025-09-24 | 16억 | 101.9㎡ | 5층 |
| 2025-09-22 | 16억 8,000만 | 101.9㎡ | 16층 |
| 2025-09-18 | 13억 6,000만 | 73.3㎡ | 14층 |
| 2025-09-10 | 14억 6,300만 | 84.9㎡ | 4층 |
| 2025-09-10 | 14억 6,000만 | 84.9㎡ | 1층 |
| 2025-09-09 | 17억 | 127.8㎡ | 14층 |
| 2025-09-04 | 17억 | 174.7㎡ | 8층 |
| 2025-09-02 | 8억 5,000만 | 59.5㎡ | 3층 |
| 2025-08-19 | 10억 9,000만 | 59.5㎡ | 5층 |
| 2025-08-17 | 10억 4,000만 | 59.5㎡ | 2층 |
| 2025-08-06 | 13억 9,400만 | 84.9㎡ | 3층 |
| 2024-11-28 | 16억 1,000만 | 127.8㎡ | 20층 |
| 2024-11-22 | 15억 2,000만 | 127.8㎡ | 2층 |
| 2024-11-22 | 17억 3,000만 | 174.7㎡ | 14층 |
| 2024-11-14 | 16억 3,500만 | 127.8㎡ | 12층 |
| 2024-11-08 | 15억 | 127.8㎡ | 15층 |
| 2024-11-02 | 10억 3,000만 | 73.3㎡ | 2층 |
유사 단지 비교
성남분당구 내 비슷한 평당가 (±20%) 아파트
| 단지명 | 세대수 | 준공 | 3.3㎡당 | 최근거래가 |
|---|---|---|---|---|
야탑장미마을동부 | 1,134 | 1993 | 5,405만 | 11억 |
아름마을 두산삼호 | 1,132 | 1992 | 5,164만 | 18억 8,500만 |
이매아름마을풍림 | 876 | 1993 | 5,521만 | 21억 8,000만 |
분당매화마을주공3단지 | 851 | 1993 | 4,580만 | 6억 |
분당샛별마을우방 | 811 | 1994 | 5,764만 | 13억 |